| Klasifikasi Umur Tunggal | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 0 | 1.118.205 | - | - | 1.141.759 | - | - | 2.259.964 | - | - |
| 1 | 1.133.641 | - | - | 1.155.143 | - | - | 2.288.784 | - | - |
| 2 | 1.139.791 | - | - | 1.204.870 | - | - | 2.344.661 | - | - |
| 3 | 1.158.989 | - | - | 1.230.263 | - | - | 2.389.252 | - | - |
| 4 | 1.129.164 | - | - | 1.250.544 | - | - | 2.379.708 | - | - |
| 5 | 1.110.567 | - | - | 1.206.851 | - | - | 2.317.418 | - | - |
| 6 | 1.133.996 | - | - | 1.246.748 | - | - | 2.380.744 | - | - |
| 7 | 1.157.711 | - | - | 1.286.201 | - | - | 2.443.912 | - | - |
| 8 | 1.100.020 | - | - | 1.220.993 | - | - | 2.321.013 | - | - |
| 9 | 1.172.354 | - | - | 1.338.653 | - | - | 2.511.007 | - | - |
| 10 | 1.176.839 | - | - | 1.401.737 | - | - | 2.578.576 | - | - |
| 11 | 1.004.964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Umur Tunggal Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Umur Tunggal |
|
| 0 | umur 0 |
| 1 | umur 1 |
| 2 | umur 2 |
| 3 | umur 3 |
| 4 | umur 4 |
| 5 | umur 5 |
| 6 | umur 6 |
| 7 | umur 7 |
| 8 | umur 8 |
| 9 | umur 9 |
| 10 | umur 10 |
| 11 | umur 11 |
| 12 | umur 12 |
| 13 | umur 13 |
| 14 | umur 14 |
| 15 | umur 15 |
| 16 | umur 16 |
| 17 | umur 17 |
| 18 | umur 18 |
| 19 | umur 19 |
| 20 | umur 20 |
| 21 | umur 21 |
| 22 | umur 22 |
| 23 | umur 23 |
| 24 | umur 24 |
| 25 | umur 25 |
| 26 | umur 26 |
| 27 | umur 27 |
| 28 | umur 28 |
| 29 | umur 29 |
| 30 | umur 30 |
| 31 | umur 31 |
| 32 | umur 32 |
| 33 | umur 33 |
| 34 | umur 34 |
| 35 | umur 35 |
| 36 | umur 36 |
| 37 | umur 37 |
| 38 | umur 38 |
| 39 | umur 39 |
| 40 | umur 40 |
| 41 | umur 41 |
| 42 | umur 42 |
| 43 | umur 43 |
| 44 | umur 44 |
| 45 | umur 45 |
| 46 | umur 46 |
| 47 | umur 47 |
| 48 | umur 48 |
| 49 | umur 49 |
| 50 | umur 50 |
| 51 | umur 51 |
| 52 | umur 52 |
| 53 | umur 53 |
| 54 | umur 54 |
| 55 | umur 55 |
| 56 | umur 56 |
| 57 | umur 57 |
| 58 | umur 58 |
| 59 | umur 59 |
| 60 | umur 60 |
| 61 | umur 61 |
| 62 | umur 62 |
| 63 | umur 63 |
| 64 | umur 64 |
| 65 | umur 65 |
| 66 | umur 66 |
| 67 | umur 67 |
| 68 | umur 68 |
| 69 | umur 69 |
| 70 | umur 70 |
| 71 | umur 71 |
| 72 | umur 72 |
| 73 | umur 73 |
| 74 | umur 74 |
| 75 | umur 75 |
| 76 | umur 76 |
| 77 | umur 77 |
| 78 | umur 78 |
| 79 | umur 79 |
| 80 | umur 80 |
| 81 | umur 81 |
| 82 | umur 82 |
| 83 | umur 83 |
| 84 | umur 84 |
| 85 | umur 85 |
| 86 | umur 86 |
| 87 | umur 87 |
| 88 | umur 88 |
| 89 | umur 89 |
| 90 | umur 90 |
| 91 | umur 91 |
| 92 | umur 92 |
| 93 | umur 93 |
| 94 | umur 94 |
| 95 | umur 95 |
| 96 | umur 96 |
| 97 | umur 97 |
| 98 | umur 98 |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |