| Nama Kabupaten/Kota | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3401. KULON PROGO | 34.414 | 36.557 | 70.971 | 122.186 | 127.380 | 249.566 | 156.600 | 163.937 | 320.537 | 566 | 812 | 1.378 | 2.469 | 3.589 | 6.058 | 3.035 | 4.401 | 7.436 | 187 | 271 | 458 | 765 | 1.020 | 1.785 | 952 | 1.291 | 2.243 | 90 | 11 | 101 | 8 | 1 | 9 | 98 | 12 | 110 | 35.257 | 37.651 | 72.908 | 125.428 | 131.990 | 257.418 | 160.685 | 169.641 | 330.326 |
| 3402. BANTUL | 314.536 | 316.124 | 630.660 | 61.384 | 63.566 | 124.950 | 375.920 | 379.690 | 755.610 | 3.449 | 5.413 | 8.862 | 793 | 1.199 | 1.992 | 4.242 | 6.612 | 10.854 | 1.219 | 1.789 | 3.008 | 287 | 404 | 691 | 1.506 | 2.193 | 3.699 | 181 | 245 | 426 | 15 | 6 | 21 | 196 | 251 | 447 | 319.385 | 323.571 | 642.956 | 62.479 | 65.175 | 127.654 | 381.864 | 388.746 | 770.610 |
| 3403. GUNUNG KIDUL | 25.229 | 26.537 | 51.766 | 245.851 | 265.364 | 511.215 | 271.080 | 291.901 | 562.981 | 316 | 573 | 889 | 4.912 | 8.070 | 12.982 | 5.228 | 8.643 | 13.871 | 110 | 189 | 299 | 1.564 | 2.230 | 3.794 | 1.674 | 2.419 | 4.093 | 104 | 29 | 133 | 34 | 31 | 65 | 138 | 60 | 198 | 25.759 | 27.328 | 53.087 | 252.361 | 275.695 | 528.056 | 278.120 | 303.023 | 581.143 |
| 3404. SLEMAN | 417.910 | 416.413 | 834.323 | 38.199 | 39.674 | 77.873 | 456.109 | 456.087 | 912.196 | 4.086 | 6.223 | 10.309 | 674 | 1.031 | 1.705 | 4.760 | 7.254 | 12.014 | 1.317 | 1.770 | 3.087 | 197 | 272 | 469 | 1.514 | 2.042 | 3.556 | 1.914 | 823 | 2.737 | - | - | - | 1.914 | 823 | 2.737 | 425.227 | 425.229 | 850.456 | 39.070 | 40.977 | 80.047 | 464.297 | 466.206 | 930.503 |
| 3471. YOGYAKARTA | 160.503 | 171.420 | 331.923 | - | - | - | 160.503 | 171.420 | 331.923 | 1.418 | 2.483 | 3.901 | - | - | - | 1.418 | 2.483 | 3.901 | 574 | 935 | 1.509 | - | - | - | 574 | 935 | 1.509 | 647 | 159 | 806 | - | - | - | 647 | 159 | 806 | 163.142 | 174.997 | 338.139 | - | - | - | 163.142 | 174.997 | 338.139 |
| TOTAL | 952.592 | 967.051 | 1.919.643 | 467.620 | 495.984 | 963.604 | 1.420.212 | 1.463.035 | 2.883.247 | 9.835 | 15.504 | 25.339 | 8.848 | 13.889 | 22.737 | 18.683 | 29.393 | 48.076 | 3.407 | 4.954 | 8.361 | 2.813 | 3.926 | 6.739 | 6.220 | 8.880 | 15.100 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga |
|
| Tidak Sulit | (definisi jelas) |
| Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
| Parah | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |