Klasifikasi Kelompok Umur | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
10-14 | 5.337.295 | 5.086.294 | 10.423.589 | 6.205.679 | 5.814.690 | 12.020.369 | 11.542.974 | 10.900.984 | 22.443.958 | 13.752 | 10.209 | 23.961 | 19.387 | 15.025 | 34.412 | 33.139 | 25.234 | 58.373 | 9.420 | 6.945 | 16.365 | 12.982 | 10.128 | 23.110 | 22.402 | 17.073 | 39.475 | 38.844 | 39.408 | 78.252 | 25.058 | 25.965 | 51.023 | 63.902 | 65.373 | 129.275 | 5.399.311 | 5.142.856 | 10.542.167 | 6.263.106 | 5.865.808 | 12.128.914 | 11.662.417 | 11.008.664 | 22.671.081 |
15-19 | 5.238.965 | 5.312.392 | 10.551.357 | 5.193.876 | 4.783.186 | 9.977.062 | 10.432.841 | 10.095.578 | 20.528.419 | 11.955 | 9.526 | 21.481 | 17.657 | 14.096 | 31.753 | 29.612 | 23.622 | 53.234 | 9.056 | 7.254 | 16.310 | 13.061 | 10.791 | 23.852 | 22.117 | 18.045 | 40.162 | 83.126 | 83.312 | 166.438 | 46.610 | 45.871 | 92.481 | 129.736 | 129.183 | 258.919 | 5.343.102 | 5.412.484 | 10.755.586 | 5.271.204 | 4.853.944 | 10.125.148 | 10.614.306 | 10.266.428 | 20.880.734 |
20-24 | 5.313.343 | 5.434.409 | 10.747.752 | 4.406.344 | 4.476.918 | 8.883.262 | 9.719.687 | 9.911.327 | 19.631.014 | 11.935 | 9.459 | 21.394 | 18.180 | 14.291 | 32.471 | 30.115 | 23.750 | 53.865 | 8.785 | 6.687 | 15.472 | 13.197 | 10.496 | 23.693 | 21.982 | 17.183 | 39.165 | 82.525 | 36.668 | 119.193 | 33.404 | 14.992 | 48.396 | 115.929 | 51.660 | 167.589 | 5.416.588 | 5.487.223 | 10.903.811 | 4.471.125 | 4.516.697 | 8.987.822 | 9.887.713 | 10.003.920 | 19.891.633 |
25-29 | 5.671.564 | 5.662.084 | 11.333.648 | 4.817.595 | 4.948.255 | 9.765.850 | 10.489.159 | 10.610.339 | 21.099.498 | 15.150 | 10.640 | 25.790 | 21.434 | 15.929 | 37.363 | 36.584 | 26.569 | 63.153 | 11.116 | 7.745 | 18.861 | 15.518 | 11.422 | 26.940 | 26.634 | 19.167 | 45.801 | 54.799 | 14.404 | 69.203 | 24.135 | 8.653 | 32.788 | 78.934 | 23.057 | 101.991 | 5.752.629 | 5.694.873 | 11.447.502 | 4.878.682 | 4.984.259 | 9.862.941 | 10.631.311 | 10.679.132 | 21.310.443 |
30-34 | 5.227.443 | 5.160.935 | 10.388.378 | 4.616.172 | 4.658.810 | 9.274.982 | 9.843.615 | 9.819.745 | 19.663.360 | 14.704 | 10.621 | 25.325 | 20.292 | 16.534 | 36.826 | 34.996 | 27.155 | 62.151 | 10.877 | 7.130 | 18.007 | 14.139 | 10.526 | 24.665 | 25.016 | 17.656 | 42.672 | 33.412 | 10.987 | 44.399 | 12.318 | 5.785 | 18.103 | 45.730 | 16.772 | 62.502 | 5.286.436 | 5.189.673 | 10.476.109 | 4.662.921 | 4.691.655 | 9.354.576 | 9.949.357 | 9.881.328 | 19.830.685 |
35-39 | 4.768.311 | 4.675.511 | 9.443.822 | 4.480.430 | 4.434.695 | 8.915.125 | 9.248.741 | 9.110.206 | 18.358.947 | 13.274 | 10.587 | 23.861 | 19.575 | 17.211 | 36.786 | 32.849 | 27.798 | 60.647 | 9.162 | 6.431 | 15.593 | 12.635 | 9.844 | 22.479 | 21.797 | 16.275 | 38.072 | 25.651 | 8.897 | 34.548 | 8.479 | 4.438 | 12.917 | 34.130 | 13.335 | 47.465 | 4.816.398 | 4.701.426 | 9.517.824 | 4.521.119 | 4.466.188 | 8.987.307 | 9.337.517 | 9.167.614 | 18.505.131 |
40-44 | 4.208.491 | 4.125.349 | 8.333.840 | 4.035.335 | 4.017.815 | 8.053.150 | 8.243.826 | 8.143.164 | 16.386.990 | 13.167 | 12.296 | 25.463 | 19.926 | 20.635 | 40.561 | 33.093 | 32.931 | 66.024 | 8.443 | 6.485 | 14.928 | 11.416 | 9.794 | 21.210 | 19.859 | 16.279 | 36.138 | 19.542 | 6.905 | 26.447 | 6.392 | 2.861 | 9.253 | 25.934 | 9.766 | 35.700 | 4.249.643 | 4.151.035 | 8.400.678 | 4.073.069 | 4.051.105 | 8.124.174 | 8.322.712 | 8.202.140 | 16.524.852 |
45-49 | 3.448.137 | 3.431.295 | 6.879.432 | 3.518.244 | 3.518.720 | 7.036.964 | 6.966.381 | 6.950.015 | 13.916.396 | 13.017 | 13.870 | 26.887 | 20.360 | 23.419 | 43.779 | 33.377 | 37.289 | 70.666 | 6.533 | 5.499 | 12.032 | 9.070 | 8.658 | 17.728 | 15.603 | 14.157 | 29.760 | 13.390 | 4.774 | 18.164 | 3.989 | 2.007 | 5.996 | 17.379 | 6.781 | 24.160 | 3.481.077 | 3.455.438 | 6.936.515 | 3.551.663 | 3.552.804 | 7.104.467 | 7.032.740 | 7.008.242 | 14.040.982 |
50-54 | 2.826.584 | 2.712.773 | 5.539.357 | 2.972.342 | 2.912.532 | 5.884.874 | 5.798.926 | 5.625.305 | 11.424.231 | 16.231 | 19.876 | 36.107 | 24.242 | 31.757 | 55.999 | 40.473 | 51.633 | 92.106 | 5.939 | 5.308 | 11.247 | 8.191 | 8.369 | 16.560 | 14.130 | 13.677 | 27.807 | 9.488 | 3.471 | 12.959 | 2.980 | 1.238 | 4.218 | 12.468 | 4.709 | 17.177 | 2.858.242 | 2.741.428 | 5.599.670 | 3.007.755 | 2.953.896 | 5.961.651 | 5.865.997 | 5.695.324 | 11.561.321 |
55-59 | 2.059.576 | 1.884.275 | 3.943.851 | 2.270.326 | 2.077.825 | 4.348.151 | 4.329.902 | 3.962.100 | 8.292.002 | 21.296 | 28.066 | 49.362 | 30.127 | 42.950 | 73.077 | 51.423 | 71.016 | 122.439 | 5.271 | 4.726 | 9.997 | 6.907 | 7.469 | 14.376 | 12.178 | 12.195 | 24.373 | 5.344 | 2.286 | 7.630 | 1.469 | 657 | 2.126 | 6.813 | 2.943 | 9.756 | 2.091.487 | 1.919.353 | 4.010.840 | 2.308.829 | 2.128.901 | 4.437.730 | 4.400.316 | 4.048.254 | 8.448.570 |
60-64 | 1.255.051 | 1.320.498 | 2.575.549 | 1.585.811 | 1.675.387 | 3.261.198 | 2.840.862 | 2.995.885 | 5.836.747 | 27.512 | 45.649 | 73.161 | 42.136 | 72.029 | 114.165 | 69.648 | 117.678 | 187.326 | 4.939 | 5.870 | 10.809 | 7.392 | 9.994 | 17.386 | 12.331 | 15.864 | 28.195 | 3.223 | 1.662 | 4.885 | 1.127 | 481 | 1.608 | 4.350 | 2.143 | 6.493 | 1.290.725 | 1.373.679 | 2.664.404 | 1.636.466 | 1.757.891 | 3.394.357 | 2.927.191 | 3.131.570 | 6.058.761 |
65-69 | 918.357 | 1.000.899 | 1.919.256 | 1.204.288 | 1.295.768 | 2.500.056 | 2.122.645 | 2.296.667 | 4.419.312 | 35.202 | 60.586 | 95.788 | 51.549 | 90.797 | 142.346 | 86.751 | 151.383 | 238.134 | 5.251 | 7.289 | 12.540 | 8.250 | 12.189 | 20.439 | 13.501 | 19.478 | 32.979 | 1.698 | 1.088 | 2.786 | 538 | 282 | 820 | 2.236 | 1.370 | 3.606 | 960.508 | 1.069.862 | 2.030.370 | 1.264.625 | 1.399.036 | 2.663.661 | 2.225.133 | 2.468.898 | 4.694.031 |
70-74 | 575.845 | 705.292 | 1.281.137 | 820.201 | 973.717 | 1.793.918 | 1.396.046 | 1.679.009 | 3.075.055 | 47.372 | 87.529 | 134.901 | 70.004 | 127.375 | 197.379 | 117.376 | 214.904 | 332.280 | 6.260 | 11.258 | 17.518 | 10.409 | 18.617 | 29.026 | 16.669 | 29.875 | 46.544 | 1.028 | 824 | 1.852 | 340 | 260 | 600 | 1.368 | 1.084 | 2.452 | 630.505 | 804.903 | 1.435.408 | 900.954 | 1.119.969 | 2.020.923 | 1.531.459 | 1.924.872 | 3.456.331 |
75-79 | 293.063 | 396.732 | 689.795 | 441.683 | 539.034 | 980.717 | 734.746 | 935.766 | 1.670.512 | 37.402 | 71.528 | 108.930 | 55.411 | 99.190 | 154.601 | 92.813 | 170.718 | 263.531 | 5.358 | 11.043 | 16.401 | 8.835 | 17.497 | 26.332 | 14.193 | 28.540 | 42.733 | 454 | 395 | 849 | 138 | 142 | 280 | 592 | 537 | 1.129 | 336.277 | 479.698 | 815.975 | 506.067 | 655.863 | 1.161.930 | 842.344 | 1.135.561 | 1.977.905 |
80-84 | 149.433 | 201.857 | 351.290 | 237.321 | 288.153 | 525.474 | 386.754 | 490.010 | 876.764 | 31.829 | 58.485 | 90.314 | 47.997 | 82.430 | 130.427 | 79.826 | 140.915 | 220.741 | 5.378 | 12.025 | 17.403 | 9.087 | 18.393 | 27.480 | 14.465 | 30.418 | 44.883 | 303 | 259 | 562 | 114 | 106 | 220 | 417 | 365 | 782 | 186.943 | 272.626 | 459.569 | 294.519 | 389.082 | 683.601 | 481.462 | 661.708 | 1.143.170 |
85-89 | 51.651 | 73.274 | 124.925 | 84.806 | 100.019 | 184.825 | 136.457 | 173.293 | 309.750 | 14.803 | 27.314 | 42.117 | 22.835 | 37.048 | 59.883 | 37.638 | 64.362 | 102.000 | 3.016 | 7.181 | 10.197 | 5.121 | 10.477 | 15.598 | 8.137 | 17.658 | 25.795 | 161 | 171 | 332 | 39 | 45 | 84 | 200 | 216 | 416 | 69.631 | 107.940 | 177.571 | 112.801 | 147.589 | 260.390 | 182.432 | 255.529 | 437.961 |
90-94 | 15.479 | 25.475 | 40.954 | 27.104 | 37.591 | 64.695 | 42.583 | 63.066 | 105.649 | 5.976 | 13.129 | 19.105 | 10.589 | 18.837 | 29.426 | 16.565 | 31.966 | 48.531 | 1.603 | 4.592 | 6.195 | 3.077 | 7.176 | 10.253 | 4.680 | 11.768 | 16.448 | 101 | 134 | 235 | 19 | 17 | 36 | 120 | 151 | 271 | 23.159 | 43.330 | 66.489 | 40.789 | 63.621 | 104.410 | 63.948 | 106.951 | 170.899 |
95+ | 8.046 | 14.245 | 22.291 | 14.184 | 21.696 | 35.880 | 22.230 | 35.941 | 58.171 | 3.103 | 7.784 | 10.887 | 6.647 | 13.457 | 20.104 | 9.750 | 21.241 | 30.991 | 1.219 | 3.952 | 5.171 | 2.727 | 7.302 | 10.029 | 3.946 | 11.254 | 15.200 | 155 | 109 | 264 | 14 | 14 | 28 | 169 | 123 | 292 | 12.523 | 26.090 | 38.613 | 23.572 | 42.469 | 66.041 | 36.095 | 68.559 | 104.654 |
Total | 47.366.634 | 47.223.589 | 94.590.223 | 46.931.741 | 46.574.811 | 93.506.552 | 94.298.375 | 93.798.400 | 188.096.775 | 347.680 | 507.154 | 854.834 | 518.348 | 753.010 | 1.271.358 | 866.028 | 1.260.164 | 2.126.192 | 117.626 | 127.420 | 245.046 | 172.014 | 199.142 | 371.156 | 289.640 | 326.562 | 616.202 | 373.244 | 215.754 | 588.998 | 167.163 | 113.814 | 280.977 | 540.407 | 329.568 | 869.975 | 48.205.184 | 48.073.917 | 96.279.101 | 47.789.266 | 47.640.777 | 95.430.043 | 95.994.450 | 95.714.694 | 191.709.144 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi |
|
Tidak Sulit | (definisi jelas) |
Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
Parah | (definisi jelas) |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |