| Nama Kabupaten/Kota | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3401. KULON PROGO | 34.444 | 36.602 | 71.046 | 122.315 | 127.776 | 250.091 | 156.759 | 164.378 | 321.137 | 548 | 804 | 1.352 | 2.302 | 3.293 | 5.595 | 2.850 | 4.097 | 6.947 | 175 | 234 | 409 | 803 | 920 | 1.723 | 978 | 1.154 | 2.132 | 90 | 11 | 101 | 8 | 1 | 9 | 98 | 12 | 110 | 35.257 | 37.651 | 72.908 | 125.428 | 131.990 | 257.418 | 160.685 | 169.641 | 330.326 |
| 3402. BANTUL | 314.288 | 316.700 | 630.988 | 61.344 | 63.633 | 124.977 | 375.632 | 380.333 | 755.965 | 3.666 | 5.117 | 8.783 | 799 | 1.158 | 1.957 | 4.465 | 6.275 | 10.740 | 1.250 | 1.509 | 2.759 | 321 | 378 | 699 | 1.571 | 1.887 | 3.458 | 181 | 245 | 426 | 15 | 6 | 21 | 196 | 251 | 447 | 319.385 | 323.571 | 642.956 | 62.479 | 65.175 | 127.654 | 381.864 | 388.746 | 770.610 |
| 3403. GUNUNG KIDUL | 25.225 | 26.696 | 51.921 | 246.829 | 267.349 | 514.178 | 272.054 | 294.045 | 566.099 | 318 | 455 | 773 | 3.947 | 6.269 | 10.216 | 4.265 | 6.724 | 10.989 | 112 | 148 | 260 | 1.551 | 2.046 | 3.597 | 1.663 | 2.194 | 3.857 | 104 | 29 | 133 | 34 | 31 | 65 | 138 | 60 | 198 | 25.759 | 27.328 | 53.087 | 252.361 | 275.695 | 528.056 | 278.120 | 303.023 | 581.143 |
| 3404. SLEMAN | 417.683 | 416.907 | 834.590 | 38.216 | 39.756 | 77.972 | 455.899 | 456.663 | 912.562 | 4.245 | 5.924 | 10.169 | 663 | 984 | 1.647 | 4.908 | 6.908 | 11.816 | 1.385 | 1.575 | 2.960 | 191 | 237 | 428 | 1.576 | 1.812 | 3.388 | 1.914 | 823 | 2.737 | - | - | - | 1.914 | 823 | 2.737 | 425.227 | 425.229 | 850.456 | 39.070 | 40.977 | 80.047 | 464.297 | 466.206 | 930.503 |
| 3471. YOGYAKARTA | 160.492 | 172.078 | 332.570 | - | - | - | 160.492 | 172.078 | 332.570 | 1.404 | 2.078 | 3.482 | - | - | - | 1.404 | 2.078 | 3.482 | 599 | 682 | 1.281 | - | - | - | 599 | 682 | 1.281 | 647 | 159 | 806 | - | - | - | 647 | 159 | 806 | 163.142 | 174.997 | 338.139 | - | - | - | 163.142 | 174.997 | 338.139 |
| TOTAL | 952.132 | 968.983 | 1.921.115 | 468.704 | 498.514 | 967.218 | 1.420.836 | 1.467.497 | 2.888.333 | 10.181 | 14.378 | 24.559 | 7.711 | 11.704 | 19.415 | 17.892 | 26.082 | 43.974 | 3.521 | 4.148 | 7.669 | 2.866 | 3.581 | 6.447 | 6.387 | 7.729 | 14.116 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi |
|
| Tidak Sulit | (definisi jelas) |
| Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
| Parah | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |