Nama Provinsi | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 492.026 | 492.202 | 984.228 | 1.219.664 | 1.240.019 | 2.459.683 | 1.711.690 | 1.732.221 | 3.443.911 | 3.355 | 5.018 | 8.373 | 15.758 | 24.304 | 40.062 | 19.113 | 29.322 | 48.435 | 1.462 | 1.418 | 2.880 | 5.557 | 6.264 | 11.821 | 7.019 | 7.682 | 14.701 | 6.736 | 2.593 | 9.329 | 7.022 | 3.373 | 10.395 | 13.758 | 5.966 | 19.724 | 503.579 | 501.231 | 1.004.810 | 1.248.001 | 1.273.960 | 2.521.961 | 1.751.580 | 1.775.191 | 3.526.771 |
12. SUMATERA UTARA | 2.462.798 | 2.520.609 | 4.983.407 | 2.434.592 | 2.456.194 | 4.890.786 | 4.897.390 | 4.976.803 | 9.874.193 | 18.203 | 27.286 | 45.489 | 28.555 | 42.480 | 71.035 | 46.758 | 69.766 | 116.524 | 6.514 | 6.744 | 13.258 | 9.987 | 10.598 | 20.585 | 16.501 | 17.342 | 33.843 | 20.918 | 17.055 | 37.973 | 6.525 | 5.556 | 12.081 | 27.443 | 22.611 | 50.054 | 2.508.433 | 2.571.694 | 5.080.127 | 2.479.659 | 2.514.828 | 4.994.487 | 4.988.092 | 5.086.522 | 10.074.614 |
13. SUMATERA BARAT | 724.866 | 752.022 | 1.476.888 | 1.112.421 | 1.146.608 | 2.259.029 | 1.837.287 | 1.898.630 | 3.735.917 | 6.604 | 10.024 | 16.628 | 14.995 | 23.757 | 38.752 | 21.599 | 33.781 | 55.380 | 2.524 | 2.977 | 5.501 | 5.177 | 6.258 | 11.435 | 7.701 | 9.235 | 16.936 | 4.468 | 1.843 | 6.311 | 3.616 | 2.681 | 6.297 | 8.084 | 4.524 | 12.608 | 738.462 | 766.866 | 1.505.328 | 1.136.209 | 1.179.304 | 2.315.513 | 1.874.671 | 1.946.170 | 3.820.841 |
14. RIAU | 848.855 | 818.613 | 1.667.468 | 1.312.919 | 1.215.161 | 2.528.080 | 2.161.774 | 2.033.774 | 4.195.548 | 4.605 | 6.189 | 10.794 | 11.006 | 13.835 | 24.841 | 15.611 | 20.024 | 35.635 | 1.468 | 1.452 | 2.920 | 3.178 | 3.249 | 6.427 | 4.646 | 4.701 | 9.347 | 8.487 | 3.131 | 11.618 | 7.593 | 5.555 | 13.148 | 16.080 | 8.686 | 24.766 | 863.415 | 829.385 | 1.692.800 | 1.334.696 | 1.237.800 | 2.572.496 | 2.198.111 | 2.067.185 | 4.265.296 |
15. JAMBI | 376.335 | 370.404 | 746.739 | 849.515 | 803.531 | 1.653.046 | 1.225.850 | 1.173.935 | 2.399.785 | 2.667 | 3.643 | 6.310 | 7.663 | 10.395 | 18.058 | 10.330 | 14.038 | 24.368 | 955 | 934 | 1.889 | 2.631 | 2.814 | 5.445 | 3.586 | 3.748 | 7.334 | 4.220 | 1.880 | 6.100 | 7.739 | 5.756 | 13.495 | 11.959 | 7.636 | 19.595 | 384.177 | 376.861 | 761.038 | 867.548 | 822.496 | 1.690.044 | 1.251.725 | 1.199.357 | 2.451.082 |
16. SUMATERA SELATAN | 1.053.293 | 1.059.382 | 2.112.675 | 1.908.134 | 1.808.239 | 3.716.373 | 2.961.427 | 2.867.621 | 5.829.048 | 7.642 | 11.038 | 18.680 | 18.877 | 25.122 | 43.999 | 26.519 | 36.160 | 62.679 | 2.674 | 2.838 | 5.512 | 6.165 | 6.386 | 12.551 | 8.839 | 9.224 | 18.063 | 8.804 | 3.301 | 12.105 | 1.916 | 1.026 | 2.942 | 10.720 | 4.327 | 15.047 | 1.072.413 | 1.076.559 | 2.148.972 | 1.935.092 | 1.840.773 | 3.775.865 | 3.007.505 | 2.917.332 | 5.924.837 |
17. BENGKULU | 209.675 | 210.178 | 419.853 | 475.138 | 445.179 | 920.317 | 684.813 | 655.357 | 1.340.170 | 1.430 | 2.069 | 3.499 | 5.332 | 7.068 | 12.400 | 6.762 | 9.137 | 15.899 | 499 | 590 | 1.089 | 1.671 | 1.725 | 3.396 | 2.170 | 2.315 | 4.485 | 1.729 | 916 | 2.645 | 925 | 528 | 1.453 | 2.654 | 1.444 | 4.098 | 213.333 | 213.753 | 427.086 | 483.066 | 454.500 | 937.566 | 696.399 | 668.253 | 1.364.652 |
18. LAMPUNG | 785.545 | 772.244 | 1.557.789 | 2.319.759 | 2.147.998 | 4.467.757 | 3.105.304 | 2.920.242 | 6.025.546 | 6.067 | 8.101 | 14.168 | 23.676 | 30.115 | 53.791 | 29.743 | 38.216 | 67.959 | 2.009 | 2.032 | 4.041 | 7.790 | 7.792 | 15.582 | 9.799 | 9.824 | 19.623 | 4.439 | 2.650 | 7.089 | 9.513 | 7.190 | 16.703 | 13.952 | 9.840 | 23.792 | 798.060 | 785.027 | 1.583.087 | 2.360.738 | 2.193.095 | 4.553.833 | 3.158.798 | 2.978.122 | 6.136.920 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 246.179 | 231.683 | 477.862 | 252.272 | 227.171 | 479.443 | 498.451 | 458.854 | 957.305 | 1.710 | 2.227 | 3.937 | 1.867 | 2.391 | 4.258 | 3.577 | 4.618 | 8.195 | 761 | 731 | 1.492 | 802 | 816 | 1.618 | 1.563 | 1.547 | 3.110 | 783 | 137 | 920 | 1.838 | 692 | 2.530 | 2.621 | 829 | 3.450 | 249.433 | 234.778 | 484.211 | 256.779 | 231.070 | 487.849 | 506.212 | 465.848 | 972.060 |
21. KEPULAUAN RIAU | 546.805 | 527.017 | 1.073.822 | 116.486 | 105.489 | 221.975 | 663.291 | 632.506 | 1.295.797 | 2.204 | 2.870 | 5.074 | 1.196 | 1.399 | 2.595 | 3.400 | 4.269 | 7.669 | 712 | 662 | 1.374 | 419 | 384 | 803 | 1.131 | 1.046 | 2.177 | 3.009 | 252 | 3.261 | 861 | 34 | 895 | 3.870 | 286 | 4.156 | 552.730 | 530.801 | 1.083.531 | 118.962 | 107.306 | 226.268 | 671.692 | 638.107 | 1.309.799 |
31. DKI JAKARTA | 3.968.306 | 3.885.763 | 7.854.069 | - | - | - | 3.968.306 | 3.885.763 | 7.854.069 | 21.615 | 29.770 | 51.385 | - | - | - | 21.615 | 29.770 | 51.385 | 6.629 | 6.568 | 13.197 | - | - | - | 6.629 | 6.568 | 13.197 | 45.998 | 36.766 | 82.764 | - | - | - | 45.998 | 36.766 | 82.764 | 4.042.548 | 3.958.867 | 8.001.415 | - | - | - | 4.042.548 | 3.958.867 | 8.001.415 |
32. JAWA BARAT | 11.407.883 | 11.047.785 | 22.455.668 | 5.948.377 | 5.745.868 | 11.694.245 | 17.356.260 | 16.793.653 | 34.149.913 | 75.476 | 107.942 | 183.418 | 61.020 | 92.878 | 153.898 | 136.496 | 200.820 | 337.316 | 25.674 | 26.553 | 52.227 | 18.532 | 22.219 | 40.751 | 44.206 | 48.772 | 92.978 | 37.255 | 11.980 | 49.235 | 5.537 | 3.483 | 9.020 | 42.792 | 15.463 | 58.255 | 11.546.288 | 11.194.260 | 22.740.548 | 6.033.466 | 5.864.448 | 11.897.914 | 17.579.754 | 17.058.708 | 34.638.462 |
33. JAWA TENGAH | 5.931.970 | 6.116.862 | 12.048.832 | 7.078.678 | 7.202.222 | 14.280.900 | 13.010.648 | 13.319.084 | 26.329.732 | 55.356 | 81.233 | 136.589 | 79.948 | 116.798 | 196.746 | 135.304 | 198.031 | 333.335 | 18.165 | 20.512 | 38.677 | 26.492 | 31.260 | 57.752 | 44.657 | 51.772 | 96.429 | 45.249 | 23.231 | 68.480 | 8.123 | 5.906 | 14.029 | 53.372 | 29.137 | 82.509 | 6.050.740 | 6.241.838 | 12.292.578 | 7.193.241 | 7.356.186 | 14.549.427 | 13.243.981 | 13.598.024 | 26.842.005 |
34. DI YOGYAKARTA | 952.132 | 968.983 | 1.921.115 | 468.704 | 498.514 | 967.218 | 1.420.836 | 1.467.497 | 2.888.333 | 10.181 | 14.378 | 24.559 | 7.711 | 11.704 | 19.415 | 17.892 | 26.082 | 43.974 | 3.521 | 4.148 | 7.669 | 2.866 | 3.581 | 6.447 | 6.387 | 7.729 | 14.116 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
35. JAWA TIMUR | 7.155.084 | 7.374.963 | 14.530.047 | 7.904.403 | 8.242.605 | 16.147.008 | 15.059.487 | 15.617.568 | 30.677.055 | 63.870 | 100.423 | 164.293 | 88.605 | 141.022 | 229.627 | 152.475 | 241.445 | 393.920 | 21.121 | 24.650 | 45.771 | 29.786 | 36.551 | 66.337 | 50.907 | 61.201 | 112.108 | 94.870 | 70.253 | 165.123 | 51.607 | 45.035 | 96.642 | 146.477 | 115.288 | 261.765 | 7.334.945 | 7.570.289 | 14.905.234 | 8.074.401 | 8.465.213 | 16.539.614 | 15.409.346 | 16.035.502 | 31.444.848 |
36. BANTEN | 2.891.297 | 2.775.270 | 5.666.567 | 1.402.348 | 1.321.588 | 2.723.936 | 4.293.645 | 4.096.858 | 8.390.503 | 14.375 | 20.199 | 34.574 | 11.093 | 17.083 | 28.176 | 25.468 | 37.282 | 62.750 | 4.558 | 4.564 | 9.122 | 3.608 | 3.875 | 7.483 | 8.166 | 8.439 | 16.605 | 15.364 | 19.809 | 35.173 | 4.979 | 3.836 | 8.815 | 20.343 | 23.645 | 43.988 | 2.925.594 | 2.819.842 | 5.745.436 | 1.422.028 | 1.346.382 | 2.768.410 | 4.347.622 | 4.166.224 | 8.513.846 |
51. BALI | 956.834 | 941.926 | 1.898.760 | 623.242 | 625.739 | 1.248.981 | 1.580.076 | 1.567.665 | 3.147.741 | 8.665 | 11.702 | 20.367 | 10.855 | 14.406 | 25.261 | 19.520 | 26.108 | 45.628 | 2.502 | 2.609 | 5.111 | 2.956 | 3.183 | 6.139 | 5.458 | 5.792 | 11.250 | 3.828 | 963 | 4.791 | 107 | 50 | 157 | 3.935 | 1.013 | 4.948 | 971.829 | 957.200 | 1.929.029 | 637.160 | 643.378 | 1.280.538 | 1.608.989 | 1.600.578 | 3.209.567 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 703.614 | 771.559 | 1.475.173 | 966.493 | 1.048.803 | 2.015.296 | 1.670.107 | 1.820.362 | 3.490.469 | 6.669 | 10.099 | 16.768 | 10.981 | 15.613 | 26.594 | 17.650 | 25.712 | 43.362 | 2.381 | 2.895 | 5.276 | 3.810 | 4.615 | 8.425 | 6.191 | 7.510 | 13.701 | 4.508 | 3.252 | 7.760 | 1.193 | 978 | 2.171 | 5.701 | 4.230 | 9.931 | 717.172 | 787.805 | 1.504.977 | 982.477 | 1.070.009 | 2.052.486 | 1.699.649 | 1.857.814 | 3.557.463 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 350.644 | 351.796 | 702.440 | 1.319.095 | 1.377.398 | 2.696.493 | 1.669.739 | 1.729.194 | 3.398.933 | 2.031 | 2.574 | 4.605 | 20.300 | 26.903 | 47.203 | 22.331 | 29.477 | 51.808 | 856 | 917 | 1.773 | 8.235 | 9.810 | 18.045 | 9.091 | 10.727 | 19.818 | 3.805 | 1.679 | 5.484 | 3.178 | 1.188 | 4.366 | 6.983 | 2.867 | 9.850 | 357.336 | 356.966 | 714.302 | 1.350.808 | 1.415.299 | 2.766.107 | 1.708.144 | 1.772.265 | 3.480.409 |
61. KALIMANTAN BARAT | 523.134 | 521.765 | 1.044.899 | 1.210.360 | 1.137.451 | 2.347.811 | 1.733.494 | 1.659.216 | 3.392.710 | 4.111 | 5.259 | 9.370 | 13.317 | 15.800 | 29.117 | 17.428 | 21.059 | 38.487 | 1.611 | 1.500 | 3.111 | 4.630 | 4.816 | 9.446 | 6.241 | 6.316 | 12.557 | 4.158 | 2.834 | 6.992 | 2.273 | 709 | 2.982 | 6.431 | 3.543 | 9.974 | 533.014 | 531.358 | 1.064.372 | 1.230.580 | 1.158.776 | 2.389.356 | 1.763.594 | 1.690.134 | 3.453.728 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 297.379 | 283.109 | 580.488 | 600.340 | 532.850 | 1.133.190 | 897.719 | 815.959 | 1.713.678 | 1.935 | 2.598 | 4.533 | 5.674 | 7.340 | 13.014 | 7.609 | 9.938 | 17.547 | 591 | 610 | 1.201 | 1.963 | 2.093 | 4.056 | 2.554 | 2.703 | 5.257 | 2.300 | 399 | 2.699 | 806 | 368 | 1.174 | 3.106 | 767 | 3.873 | 302.205 | 286.716 | 588.921 | 608.783 | 542.651 | 1.151.434 | 910.988 | 829.367 | 1.740.355 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 606.520 | 598.783 | 1.205.303 | 833.061 | 816.191 | 1.649.252 | 1.439.581 | 1.414.974 | 2.854.555 | 3.688 | 5.367 | 9.055 | 7.833 | 11.597 | 19.430 | 11.521 | 16.964 | 28.485 | 1.500 | 1.513 | 3.013 | 2.646 | 3.100 | 5.746 | 4.146 | 4.613 | 8.759 | 6.399 | 2.670 | 9.069 | 1.858 | 1.307 | 3.165 | 8.257 | 3.977 | 12.234 | 618.107 | 608.333 | 1.226.440 | 845.398 | 832.195 | 1.677.593 | 1.463.505 | 1.440.528 | 2.904.033 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 897.577 | 818.965 | 1.716.542 | 555.326 | 475.800 | 1.031.126 | 1.452.903 | 1.294.765 | 2.747.668 | 4.541 | 5.700 | 10.241 | 5.386 | 5.857 | 11.243 | 9.927 | 11.557 | 21.484 | 1.530 | 1.409 | 2.939 | 1.442 | 1.548 | 2.990 | 2.972 | 2.957 | 5.929 | 8.717 | 2.176 | 10.893 | 3.400 | 1.132 | 4.532 | 12.117 | 3.308 | 15.425 | 912.365 | 828.250 | 1.740.615 | 565.554 | 484.337 | 1.049.891 | 1.477.919 | 1.312.587 | 2.790.506 |
71. SULAWESI UTARA | 414.994 | 411.657 | 826.651 | 507.887 | 476.741 | 984.628 | 922.881 | 888.398 | 1.811.279 | 3.022 | 4.166 | 7.188 | 6.326 | 7.974 | 14.300 | 9.348 | 12.140 | 21.488 | 1.196 | 1.224 | 2.420 | 2.136 | 2.380 | 4.516 | 3.332 | 3.604 | 6.936 | 4.176 | 1.844 | 6.020 | 354 | 15 | 369 | 4.530 | 1.859 | 6.389 | 423.388 | 418.891 | 842.279 | 516.703 | 487.110 | 1.003.813 | 940.091 | 906.001 | 1.846.092 |
72. SULAWESI TENGAH | 250.730 | 251.579 | 502.309 | 768.033 | 719.558 | 1.487.591 | 1.018.763 | 971.137 | 1.989.900 | 1.901 | 2.772 | 4.673 | 8.695 | 10.778 | 19.473 | 10.596 | 13.550 | 24.146 | 701 | 699 | 1.400 | 2.866 | 3.010 | 5.876 | 3.567 | 3.709 | 7.276 | 1.693 | 64 | 1.757 | 5.413 | 2.447 | 7.860 | 7.106 | 2.511 | 9.617 | 255.025 | 255.114 | 510.139 | 785.007 | 735.793 | 1.520.800 | 1.040.032 | 990.907 | 2.030.939 |
73. SULAWESI SELATAN | 1.123.971 | 1.195.635 | 2.319.606 | 1.890.597 | 2.033.746 | 3.924.343 | 3.014.568 | 3.229.381 | 6.243.949 | 8.898 | 14.972 | 23.870 | 28.705 | 46.980 | 75.685 | 37.603 | 61.952 | 99.555 | 3.061 | 3.875 | 6.936 | 9.247 | 12.725 | 21.972 | 12.308 | 16.600 | 28.908 | 7.599 | 886 | 8.485 | 3.381 | 1.245 | 4.626 | 10.980 | 2.131 | 13.111 | 1.143.529 | 1.215.368 | 2.358.897 | 1.931.930 | 2.094.696 | 4.026.626 | 3.075.459 | 3.310.064 | 6.385.523 |
74. SULAWESI TENGGARA | 232.927 | 237.940 | 470.867 | 597.613 | 596.358 | 1.193.971 | 830.540 | 834.298 | 1.664.838 | 1.635 | 2.398 | 4.033 | 7.014 | 9.657 | 16.671 | 8.649 | 12.055 | 20.704 | 525 | 687 | 1.212 | 2.264 | 2.504 | 4.768 | 2.789 | 3.191 | 5.980 | 1.855 | 209 | 2.064 | 1.373 | 872 | 2.245 | 3.228 | 1.081 | 4.309 | 236.942 | 241.234 | 478.176 | 608.264 | 609.391 | 1.217.655 | 845.206 | 850.625 | 1.695.831 |
75. GORONTALO | 134.972 | 142.305 | 277.277 | 265.355 | 258.556 | 523.911 | 400.327 | 400.861 | 801.188 | 1.262 | 2.035 | 3.297 | 3.655 | 4.613 | 8.268 | 4.917 | 6.648 | 11.565 | 536 | 628 | 1.164 | 1.091 | 1.321 | 2.412 | 1.627 | 1.949 | 3.576 | 327 | 58 | 385 | 279 | 4 | 283 | 606 | 62 | 668 | 137.097 | 145.026 | 282.123 | 270.380 | 264.494 | 534.874 | 407.477 | 409.520 | 816.997 |
76. SULAWESI BARAT | 98.591 | 102.780 | 201.371 | 328.758 | 326.353 | 655.111 | 427.349 | 429.133 | 856.482 | 806 | 1.284 | 2.090 | 3.903 | 5.518 | 9.421 | 4.709 | 6.802 | 11.511 | 306 | 417 | 723 | 1.385 | 1.639 | 3.024 | 1.691 | 2.056 | 3.747 | 484 | 9 | 493 | 349 | 215 | 564 | 833 | 224 | 1.057 | 100.187 | 104.490 | 204.677 | 334.395 | 333.725 | 668.120 | 434.582 | 438.215 | 872.797 |
81. MALUKU | 218.366 | 222.227 | 440.593 | 349.910 | 344.752 | 694.662 | 568.276 | 566.979 | 1.135.255 | 1.101 | 1.413 | 2.514 | 2.994 | 3.544 | 6.538 | 4.095 | 4.957 | 9.052 | 416 | 434 | 850 | 1.083 | 1.113 | 2.196 | 1.499 | 1.547 | 3.046 | 3.696 | 260 | 3.956 | 1.674 | 431 | 2.105 | 5.370 | 691 | 6.061 | 223.579 | 224.334 | 447.913 | 355.661 | 349.840 | 705.501 | 579.240 | 574.174 | 1.153.414 |
82. MALUKU UTARA | 111.068 | 108.369 | 219.437 | 283.179 | 268.641 | 551.820 | 394.247 | 377.010 | 771.257 | 633 | 956 | 1.589 | 2.131 | 2.760 | 4.891 | 2.764 | 3.716 | 6.480 | 238 | 271 | 509 | 696 | 736 | 1.432 | 934 | 1.007 | 1.941 | 595 | 70 | 665 | 1.539 | 336 | 1.875 | 2.134 | 406 | 2.540 | 112.534 | 109.666 | 222.200 | 287.545 | 272.473 | 560.018 | 400.079 | 382.139 | 782.218 |
91. PAPUA BARAT | 92.859 | 82.025 | 174.884 | 208.444 | 185.451 | 393.895 | 301.303 | 267.476 | 568.779 | 374 | 402 | 776 | 783 | 899 | 1.682 | 1.157 | 1.301 | 2.458 | 120 | 105 | 225 | 263 | 230 | 493 | 383 | 335 | 718 | 532 | 65 | 597 | 5.073 | 860 | 5.933 | 5.605 | 925 | 6.530 | 93.885 | 82.597 | 176.482 | 214.563 | 187.440 | 402.003 | 308.448 | 270.037 | 578.485 |
94. PAPUA | 299.405 | 257.189 | 556.594 | 820.638 | 744.037 | 1.564.675 | 1.120.043 | 1.001.226 | 2.121.269 | 1.048 | 1.047 | 2.095 | 2.494 | 2.420 | 4.914 | 3.542 | 3.467 | 7.009 | 310 | 254 | 564 | 640 | 547 | 1.187 | 950 | 801 | 1.751 | 13.307 | 1.252 | 14.559 | 17.062 | 10.968 | 28.030 | 30.369 | 12.220 | 42.589 | 314.070 | 259.742 | 573.812 | 840.834 | 757.972 | 1.598.806 | 1.154.904 | 1.017.714 | 2.172.618 |
TOTAL | 47.366.634 | 47.223.589 | 94.590.223 | 46.931.741 | 46.574.811 | 93.506.552 | 94.298.375 | 93.798.400 | 188.096.775 | 347.680 | 507.154 | 854.834 | 518.348 | 753.010 | 1.271.358 | 866.028 | 1.260.164 | 2.126.192 | 117.626 | 127.420 | 245.046 | 172.014 | 199.142 | 371.156 | 289.640 | 326.562 | 616.202 | 373.244 | 215.754 | 588.998 | 167.163 | 113.814 | 280.977 | 540.407 | 329.568 | 869.975 | 48.205.184 | 48.073.917 | 96.279.101 | 47.789.266 | 47.640.777 | 95.430.043 | 95.994.450 | 95.714.694 | 191.709.144 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mengingat atau Berkonsentrasi |
|
Tidak Sulit | (definisi jelas) |
Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
Parah | (definisi jelas) |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |