Klasifikasi Kelompok Umur | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
10-14 | 5.324.344 | 5.075.071 | 10.399.415 | 6.197.266 | 5.807.975 | 12.005.241 | 11.521.610 | 10.883.046 | 22.404.656 | 28.084 | 22.456 | 50.540 | 31.104 | 24.587 | 55.691 | 59.188 | 47.043 | 106.231 | 8.039 | 5.921 | 13.960 | 9.678 | 7.281 | 16.959 | 17.717 | 13.202 | 30.919 | 38.844 | 39.408 | 78.252 | 25.058 | 25.965 | 51.023 | 63.902 | 65.373 | 129.275 | 5.399.311 | 5.142.856 | 10.542.167 | 6.263.106 | 5.865.808 | 12.128.914 | 11.662.417 | 11.008.664 | 22.671.081 |
15-19 | 5.243.948 | 5.316.332 | 10.560.280 | 5.204.520 | 4.792.118 | 9.996.638 | 10.448.468 | 10.108.450 | 20.556.918 | 10.260 | 8.377 | 18.637 | 12.858 | 10.144 | 23.002 | 23.118 | 18.521 | 41.639 | 5.768 | 4.463 | 10.231 | 7.216 | 5.811 | 13.027 | 12.984 | 10.274 | 23.258 | 83.126 | 83.312 | 166.438 | 46.610 | 45.871 | 92.481 | 129.736 | 129.183 | 258.919 | 5.343.102 | 5.412.484 | 10.755.586 | 5.271.204 | 4.853.944 | 10.125.148 | 10.614.306 | 10.266.428 | 20.880.734 |
20-24 | 5.320.496 | 5.440.030 | 10.760.526 | 4.419.927 | 4.487.417 | 8.907.344 | 9.740.423 | 9.927.447 | 19.667.870 | 8.624 | 6.672 | 15.296 | 10.959 | 8.999 | 19.958 | 19.583 | 15.671 | 35.254 | 4.943 | 3.853 | 8.796 | 6.835 | 5.289 | 12.124 | 11.778 | 9.142 | 20.920 | 82.525 | 36.668 | 119.193 | 33.404 | 14.992 | 48.396 | 115.929 | 51.660 | 167.589 | 5.416.588 | 5.487.223 | 10.903.811 | 4.471.125 | 4.516.697 | 8.987.822 | 9.887.713 | 10.003.920 | 19.891.633 |
25-29 | 5.681.897 | 5.669.564 | 11.351.461 | 4.834.263 | 4.960.732 | 9.794.995 | 10.516.160 | 10.630.296 | 21.146.456 | 9.833 | 6.835 | 16.668 | 12.466 | 9.470 | 21.936 | 22.299 | 16.305 | 38.604 | 6.100 | 4.070 | 10.170 | 7.818 | 5.404 | 13.222 | 13.918 | 9.474 | 23.392 | 54.799 | 14.404 | 69.203 | 24.135 | 8.653 | 32.788 | 78.934 | 23.057 | 101.991 | 5.752.629 | 5.694.873 | 11.447.502 | 4.878.682 | 4.984.259 | 9.862.941 | 10.631.311 | 10.679.132 | 21.310.443 |
30-34 | 5.237.675 | 5.168.463 | 10.406.138 | 4.631.501 | 4.671.536 | 9.303.037 | 9.869.176 | 9.839.999 | 19.709.175 | 9.560 | 6.520 | 16.080 | 12.002 | 9.326 | 21.328 | 21.562 | 15.846 | 37.408 | 5.789 | 3.703 | 9.492 | 7.100 | 5.008 | 12.108 | 12.889 | 8.711 | 21.600 | 33.412 | 10.987 | 44.399 | 12.318 | 5.785 | 18.103 | 45.730 | 16.772 | 62.502 | 5.286.436 | 5.189.673 | 10.476.109 | 4.662.921 | 4.691.655 | 9.354.576 | 9.949.357 | 9.881.328 | 19.830.685 |
35-39 | 4.776.866 | 4.682.781 | 9.459.647 | 4.494.398 | 4.447.346 | 8.941.744 | 9.271.264 | 9.130.127 | 18.401.391 | 8.782 | 6.238 | 15.020 | 11.599 | 9.531 | 21.130 | 20.381 | 15.769 | 36.150 | 5.099 | 3.510 | 8.609 | 6.643 | 4.873 | 11.516 | 11.742 | 8.383 | 20.125 | 25.651 | 8.897 | 34.548 | 8.479 | 4.438 | 12.917 | 34.130 | 13.335 | 47.465 | 4.816.398 | 4.701.426 | 9.517.824 | 4.521.119 | 4.466.188 | 8.987.307 | 9.337.517 | 9.167.614 | 18.505.131 |
40-44 | 4.216.677 | 4.133.432 | 8.350.109 | 4.049.238 | 4.032.481 | 8.081.719 | 8.265.915 | 8.165.913 | 16.431.828 | 8.804 | 7.007 | 15.811 | 11.347 | 10.567 | 21.914 | 20.151 | 17.574 | 37.725 | 4.620 | 3.691 | 8.311 | 6.092 | 5.196 | 11.288 | 10.712 | 8.887 | 19.599 | 19.542 | 6.905 | 26.447 | 6.392 | 2.861 | 9.253 | 25.934 | 9.766 | 35.700 | 4.249.643 | 4.151.035 | 8.400.678 | 4.073.069 | 4.051.105 | 8.124.174 | 8.322.712 | 8.202.140 | 16.524.852 |
45-49 | 3.454.214 | 3.438.492 | 6.892.706 | 3.530.493 | 3.533.578 | 7.064.071 | 6.984.707 | 6.972.070 | 13.956.777 | 8.994 | 8.268 | 17.262 | 11.438 | 11.737 | 23.175 | 20.432 | 20.005 | 40.437 | 4.479 | 3.904 | 8.383 | 5.743 | 5.482 | 11.225 | 10.222 | 9.386 | 19.608 | 13.390 | 4.774 | 18.164 | 3.989 | 2.007 | 5.996 | 17.379 | 6.781 | 24.160 | 3.481.077 | 3.455.438 | 6.936.515 | 3.551.663 | 3.552.804 | 7.104.467 | 7.032.740 | 7.008.242 | 14.040.982 |
50-54 | 2.831.839 | 2.721.720 | 5.553.559 | 2.984.684 | 2.930.408 | 5.915.092 | 5.816.523 | 5.652.128 | 11.468.651 | 11.491 | 11.240 | 22.731 | 13.744 | 15.510 | 29.254 | 25.235 | 26.750 | 51.985 | 5.424 | 4.997 | 10.421 | 6.347 | 6.740 | 13.087 | 11.771 | 11.737 | 23.508 | 9.488 | 3.471 | 12.959 | 2.980 | 1.238 | 4.218 | 12.468 | 4.709 | 17.177 | 2.858.242 | 2.741.428 | 5.599.670 | 3.007.755 | 2.953.896 | 5.961.651 | 5.865.997 | 5.695.324 | 11.561.321 |
55-59 | 2.063.603 | 1.893.051 | 3.956.654 | 2.281.948 | 2.096.186 | 4.378.134 | 4.345.551 | 3.989.237 | 8.334.788 | 16.209 | 18.483 | 34.692 | 18.737 | 25.014 | 43.751 | 34.946 | 43.497 | 78.443 | 6.331 | 5.533 | 11.864 | 6.675 | 7.044 | 13.719 | 13.006 | 12.577 | 25.583 | 5.344 | 2.286 | 7.630 | 1.469 | 657 | 2.126 | 6.813 | 2.943 | 9.756 | 2.091.487 | 1.919.353 | 4.010.840 | 2.308.829 | 2.128.901 | 4.437.730 | 4.400.316 | 4.048.254 | 8.448.570 |
60-64 | 1.260.526 | 1.334.269 | 2.594.795 | 1.600.381 | 1.702.634 | 3.303.015 | 2.860.907 | 3.036.903 | 5.897.810 | 20.161 | 30.157 | 50.318 | 26.769 | 44.260 | 71.029 | 46.930 | 74.417 | 121.347 | 6.815 | 7.591 | 14.406 | 8.189 | 10.516 | 18.705 | 15.004 | 18.107 | 33.111 | 3.223 | 1.662 | 4.885 | 1.127 | 481 | 1.608 | 4.350 | 2.143 | 6.493 | 1.290.725 | 1.373.679 | 2.664.404 | 1.636.466 | 1.757.891 | 3.394.357 | 2.927.191 | 3.131.570 | 6.058.761 |
65-69 | 925.883 | 1.017.340 | 1.943.223 | 1.220.806 | 1.327.685 | 2.548.491 | 2.146.689 | 2.345.025 | 4.491.714 | 24.972 | 41.428 | 66.400 | 33.353 | 57.316 | 90.669 | 58.325 | 98.744 | 157.069 | 7.955 | 10.006 | 17.961 | 9.928 | 13.753 | 23.681 | 17.883 | 23.759 | 41.642 | 1.698 | 1.088 | 2.786 | 538 | 282 | 820 | 2.236 | 1.370 | 3.606 | 960.508 | 1.069.862 | 2.030.370 | 1.264.625 | 1.399.036 | 2.663.661 | 2.225.133 | 2.468.898 | 4.694.031 |
70-74 | 586.516 | 726.530 | 1.313.046 | 840.650 | 1.012.295 | 1.852.945 | 1.427.166 | 1.738.825 | 3.165.991 | 34.163 | 62.722 | 96.885 | 47.348 | 86.388 | 133.736 | 81.511 | 149.110 | 230.621 | 8.798 | 14.827 | 23.625 | 12.616 | 21.026 | 33.642 | 21.414 | 35.853 | 57.267 | 1.028 | 824 | 1.852 | 340 | 260 | 600 | 1.368 | 1.084 | 2.452 | 630.505 | 804.903 | 1.435.408 | 900.954 | 1.119.969 | 2.020.923 | 1.531.459 | 1.924.872 | 3.456.331 |
75-79 | 301.425 | 411.823 | 713.248 | 456.893 | 566.422 | 1.023.315 | 758.318 | 978.245 | 1.736.563 | 27.198 | 52.932 | 80.130 | 38.362 | 69.478 | 107.840 | 65.560 | 122.410 | 187.970 | 7.200 | 14.548 | 21.748 | 10.674 | 19.821 | 30.495 | 17.874 | 34.369 | 52.243 | 454 | 395 | 849 | 138 | 142 | 280 | 592 | 537 | 1.129 | 336.277 | 479.698 | 815.975 | 506.067 | 655.863 | 1.161.930 | 842.344 | 1.135.561 | 1.977.905 |
80-84 | 155.839 | 211.641 | 367.480 | 249.058 | 306.736 | 555.794 | 404.897 | 518.377 | 923.274 | 23.839 | 45.537 | 69.376 | 34.792 | 61.564 | 96.356 | 58.631 | 107.101 | 165.732 | 6.962 | 15.189 | 22.151 | 10.555 | 20.676 | 31.231 | 17.517 | 35.865 | 53.382 | 303 | 259 | 562 | 114 | 106 | 220 | 417 | 365 | 782 | 186.943 | 272.626 | 459.569 | 294.519 | 389.082 | 683.601 | 481.462 | 661.708 | 1.143.170 |
85-89 | 54.157 | 76.858 | 131.015 | 89.601 | 106.869 | 196.470 | 143.758 | 183.727 | 327.485 | 11.489 | 21.843 | 33.332 | 17.182 | 28.799 | 45.981 | 28.671 | 50.642 | 79.313 | 3.824 | 9.068 | 12.892 | 5.979 | 11.876 | 17.855 | 9.803 | 20.944 | 30.747 | 161 | 171 | 332 | 39 | 45 | 84 | 200 | 216 | 416 | 69.631 | 107.940 | 177.571 | 112.801 | 147.589 | 260.390 | 182.432 | 255.529 | 437.961 |
90-94 | 16.392 | 26.997 | 43.389 | 28.968 | 40.246 | 69.214 | 45.360 | 67.243 | 112.603 | 4.760 | 10.602 | 15.362 | 8.324 | 15.373 | 23.697 | 13.084 | 25.975 | 39.059 | 1.906 | 5.597 | 7.503 | 3.478 | 7.985 | 11.463 | 5.384 | 13.582 | 18.966 | 101 | 134 | 235 | 19 | 17 | 36 | 120 | 151 | 271 | 23.159 | 43.330 | 66.489 | 40.789 | 63.621 | 104.410 | 63.948 | 106.951 | 170.899 |
95+ | 8.456 | 14.987 | 23.443 | 15.165 | 23.129 | 38.294 | 23.621 | 38.116 | 61.737 | 2.518 | 6.447 | 8.965 | 5.426 | 11.228 | 16.654 | 7.944 | 17.675 | 25.619 | 1.394 | 4.547 | 5.941 | 2.967 | 8.098 | 11.065 | 4.361 | 12.645 | 17.006 | 155 | 109 | 264 | 14 | 14 | 28 | 169 | 123 | 292 | 12.523 | 26.090 | 38.613 | 23.572 | 42.469 | 66.041 | 36.095 | 68.559 | 104.654 |
Total | 47.460.753 | 47.359.381 | 94.820.134 | 47.129.760 | 46.845.793 | 93.975.553 | 94.590.513 | 94.205.174 | 188.795.687 | 269.741 | 373.764 | 643.505 | 357.810 | 509.291 | 867.101 | 627.551 | 883.055 | 1.510.606 | 101.446 | 125.018 | 226.464 | 134.533 | 171.879 | 306.412 | 235.979 | 296.897 | 532.876 | 373.244 | 215.754 | 588.998 | 167.163 | 113.814 | 280.977 | 540.407 | 329.568 | 869.975 | 48.205.184 | 48.073.917 | 96.279.101 | 47.789.266 | 47.640.777 | 95.430.043 | 95.994.450 | 95.714.694 | 191.709.144 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri |
|
Tidak Sulit | (definisi jelas) |
Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
Parah | (definisi jelas) |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |