| Nama Kabupaten/Kota | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3401. KULON PROGO | 34.715 | 36.938 | 71.653 | 123.382 | 129.211 | 252.593 | 158.097 | 166.149 | 324.246 | 302 | 472 | 774 | 1.380 | 1.940 | 3.320 | 1.682 | 2.412 | 4.094 | 150 | 230 | 380 | 658 | 838 | 1.496 | 808 | 1.068 | 1.876 | 90 | 11 | 101 | 8 | 1 | 9 | 98 | 12 | 110 | 35.257 | 37.651 | 72.908 | 125.428 | 131.990 | 257.418 | 160.685 | 169.641 | 330.326 |
| 3402. BANTUL | 316.146 | 318.976 | 635.122 | 61.813 | 64.233 | 126.046 | 377.959 | 383.209 | 761.168 | 2.058 | 2.970 | 5.028 | 429 | 606 | 1.035 | 2.487 | 3.576 | 6.063 | 1.000 | 1.380 | 2.380 | 222 | 330 | 552 | 1.222 | 1.710 | 2.932 | 181 | 245 | 426 | 15 | 6 | 21 | 196 | 251 | 447 | 319.385 | 323.571 | 642.956 | 62.479 | 65.175 | 127.654 | 381.864 | 388.746 | 770.610 |
| 3403. GUNUNG KIDUL | 25.365 | 26.854 | 52.219 | 248.328 | 269.470 | 517.798 | 273.693 | 296.324 | 570.017 | 192 | 286 | 478 | 2.753 | 4.419 | 7.172 | 2.945 | 4.705 | 7.650 | 98 | 159 | 257 | 1.246 | 1.775 | 3.021 | 1.344 | 1.934 | 3.278 | 104 | 29 | 133 | 34 | 31 | 65 | 138 | 60 | 198 | 25.759 | 27.328 | 53.087 | 252.361 | 275.695 | 528.056 | 278.120 | 303.023 | 581.143 |
| 3404. SLEMAN | 419.309 | 419.075 | 838.384 | 38.525 | 40.160 | 78.685 | 457.834 | 459.235 | 917.069 | 2.778 | 3.817 | 6.595 | 374 | 592 | 966 | 3.152 | 4.409 | 7.561 | 1.226 | 1.514 | 2.740 | 171 | 225 | 396 | 1.397 | 1.739 | 3.136 | 1.914 | 823 | 2.737 | - | - | - | 1.914 | 823 | 2.737 | 425.227 | 425.229 | 850.456 | 39.070 | 40.977 | 80.047 | 464.297 | 466.206 | 930.503 |
| 3471. YOGYAKARTA | 160.957 | 172.639 | 333.596 | - | - | - | 160.957 | 172.639 | 333.596 | 1.001 | 1.419 | 2.420 | - | - | - | 1.001 | 1.419 | 2.420 | 537 | 780 | 1.317 | - | - | - | 537 | 780 | 1.317 | 647 | 159 | 806 | - | - | - | 647 | 159 | 806 | 163.142 | 174.997 | 338.139 | - | - | - | 163.142 | 174.997 | 338.139 |
| TOTAL | 956.492 | 974.482 | 1.930.974 | 472.048 | 503.074 | 975.122 | 1.428.540 | 1.477.556 | 2.906.096 | 6.331 | 8.964 | 15.295 | 4.936 | 7.557 | 12.493 | 11.267 | 16.521 | 27.788 | 3.011 | 4.063 | 7.074 | 2.297 | 3.168 | 5.465 | 5.308 | 7.231 | 12.539 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri |
|
| Tidak Sulit | (definisi jelas) |
| Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
| Parah | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |