, , 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total
0-4 11.662.369 11.016.333 22.678.702
5-9 11.974.094 11.279.386 23.253.480
10-14 11.662.417 11.008.664 22.671.081
15-19 10.614.306 10.266.428 20.880.734
20-24 9.887.713 10.003.920 19.891.633
25-29 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 481.462 661.708 1.143.170
85-89 182.432 255.529 437.961
90-94 63.948 106.951 170.899
95+ 36.095 68.559 104.654
Total 119.630.913 118.010.413 237.641.326

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
0-4 umur 0-4
5-9 umur 5-9
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55-59 umur 55-59
60-64 umur 60-64
65-69 umur 65-69
70-74 umur 70-74
75-79 umur 75-79
80-84 umur 80-84
85-89 umur 85-89
90-94 umur 90-94
95+ umur 95+
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)