, , Tahun 2020

Nama Provinsi Laki-laki Perempuan Total
11. ACEH 2.647.563 2.627.308 5.274.871
12. SUMATERA UTARA 7.422.046 7.377.315 14.799.361
13. SUMATERA BARAT 2.786.360 2.748.112 5.534.472
14. RIAU 3.276.658 3.117.429 6.394.087
15. JAMBI 1.810.015 1.738.213 3.548.228
16. SUMATERA SELATAN 4.320.078 4.147.354 8.467.432
17. BENGKULU 1.029.137 981.533 2.010.670
18. LAMPUNG 4.616.805 4.391.043 9.007.848
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 749.548 706.130 1.455.678
21. KEPULAUAN RIAU 1.053.296 1.011.268 2.064.564
31. DKI JAKARTA 5.334.781 5.227.307 10.562.088
32. JAWA BARAT 24.508.885 23.765.277 48.274.162
33. JAWA TENGAH 18.362.143 18.153.892 36.516.035
34. DI YOGYAKARTA 1.817.927 1.850.792 3.668.719
35. JAWA TIMUR 20.291.592 20.374.104 40.665.696
36. BANTEN 6.070.271 5.834.291 11.904.562
51. BALI 2.171.105 2.146.299 4.317.404
52. NUSA TENGGARA BARAT 2.656.208 2.663.884 5.320.092
53. NUSA TENGGARA TIMUR 2.663.771 2.661.795 5.325.566
61. KALIMANTAN BARAT 2.784.113 2.630.277 5.414.390
62. KALIMANTAN TENGAH 1.385.705 1.284.264 2.669.969
63. KALIMANTAN SELATAN 2.062.383 2.011.201 4.073.584
64. KALIMANTAN TIMUR 1.961.634 1.804.405 3.766.039
65. KALIMANTAN UTARA 370.650 331.164 701.814
71. SULAWESI UTARA 1.341.918 1.280.005 2.621.923
72. SULAWESI TENGAH 1.534.706 1.451.028 2.985.734
73. SULAWESI SELATAN 4.504.641 4.568.868 9.073.509
74. SULAWESI TENGGARA 1.330.594 1.294.281 2.624.875
75. GORONTALO 591.349 580.332 1.171.681
76. SULAWESI BARAT 720.187 699.042 1.419.229
81. MALUKU 936.478 912.445 1.848.923
82. MALUKU UTARA 657.411 625.526 1.282.937
91. PAPUA BARAT 597.128 536.940 1.134.068
94. PAPUA 2.294.813 2.008.894 4.303.707
TOTAL 136.661.899 133.542.018 270.203.917

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)