, , 2020

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
1101. SIMEULUE 47.630 45.235 92.865
1102. ACEH SINGKIL 63.978 62.536 126.514
1103. ACEH SELATAN 116.542 115.872 232.414
1104. ACEH TENGGARA 110.799 110.061 220.860
1105. ACEH TIMUR 212.286 210.115 422.401
1106. ACEH TENGAH 109.262 106.314 215.576
1107. ACEH BARAT 100.492 98.244 198.736
1108. ACEH BESAR 204.428 201.107 405.535
1109. PIDIE 215.878 219.397 435.275
1110. BIREUEN 215.282 221.136 436.418
1111. ACEH UTARA 301.211 301.582 602.793
1112. ACEH BARAT DAYA 76.254 74.521 150.775
1113. GAYO LUES 50.026 49.506 99.532
1114. ACEH TAMIANG 149.263 145.093 294.356
1115. NAGAN RAYA 85.039 83.353 168.392
1116. ACEH JAYA 47.264 45.895 93.159
1117. BENER MERIAH 81.765 79.577 161.342
1118. PIDIE JAYA 78.742 79.655 158.397
1171. BANDA ACEH 127.435 125.464 252.899
1172. SABANG 20.838 20.359 41.197
1173. LANGSA 93.408 92.563 185.971
1174. LHOKSEUMAWE 93.676 95.037 188.713
1175. SUBULUSSALAM 46.065 44.686 90.751
TOTAL 2.647.563 2.627.308 5.274.871

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)