Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : PAPUA

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, Tahun 2020

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
9401. MERAUKE 120.868 110.064 230.932
9402. JAYAWIJAYA 140.584 128.969 269.553
9403. JAYAPURA 86.742 79.429 166.171
9404. NABIRE 89.048 80.088 169.136
9408. KEPULAUAN YAPEN 58.496 54.180 112.676
9409. BIAK NUMFOR 69.060 65.590 134.650
9410. PANIAI 120.893 99.517 220.410
9411. PUNCAK JAYA 121.271 103.256 224.527
9412. MIMIKA 170.550 141.419 311.969
9413. BOVEN DIGOEL 34.189 30.096 64.285
9414. MAPPI 55.918 52.377 108.295
9415. ASMAT 57.116 52.989 110.105
9416. YAHUKIMO 191.557 159.323 350.880
9417. PEGUNUNGAN BINTANG 42.172 35.700 77.872
9418. TOLIKARA 129.039 107.947 236.986
9419. SARMI 22.116 19.399 41.515
9420. KEEROM 32.530 29.093 61.623
9426. WAROPEN 18.002 15.941 33.943
9427. SUPIORI 11.729 10.818 22.547
9428. MAMBERAMO RAYA 19.148 17.335 36.483
9429. NDUGA 58.084 48.449 106.533
9430. LANNY JAYA 106.818 89.581 196.399
9431. MAMBERAMO TENGAH 26.823 23.862 50.685
9432. YALIMO 54.313 47.660 101.973
9433. PUNCAK 60.845 53.896 114.741
9434. DOGIYAI 60.682 55.524 116.206
9435. INTAN JAYA 71.165 63.878 135.043
9436. DEIYAI 52.617 46.474 99.091
9471. JAYAPURA 212.438 186.040 398.478
TOTAL 2.294.813 2.008.894 4.303.707

Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, Tahun 2020

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
PAPUA
Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, Tahun 2020
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik