, , 2020

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
1401. KUANTAN SINGINGI 170.406 164.537 334.943
1402. INDRAGIRI HULU 228.502 216.046 444.548
1403. INDRAGIRI HILIR 339.599 315.310 654.909
1404. PELALAWAN 201.685 188.361 390.046
1405. S I A K 236.494 221.446 457.940
1406. KAMPAR 431.295 410.037 841.332
1407. ROKAN HULU 286.928 274.457 561.385
1408. BENGKALIS 290.118 275.451 565.569
1409. ROKAN HILIR 327.243 309.918 637.161
1410. KEPULAUAN MERANTI 106.502 99.614 206.116
1471. PEKANBARU 495.117 488.239 983.356
1473. D U M A I 162.769 154.013 316.782
TOTAL 3.276.658 3.117.429 6.394.087

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)