Nama Kabupaten/Kota | Post Generasi Z | Generasi Z | Milenial | Generasi X | Boomer | Pre Boomer | Tidak Diketahui | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
3101. KEPULAUAN SERIBU | 2.202 | 2.098 | 4.300 | 3.996 | 3.943 | 7.939 | 3.778 | 3.677 | 7.455 | 2.709 | 2.630 | 5.339 | 1.252 | 1.215 | 2.467 | 114 | 135 | 249 | - | - | - | 14.051 | 13.698 | 27.749 |
3171. JAKARTA SELATAN | 132.625 | 127.143 | 259.768 | 285.608 | 274.616 | 560.224 | 292.217 | 288.189 | 580.406 | 266.243 | 261.467 | 527.710 | 130.786 | 134.576 | 265.362 | 14.615 | 18.727 | 33.342 | - | - | - | 1.122.094 | 1.104.718 | 2.226.812 |
3172. JAKARTA TIMUR | 195.387 | 185.344 | 380.731 | 401.320 | 381.535 | 782.855 | 402.040 | 400.925 | 802.965 | 343.217 | 343.418 | 686.635 | 171.757 | 176.433 | 348.190 | 15.938 | 19.825 | 35.763 | - | - | - | 1.529.659 | 1.507.480 | 3.037.139 |
3173. JAKARTA PUSAT | 60.283 | 57.563 | 117.846 | 133.987 | 127.132 | 261.119 | 144.250 | 131.744 | 275.994 | 124.271 | 119.044 | 243.315 | 67.936 | 71.269 | 139.205 | 7.509 | 11.908 | 19.417 | - | - | - | 538.236 | 518.660 | 1.056.896 |
3174. JAKARTA BARAT | 152.915 | 145.975 | 298.890 | 314.405 | 299.631 | 614.036 | 334.284 | 328.960 | 663.244 | 277.758 | 270.413 | 548.171 | 136.251 | 140.533 | 276.784 | 13.822 | 19.564 | 33.386 | - | - | - | 1.229.435 | 1.205.076 | 2.434.511 |
3175. JAKARTA UTARA | 118.154 | 111.843 | 229.997 | 231.529 | 220.550 | 452.079 | 247.345 | 238.869 | 486.214 | 198.938 | 193.897 | 392.835 | 95.580 | 99.946 | 195.526 | 9.760 | 12.570 | 22.330 | - | - | - | 901.306 | 877.675 | 1.778.981 |
TOTAL | 661.566 | 629.966 | 1.291.532 | 1.370.845 | 1.307.407 | 2.678.252 | 1.423.914 | 1.392.364 | 2.816.278 | 1.213.136 | 1.190.869 | 2.404.005 | 603.562 | 623.972 | 1.227.534 | 61.758 | 82.729 | 144.487 | - | - | - | 5.334.781 | 5.227.307 | 10.562.088 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk menurut Generasi |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk menurut Generasi : Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Generasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
|
Post Generasi Z | Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst |
Generasi Z | Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 |
Milenial | Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996 |
Generasi X | Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980 |
Boomer | Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964 |
Pre Boomer | Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 |
Tidak Diketahui | Tidak Diketahui (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |