Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : JAWA BARAT

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA BARAT, 2020

Nama Kabupaten/Kota Post Generasi Z Generasi Z Milenial Generasi X Boomer Pre Boomer Tidak Diketahui Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3201. BOGOR 373.427 356.906 730.333 782.562 734.317 1.516.879 780.323 735.685 1.516.008 570.661 541.513 1.112.174 260.414 242.296 502.710 22.351 26.613 48.964 - - - 2.789.738 2.637.330 5.427.068
3202. SUKABUMI 179.349 172.152 351.501 388.233 365.067 753.300 353.439 345.952 699.391 272.202 275.473 547.675 170.618 158.243 328.861 21.674 23.048 44.722 - - - 1.385.515 1.339.935 2.725.450
3203. CIANJUR 174.317 167.773 342.090 355.244 330.599 685.843 320.688 304.604 625.292 250.323 248.418 498.741 153.429 136.360 289.789 17.457 18.348 35.805 - - - 1.271.458 1.206.102 2.477.560
3204. BANDUNG 254.197 242.388 496.585 530.166 503.533 1.033.699 473.039 452.507 925.546 378.440 368.421 746.861 192.444 186.764 379.208 19.732 22.159 41.891 - - - 1.848.018 1.775.772 3.623.790
3205. GARUT 189.974 182.263 372.237 404.408 376.919 781.327 335.920 317.255 653.175 240.748 235.264 476.012 137.779 132.750 270.529 16.142 16.185 32.327 - - - 1.324.971 1.260.636 2.585.607
3206. TASIKMALAYA 115.609 110.586 226.195 257.362 241.080 498.442 224.838 214.915 439.753 194.740 195.572 390.312 134.140 133.950 268.090 19.401 23.010 42.411 - - - 946.090 919.113 1.865.203
3207. CIAMIS 66.916 63.858 130.774 160.413 150.885 311.298 141.508 135.552 277.060 125.366 131.876 257.242 106.167 112.270 218.437 15.155 19.103 34.258 - - - 615.525 613.544 1.229.069
3208. KUNINGAN 75.145 71.662 146.807 155.981 145.946 301.927 145.031 136.414 281.445 123.638 122.493 246.131 80.738 84.613 165.351 11.476 14.549 26.025 - - - 592.009 575.677 1.167.686
3209. CIREBON 155.664 147.104 302.768 302.737 286.506 589.243 322.315 308.609 630.924 239.727 238.473 478.200 120.655 124.245 244.900 10.827 13.759 24.586 - - - 1.151.925 1.118.696 2.270.621
3210. MAJALENGKA 77.190 73.761 150.951 168.678 160.929 329.607 163.386 160.849 324.235 141.593 145.754 287.347 93.763 93.866 187.629 11.776 13.931 25.707 - - - 656.386 649.090 1.305.476
3211. SUMEDANG 68.265 65.157 133.422 155.463 145.360 300.823 138.474 133.331 271.805 117.315 120.659 237.974 89.182 90.977 180.159 13.292 15.032 28.324 - - - 581.991 570.516 1.152.507
3212. INDRAMAYU 112.146 107.998 220.144 243.957 230.260 474.217 246.079 241.140 487.219 200.415 209.722 410.137 111.337 111.959 223.296 8.685 10.736 19.421 - - - 922.619 911.815 1.834.434
3213. SUBANG 92.698 88.468 181.166 207.247 197.711 404.958 198.505 202.610 401.115 173.954 181.044 354.998 114.128 109.937 224.065 13.601 15.417 29.018 - - - 800.133 795.187 1.595.320
3214. PURWAKARTA 68.536 65.138 133.674 140.786 133.034 273.820 133.242 129.483 262.725 103.769 102.920 206.689 54.299 52.541 106.840 6.198 7.923 14.121 - - - 506.830 491.039 997.869
3215. KARAWANG 160.550 153.014 313.564 328.697 310.210 638.907 340.339 331.771 672.110 259.921 266.369 526.290 133.241 126.865 260.106 13.304 14.804 28.108 - - - 1.236.052 1.203.033 2.439.085
3216. BEKASI 216.840 206.795 423.635 409.324 388.272 797.596 459.277 465.610 924.887 354.561 337.459 692.020 130.831 120.847 251.678 10.223 12.978 23.201 - - - 1.581.056 1.531.961 3.113.017
3217. BANDUNG BARAT 120.247 114.735 234.982 255.490 239.210 494.700 231.851 224.568 456.419 187.839 182.864 370.703 103.834 98.986 202.820 13.824 14.888 28.712 - - - 913.085 875.251 1.788.336
3218. PANGANDARAN 23.517 22.266 45.783 53.332 50.275 103.607 49.424 47.911 97.335 44.693 47.731 92.424 36.272 37.056 73.328 4.975 6.215 11.190 - - - 212.213 211.454 423.667
3271. BOGOR 68.860 65.550 134.410 141.966 134.235 276.201 139.502 133.891 273.393 112.723 110.165 222.888 60.171 61.614 121.785 6.014 8.379 14.393 - - - 529.236 513.834 1.043.070
3272. SUKABUMI 23.973 22.755 46.728 47.739 45.338 93.077 44.810 43.761 88.571 34.943 35.169 70.112 20.643 21.632 42.275 2.277 3.285 5.562 - - - 174.385 171.940 346.325
3273. BANDUNG 147.563 141.231 288.794 322.352 307.122 629.474 318.368 306.312 624.680 270.042 267.086 537.128 154.959 165.720 320.679 17.832 25.573 43.405 - - - 1.231.116 1.213.044 2.444.160
3274. CIREBON 22.068 20.992 43.060 45.916 43.519 89.435 43.533 41.473 85.006 34.681 35.063 69.744 19.323 22.096 41.419 1.812 2.827 4.639 - - - 167.333 165.970 333.303
3275. BEKASI 160.686 153.010 313.696 335.307 318.195 653.502 354.286 354.491 708.777 275.995 280.177 556.172 146.099 144.679 290.778 9.319 11.432 20.751 - - - 1.281.692 1.261.984 2.543.676
3276. DEPOK 135.717 128.996 264.713 275.090 260.526 535.616 272.416 275.085 547.501 237.545 229.839 467.384 107.846 111.955 219.801 9.442 11.878 21.320 - - - 1.038.056 1.018.279 2.056.335
3277. CIMAHI 34.085 32.792 66.877 77.616 74.381 151.997 75.106 71.789 146.895 64.083 64.280 128.363 32.686 33.977 66.663 3.249 4.356 7.605 - - - 286.825 281.575 568.400
3278. TASIKMALAYA 47.947 45.768 93.715 99.468 94.595 194.063 92.981 88.765 181.746 73.915 71.472 145.387 44.088 45.316 89.404 5.341 6.499 11.840 - - - 363.740 352.415 716.155
3279. BANJAR 12.379 11.852 24.231 26.764 25.077 51.841 25.813 24.509 50.322 19.498 20.460 39.958 14.598 15.697 30.295 1.836 2.490 4.326 - - - 100.888 100.085 200.973
TOTAL 3.177.865 3.034.970 6.212.835 6.672.298 6.293.101 12.965.399 6.424.493 6.228.842 12.653.335 5.103.330 5.065.736 10.169.066 2.823.684 2.777.211 5.600.895 307.215 365.417 672.632 - - - 24.508.885 23.765.277 48.274.162

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA BARAT, Tahun 2020

Klasifikasi Generasi

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
JAWA BARAT
Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA BARAT, Tahun 2020
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk menurut Generasi
Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk menurut Generasi :
Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Generasi
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Post Generasi Z
Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst

Generasi Z
Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012

Milenial
Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996

Generasi X
Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980

Boomer
Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964

Pre Boomer
Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945

Tidak Diketahui
Tidak Diketahui (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik