| Nama Kabupaten/Kota | Post Generasi Z | Generasi Z | Milenial | Generasi X | Boomer | Pre Boomer | Tidak Diketahui | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3301. CILACAP | 115.608 | 110.105 | 225.713 | 251.094 | 234.241 | 485.335 | 250.101 | 239.165 | 489.266 | 205.344 | 216.994 | 422.338 | 140.019 | 141.880 | 281.899 | 18.833 | 21.473 | 40.306 | - | - | - | 980.999 | 963.858 | 1.944.857 |
| 3302. BANYUMAS | 107.602 | 101.990 | 209.592 | 223.971 | 210.257 | 434.228 | 214.352 | 208.067 | 422.419 | 196.322 | 201.983 | 398.305 | 131.187 | 135.616 | 266.803 | 21.261 | 24.310 | 45.571 | - | - | - | 894.695 | 882.223 | 1.776.918 |
| 3303. PURBALINGGA | 63.103 | 60.323 | 123.426 | 130.662 | 122.406 | 253.068 | 125.037 | 120.989 | 246.026 | 105.725 | 105.073 | 210.798 | 68.868 | 71.362 | 140.230 | 11.886 | 13.127 | 25.013 | - | - | - | 505.281 | 493.280 | 998.561 |
| 3304. BANJARNEGARA | 61.494 | 59.519 | 121.013 | 128.356 | 121.097 | 249.453 | 132.183 | - | - | - | - | - | - | 73.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3305. KEBUMEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3306. PURWOREJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3307. WONOSOBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3308. MAGELANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3309. BOYOLALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3310. KLATEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3311. SUKOHARJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3312. WONOGIRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3313. KARANGANYAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3314. SRAGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3315. GROBOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3316. BLORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3317. REMBANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3318. PATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3319. KUDUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3320. JEPARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3321. DEMAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3322. SEMARANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3323. TEMANGGUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3324. KENDAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3325. BATANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3326. PEKALONGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3327. PEMALANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3328. TEGAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3329. BREBES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3371. MAGELANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3372. SURAKARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3373. SALATIGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3374. SEMARANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3375. PEKALONGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3376. TEGAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk menurut Generasi |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk menurut Generasi : Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Generasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
|
| Post Generasi Z | Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst |
| Generasi Z | Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 |
| Milenial | Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996 |
| Generasi X | Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980 |
| Boomer | Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964 |
| Pre Boomer | Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 |
| Tidak Diketahui | Tidak Diketahui (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |