| Nama Kabupaten/Kota | Post Generasi Z | Generasi Z | Milenial | Generasi X | Boomer | Pre Boomer | Tidak Diketahui | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3401. KULON PROGO | 23.869 | 22.486 | 46.355 | 50.092 | 47.672 | 97.764 | 48.602 | 47.985 | 96.587 | 47.322 | 48.450 | 95.772 | 37.863 | 41.755 | 79.618 | 8.419 | 11.880 | 20.299 | - | - | - | 216.167 | 220.228 | 436.395 |
| 3402. BANTUL | 56.502 | 54.211 | 110.713 | 114.028 | 109.450 | 223.478 | 119.013 | 118.946 | 237.959 | 111.014 | 112.200 | 223.214 | 76.756 | 81.083 | 157.839 | 13.720 | 18.847 | 32.567 | - | - | - | 491.033 | 494.737 | 985.770 |
| 3403. GUNUNG KIDUL | 37.655 | 35.445 | 73.100 | 81.293 | 76.418 | 157.711 | 82.801 | 79.198 | 161.999 | 80.531 | 84.456 | 164.987 | 69.551 | 77.664 | 147.215 | 17.492 | 24.657 | 42.149 | - | - | - | 369.323 | 377.838 | 747.161 |
| 3404. SLEMAN | 63.074 | 60.690 | 123.764 | 135.997 | 129.283 | 265.280 | 136.129 | 136.048 | 272.177 | 126.501 | 130.828 | 257.329 | 82.369 | 90.389 | 172.758 | 15.315 | 19.181 | 34.496 | - | - | - | 559.385 | 566.419 | 1.125.804 |
| 3471. YOGYAKARTA | 18.880 | 18.304 | 37.184 | 45.724 | 45.043 | 90.767 | 45.594 | 45.070 | 90.664 | 39.514 | 43.137 | 82.651 | 28.581 | 33.652 | 62.233 | 3.726 | 6.364 | 10.090 | - | - | - | 182.019 | 191.570 | 373.589 |
| TOTAL | 199.980 | 191.136 | 391.116 | 427.134 | 407.866 | 835.000 | 432.139 | 427.247 | 859.386 | 404.882 | 419.071 | 823.953 | 295.120 | 324.543 | 619.663 | 58.672 | 80.929 | 139.601 | - | - | - | 1.817.927 | 1.850.792 | 3.668.719 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk menurut Generasi |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk menurut Generasi : Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Generasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
|
| Post Generasi Z | Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst |
| Generasi Z | Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 |
| Milenial | Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996 |
| Generasi X | Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980 |
| Boomer | Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964 |
| Pre Boomer | Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 |
| Tidak Diketahui | Tidak Diketahui (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |