Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : JAWA TIMUR

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, 2020

Nama Kabupaten/Kota Post Generasi Z Generasi Z Milenial Generasi X Boomer Pre Boomer Tidak Diketahui Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3501. PACITAN 27.981 26.937 54.918 63.289 59.823 123.112 69.197 65.410 134.607 64.756 65.434 130.190 56.819 58.865 115.684 11.672 15.927 27.599 - - - 293.714 292.396 586.110
3502. PONOROGO 47.693 45.731 93.424 101.337 95.125 196.462 112.864 109.867 222.731 107.663 110.880 218.543 88.111 90.952 179.063 16.589 22.506 39.095 - - - 474.257 475.061 949.318
3503. TRENGGALEK 38.857 36.988 75.845 78.839 75.515 154.354 88.176 85.811 173.987 85.011 84.732 169.743 65.203 66.191 131.394 11.286 14.516 25.802 - - - 367.372 363.753 731.125
3504. TULUNGAGUNG 58.116 55.194 113.310 126.730 120.709 247.439 128.480 127.484 255.964 130.749 131.542 262.291 86.567 90.041 176.608 14.612 19.551 34.163 - - - 545.254 544.521 1.089.775
3505. BLITAR 67.045 64.598 131.643 145.727 138.417 284.144 147.925 143.590 291.515 139.399 141.492 280.891 100.266 100.247 200.513 16.149 18.890 35.039 - - - 616.511 607.234 1.223.745
3506. KEDIRI 94.479 90.127 184.606 204.449 192.599 397.048 202.823 190.255 393.078 187.444 187.512 374.956 118.864 124.611 243.475 17.808 24.323 42.131 - - - 825.867 809.427 1.635.294
3507. MALANG 149.682 144.069 293.751 321.691 305.892 627.583 339.163 324.713 663.876 301.488 306.338 607.826 198.962 200.107 399.069 26.819 35.524 62.343 - - - 1.337.805 1.316.643 2.654.448
3508. LUMAJANG 62.977 60.596 123.573 135.221 127.684 262.905 133.088 133.483 266.571 121.439 130.558 251.997 88.650 95.193 183.843 12.199 18.163 30.362 - - - 553.574 565.677 1.119.251
3509. JEMBER 136.750 131.080 267.830 317.445 302.287 619.732 316.634 312.980 629.614 277.300 292.396 569.696 189.603 196.512 386.115 27.236 36.506 63.742 - - - 1.264.968 1.271.761 2.536.729
3510. BANYUWANGI 96.743 91.799 188.542 208.875 197.811 406.686 199.203 194.542 393.745 197.452 205.085 402.537 132.540 137.567 270.107 20.407 26.090 46.497 - - - 855.220 852.894 1.708.114
3511. BONDOWOSO 42.599 41.417 84.016 90.444 87.144 177.588 90.238 92.461 182.699 87.052 89.427 176.479 62.753 67.085 129.838 9.140 16.391 25.531 - - - 382.226 393.925 776.151
3512. SITUBONDO 34.868 33.658 68.526 79.080 75.486 154.566 80.503 83.906 164.409 78.709 81.818 160.527 55.941 60.964 116.905 7.656 13.378 21.034 - - - 336.757 349.210 685.967
3513. PROBOLINGGO 71.551 68.961 140.512 142.145 136.498 278.643 136.178 141.027 277.205 127.190 132.566 259.756 81.923 87.138 169.061 9.697 17.663 27.360 - - - 568.684 583.853 1.152.537
3514. PASURUAN 100.398 95.149 195.547 202.295 189.119 391.414 208.211 205.816 414.027 178.074 187.361 365.435 104.716 108.152 212.868 10.036 16.642 26.678 - - - 803.730 802.239 1.605.969
3515. SIDOARJO 124.722 118.641 243.363 267.166 250.795 517.961 270.731 265.967 536.698 246.874 252.091 498.965 127.260 129.262 256.522 11.821 17.471 29.292 - - - 1.048.574 1.034.227 2.082.801
3516. MOJOKERTO 70.772 67.380 138.152 135.928 130.557 266.485 142.956 137.352 280.308 128.041 129.039 257.080 76.450 79.077 155.527 8.800 12.857 21.657 - - - 562.947 556.262 1.119.209
3517. JOMBANG 80.017 75.828 155.845 167.984 158.184 326.168 168.405 158.881 327.286 147.065 146.675 293.740 89.649 95.540 185.189 11.485 18.349 29.834 - - - 664.605 653.457 1.318.062
3518. NGANJUK 62.680 59.959 122.639 133.019 126.587 259.606 135.443 128.080 263.523 126.918 126.738 253.656 83.990 88.518 172.508 13.230 18.740 31.970 - - - 555.280 548.622 1.103.902
3519. MADIUN 38.200 36.809 75.009 80.581 75.524 156.105 83.846 84.008 167.854 87.553 91.935 179.488 67.780 71.144 138.924 10.948 16.022 26.970 - - - 368.908 375.442 744.350
3520. MAGETAN 36.166 34.637 70.803 73.111 69.802 142.913 74.793 74.114 148.907 73.976 76.710 150.686 61.424 68.363 129.787 10.554 17.162 27.716 - - - 330.024 340.788 670.812
3521. NGAWI 46.213 43.758 89.971 98.680 94.004 192.684 98.986 99.008 197.994 96.974 101.960 198.934 80.227 84.443 164.670 10.890 14.914 25.804 - - - 431.970 438.087 870.057
3522. BOJONEGORO 72.760 69.338 142.098 148.388 140.326 288.714 158.237 156.598 314.835 153.745 155.740 309.485 107.768 106.823 214.591 12.788 19.124 31.912 - - - 653.686 647.949 1.301.635
3523. TUBAN 64.964 62.255 127.219 138.899 131.566 270.465 153.160 149.187 302.347 138.002 139.787 277.789 92.667 98.612 191.279 10.647 18.266 28.913 - - - 598.339 599.673 1.198.012
3524. LAMONGAN 74.242 69.954 144.196 156.836 148.475 305.311 165.845 158.816 324.661 154.357 156.838 311.195 107.307 114.357 221.664 14.100 23.038 37.138 - - - 672.687 671.478 1.344.165
3525. GRESIK 81.015 76.984 157.999 167.345 157.851 325.196 168.888 166.760 335.648 153.969 152.155 306.124 81.589 84.553 166.142 7.477 12.629 20.106 - - - 660.283 650.932 1.311.215
3526. BANGKALAN 60.073 57.136 117.209 148.538 141.481 290.019 148.802 147.114 295.916 97.012 107.958 204.970 60.290 70.458 130.748 8.067 13.448 21.515 - - - 522.782 537.595 1.060.377
3527. SAMPANG 65.105 62.373 127.478 126.820 120.275 247.095 139.464 139.970 279.434 90.445 97.471 187.916 52.459 57.201 109.660 7.374 10.737 18.111 - - - 481.667 488.027 969.694
3528. PAMEKASAN 55.227 52.970 108.197 108.638 103.980 212.618 106.210 111.016 217.226 88.971 94.803 183.774 51.017 58.331 109.348 6.898 11.996 18.894 - - - 416.961 433.096 850.057
3529. SUMENEP 56.964 54.775 111.739 126.058 121.838 247.896 131.348 138.750 270.098 130.028 140.407 270.435 86.448 103.387 189.835 11.889 22.544 34.433 - - - 542.735 581.701 1.124.436
3571. KEDIRI 17.272 16.560 33.832 39.380 36.944 76.324 34.874 33.409 68.283 31.206 30.846 62.052 18.721 21.845 40.566 2.163 3.576 5.739 - - - 143.616 143.180 286.796
3572. BLITAR 8.867 8.375 17.242 18.914 17.877 36.791 18.556 18.606 37.162 16.377 16.515 32.892 10.114 11.451 21.565 1.389 2.108 3.497 - - - 74.217 74.932 149.149
3573. MALANG 50.674 48.338 99.012 104.998 100.260 205.258 109.493 106.174 215.667 90.849 93.300 184.149 56.911 64.704 121.615 6.976 11.133 18.109 - - - 419.901 423.909 843.810
3574. PROBOLINGGO 15.989 15.614 31.603 31.329 29.793 61.122 29.849 29.880 59.729 25.666 26.679 52.345 14.491 16.121 30.612 1.505 2.733 4.238 - - - 118.829 120.820 239.649
3575. PASURUAN 14.455 13.907 28.362 27.735 26.032 53.767 27.261 26.268 53.529 21.360 22.279 43.639 12.252 13.614 25.866 983 1.860 2.843 - - - 104.046 103.960 208.006
3576. MOJOKERTO 8.282 8.156 16.438 16.745 16.098 32.843 16.891 16.508 33.399 14.352 14.563 28.915 8.556 9.852 18.408 859 1.572 2.431 - - - 65.685 66.749 132.434
3577. MADIUN 10.292 9.973 20.265 23.395 22.487 45.882 22.727 22.607 45.334 21.976 22.712 44.688 14.809 17.762 32.571 2.243 4.192 6.435 - - - 95.442 99.733 195.175
3578. SURABAYA 175.927 169.138 345.065 363.924 345.922 709.846 366.720 366.720 733.440 320.447 331.297 651.744 178.202 204.129 382.331 19.948 31.940 51.888 - - - 1.425.168 1.449.146 2.874.314
3579. BATU 13.136 12.759 25.895 25.786 24.585 50.371 27.570 27.134 54.704 23.810 23.812 47.622 15.079 15.004 30.083 1.920 2.451 4.371 - - - 107.301 105.745 213.046
TOTAL 2.333.753 2.231.921 4.565.674 4.947.764 4.695.352 9.643.116 5.053.738 4.974.272 10.028.010 4.563.699 4.699.451 9.263.150 2.986.378 3.168.176 6.154.554 406.260 604.932 1.011.192 - - - 20.291.592 20.374.104 40.665.696

Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2020

Klasifikasi Generasi

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
JAWA TIMUR
Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2020
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk menurut Generasi
Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk menurut Generasi :
Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Generasi
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Post Generasi Z
Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst

Generasi Z
Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012

Milenial
Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996

Generasi X
Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980

Boomer
Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964

Pre Boomer
Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945

Tidak Diketahui
Tidak Diketahui (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik