, , 2020

Nama Kabupaten/Kota Post Generasi Z Generasi Z Milenial Generasi X Boomer Pre Boomer Tidak Diketahui Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3601. PANDEGLANG 90.092 86.927 177.019 196.561 182.518 379.079 169.215 157.276 326.491 121.339 118.432 239.771 67.924 65.048 132.972 8.280 9.075 17.355 - - - 653.411 619.276 1.272.687
3602. LEBAK 103.564 98.350 201.914 210.533 195.102 405.635 187.659 175.185 362.844 133.350 128.759 262.109 70.999 66.760 137.759 7.947 8.585 16.532 - - - 714.052 672.741 1.386.793
3603. TANGERANG 236.643 223.959 460.602 449.032 426.369 875.401 473.531 457.791 931.322 350.770 337.452 688.222 139.579 126.145 265.724 11.150 13.198 24.348 - - - 1.660.705 1.584.914 3.245.619
3604. SERANG 117.022 111.721 228.743 236.099 222.619 458.718 234.153 218.682 452.835 158.810 154.296 313.106 76.447 75.715 152.162 7.544 9.522 17.066 - - - 830.075 792.555 1.622.630
3671. TANGERANG 134.198 128.297 262.495 245.685 233.795 479.480 262.030 259.401 521.431 211.654 207.962 419.616 98.286 97.725 196.011 7.156 9.297 16.453 - - - 959.009 936.477 1.895.486
3672. CILEGON 34.755 33.586 68.341 59.456 56.126 115.582 59.091 58.971 118.062 45.201 43.969 89.170 20.960 19.580 40.540 1.426 1.775 3.201 - - - 220.889 214.007 434.896
3673. SERANG 53.942 51.494 105.436 104.112 98.301 202.413 97.107 92.487 189.594 68.138 65.376 133.514 28.609 27.817 56.426 2.063 2.655 4.718 - - - 353.971 338.130 692.101
3674. TANGERANG SELATAN 87.259 83.296 170.555 178.263 169.764 348.027 175.318 180.204 355.522 153.156 155.819 308.975 77.909 79.210 157.119 6.254 7.898 14.152 - - - 678.159 676.191 1.354.350
TOTAL 857.475 817.630 1.675.105 1.679.741 1.584.594 3.264.335 1.658.104 1.599.997 3.258.101 1.242.418 1.212.065 2.454.483 580.713 558.000 1.138.713 51.820 62.005 113.825 - - - 6.070.271 5.834.291 11.904.562

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk menurut Generasi
Definisi Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk menurut Generasi :
Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Generasi
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)
Post Generasi Z Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst
Generasi Z Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012
Milenial Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996
Generasi X Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980
Boomer Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964
Pre Boomer Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945
Tidak Diketahui Tidak Diketahui (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)