| Nama Kabupaten/Kota | Post Generasi Z | Generasi Z | Milenial | Generasi X | Boomer | Pre Boomer | Tidak Diketahui | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9101. FAKFAK | 7.233 | 7.144 | 14.377 | 13.789 | 12.835 | 26.624 | 11.124 | 10.823 | 21.947 | 7.518 | 7.291 | 14.809 | 3.687 | 3.172 | 6.859 | 305 | 276 | 581 | - | - | - | 43.656 | 41.541 | 85.197 |
| 9102. KAIMANA | 4.359 | 4.201 | 8.560 | 10.896 | 9.927 | 20.823 | 8.675 | 8.012 | 16.687 | 6.223 | 5.433 | 11.656 | 2.343 | 1.915 | 4.258 | 147 | 125 | 272 | - | - | - | 32.643 | 29.613 | 62.256 |
| 9103. TELUK WONDAMA | 3.534 | 3.269 | 6.803 | 7.217 | 6.669 | 13.886 | 5.684 | 5.262 | 10.946 | 3.776 | 2.960 | 6.736 | 1.707 | 1.328 | 3.035 | 118 | 120 | 238 | - | - | - | 22.036 | 19.608 | 41.644 |
| 9104. TELUK BINTUNI | 5.697 | 5.579 | 11.276 | 13.633 | 11.704 | 25.337 | 16.801 | 10.676 | 27.477 | 11.265 | 6.380 | 17.645 | 3.069 | 1.990 | 5.059 | 184 | 105 | 289 | - | - | - | 50.649 | 36.434 | 87.083 |
| 9105. MANOKWARI | 14.948 | 14.307 | 29.255 | 30.130 | 27.736 | 57.866 | 28.479 | 26.399 | 54.878 | 17.851 | 16.456 | 34.307 | 7.979 | 7.252 | 15.231 | 619 | 507 | 1.126 | - | - | - | 100.006 | 92.657 | 192.663 |
| 9106. SORONG SELATAN | 3.836 | 3.820 | 7.656 | 9.276 | 8.456 | 17.732 | 7.435 | 6.738 | 14.173 | 4.726 | 4.008 | 8.734 | 1.990 | 1.877 | 3.867 | 159 | 148 | 307 | - | - | - | 27.422 | 25.047 | 52.469 |
| 9107. SORONG | 8.081 | 7.711 | 15.792 | 17.910 | 16.360 | 34.270 | 17.286 | 15.709 | 32.995 | 12.557 | 10.817 | 23.374 | 6.148 | 4.954 | 11.102 | 674 | 472 | 1.146 | - | - | - | 62.656 | 56.023 | 118.679 |
| 9108. RAJA AMPAT | 5.343 | 5.052 | 10.395 | 10.947 | 9.784 | 20.731 | 9.138 | 8.393 | 17.531 | 5.694 | 4.829 | 10.523 | 2.603 | 2.027 | 4.630 | 191 | 140 | 331 | - | - | - | 33.916 | 30.225 | 64.141 |
| 9109. TAMBRAUW | 2.045 | 1.894 | 3.939 | 4.378 | 4.190 | 8.568 | 4.483 | 4.278 | 8.761 | 2.795 | 2.394 | 5.189 | 1.018 | 810 | 1.828 | 61 | 33 | 94 | - | - | - | 14.780 | 13.599 | 28.379 |
| 9110. MAYBRAT | 2.055 | 2.012 | 4.067 | 7.215 | 6.759 | 13.974 | 6.158 | 6.227 | 12.385 | 4.049 | 4.151 | 8.200 | 2.037 | 1.872 | 3.909 | 219 | 237 | 456 | - | - | - | 21.733 | 21.258 | 42.991 |
| 9111. MANOKWARI SELATAN | 2.531 | 2.423 | 4.954 | 5.915 | 5.391 | 11.306 | 5.160 | 4.900 | 10.060 | 3.361 | 3.319 | 6.680 | 1.508 | 1.263 | 2.771 | 114 | 64 | 178 | - | - | - | 18.589 | 17.360 | 35.949 |
| 9112. PEGUNUNGAN ARFAK | 1.315 | 1.375 | 2.690 | 5.350 | 5.183 | 10.533 | 6.530 | 6.649 | 13.179 | 4.599 | 4.414 | 9.013 | 1.480 | 1.187 | 2.667 | 65 | 60 | 125 | - | - | - | 19.339 | 18.868 | 38.207 |
| 9171. SORONG | 18.438 | 17.547 | 35.985 | 41.646 | 38.232 | 79.878 | 46.847 | 40.441 | 87.288 | 28.586 | 25.478 | 54.064 | 13.087 | 11.810 | 24.897 | 1.099 | 1.199 | 2.298 | - | - | - | 149.703 | 134.707 | 284.410 |
| TOTAL | 79.415 | 76.334 | 155.749 | 178.302 | 163.226 | 341.528 | 173.800 | 154.507 | 328.307 | 113.000 | 97.930 | 210.930 | 48.656 | 41.457 | 90.113 | 3.955 | 3.486 | 7.441 | - | - | - | 597.128 | 536.940 | 1.134.068 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk menurut Generasi |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk menurut Generasi : Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Generasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
|
| Post Generasi Z | Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst |
| Generasi Z | Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 |
| Milenial | Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996 |
| Generasi X | Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980 |
| Boomer | Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964 |
| Pre Boomer | Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 |
| Tidak Diketahui | Tidak Diketahui (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |