| Nama Kabupaten/Kota | Post Generasi Z | Generasi Z | Milenial | Generasi X | Boomer | Pre Boomer | Tidak Diketahui | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9401. MERAUKE | 26.430 | 25.543 | 51.973 | 30.864 | 27.935 | 58.799 | 30.441 | 26.624 | 57.065 | 19.568 | 17.712 | 37.280 | 11.456 | 10.619 | 22.075 | 2.109 | 1.631 | 3.740 | - | - | - | 120.868 | 110.064 | 230.932 |
| 9402. JAYAWIJAYA | 19.358 | 18.483 | 37.841 | 41.576 | 36.253 | 77.829 | 36.907 | 32.403 | 69.310 | 25.756 | 28.341 | 54.097 | 15.555 | 12.672 | 28.227 | 1.432 | 817 | 2.249 | - | - | - | 140.584 | 128.969 | 269.553 |
| 9403. JAYAPURA | 20.341 | 20.146 | 40.487 | 23.924 | 21.494 | 45.418 | 21.961 | 19.604 | 41.565 | 13.102 | 11.746 | 24.848 | 6.438 | 5.670 | 12.108 | 976 | 769 | 1.745 | - | - | - | 86.742 | 79.429 | 166.171 |
| 9404. NABIRE | 19.334 | 18.741 | 38.075 | 23.690 | 21.517 | 45.207 | 22.723 | 20.361 | 43.084 | 15.442 | 13.246 | 28.688 | 6.902 | 5.635 | 12.537 | 957 | 588 | 1.545 | - | - | - | 89.048 | 80.088 | 169.136 |
| 9408. KEPULAUAN YAPEN | 11.908 | 11.288 | 23.196 | 17.578 | 16.332 | 33.910 | 13.973 | 12.894 | 26.867 | 9.183 | 8.310 | 17.493 | 5.107 | 4.680 | 9.787 | 747 | 676 | 1.423 | - | - | - | 58.496 | 54.180 | 112.676 |
| 9409. BIAK NUMFOR | 13.392 | 13.015 | 26.407 | 20.381 | 18.649 | 39.030 | 16.286 | 15.167 | 31.453 | 10.745 | 10.651 | 21.396 | 7.062 | 6.989 | 14.051 | 1.194 | 1.119 | 2.313 | - | - | - | 69.060 | 65.590 | 134.650 |
| 9410. PANIAI | 12.990 | 11.658 | 24.648 | 34.348 | 27.823 | 62.171 | 40.858 | 35.572 | 76.430 | 24.267 | 19.856 | 44.123 | 7.916 | 4.352 | 12.268 | 514 | 256 | 770 | - | - | - | 120.893 | 99.517 | 220.410 |
| 9411. PUNCAK JAYA | 5.911 | 5.769 | 11.680 | 31.648 | 25.592 | 57.240 | 37.588 | 34.811 | 72.399 | 30.877 | 27.082 | 57.959 | 13.524 | 9.216 | 22.740 | 1.723 | 786 | 2.509 | - | - | - | 121.271 | 103.256 | 224.527 |
| 9412. MIMIKA | 33.487 | 32.507 | 65.994 | 41.492 | 35.523 | 77.015 | 51.226 | 41.042 | 92.268 | 33.692 | 24.408 | 58.100 | 9.616 | 7.108 | 16.724 | 1.037 | 831 | 1.868 | - | - | - | 170.550 | 141.419 | 311.969 |
| 9413. BOVEN DIGOEL | 9.502 | 9.281 | 18.783 | 8.657 | 7.735 | 16.392 | 8.586 | 7.329 | 15.915 | 5.502 | 4.099 | 9.601 | 1.796 | 1.521 | 3.317 | 146 | 131 | 277 | - | - | - | 34.189 | 30.096 | 64.285 |
| 9414. MAPPI | 15.082 | 14.709 | 29.791 | 17.034 | 15.457 | 32.491 | 12.151 | 11.697 | 23.848 | 7.845 | 6.806 | 14.651 | 3.418 | 3.295 | 6.713 | 388 | 413 | 801 | - | - | - | 55.918 | 52.377 | 108.295 |
| 9415. ASMAT | 18.597 | 17.932 | 36.529 | 16.437 | 14.611 | 31.048 | 11.536 | 11.294 | 22.830 | 7.694 | 6.748 | 14.442 | 2.632 | 2.193 | 4.825 | 220 | 211 | 431 | - | - | - | 57.116 | 52.989 | 110.105 |
| 9416. YAHUKIMO | 9.223 | 8.731 | 17.954 | 54.735 | 45.273 | 100.008 | 62.740 | 52.704 | 115.444 | 43.052 | 39.912 | 82.964 | 20.463 | 12.255 | 32.718 | 1.344 | 448 | 1.792 | - | - | - | 191.557 | 159.323 | 350.880 |
| 9417. PEGUNUNGAN BINTANG | 6.928 | 6.869 | 13.797 | 12.842 | 10.758 | 23.600 | 11.581 | 10.408 | 21.989 | 8.508 | 6.421 | 14.929 | 2.238 | 1.204 | 3.442 | 75 | 40 | 115 | - | - | - | 42.172 | 35.700 | 77.872 |
| 9418. TOLIKARA | 6.300 | 5.517 | 11.817 | 25.567 | 20.822 | 46.389 | 47.224 | 36.611 | 83.835 | 27.168 | 26.837 | 54.005 | 22.128 | 17.921 | 40.049 | 652 | 239 | 891 | - | - | - | 129.039 | 107.947 | 236.986 |
| 9419. SARMI | 5.074 | 5.040 | 10.114 | 5.806 | 5.002 | 10.808 | 5.621 | 4.775 | 10.396 | 3.538 | 2.987 | 6.525 | 1.846 | 1.440 | 3.286 | 231 | 155 | 386 | - | - | - | 22.116 | 19.399 | 41.515 |
| 9420. KEEROM | 7.703 | 7.390 | 15.093 | 8.003 | 7.268 | 15.271 | 8.090 | 7.285 | 15.375 | 5.392 | 4.629 | 10.021 | 2.922 | 2.268 | 5.190 | 420 | 253 | 673 | - | - | - | 32.530 | 29.093 | 61.623 |
| 9426. WAROPEN | 4.565 | 4.322 | 8.887 | 5.049 | 4.299 | 9.348 | 4.160 | 3.784 | 7.944 | 2.739 | 2.251 | 4.990 | 1.290 | 1.072 | 2.362 | 199 | 213 | 412 | - | - | - | 18.002 | 15.941 | 33.943 |
| 9427. SUPIORI | 2.853 | 2.742 | 5.595 | 3.466 | 3.058 | 6.524 | 2.724 | 2.677 | 5.401 | 1.482 | 1.311 | 2.793 | 1.029 | 876 | 1.905 | 175 | 154 | 329 | - | - | - | 11.729 | 10.818 | 22.547 |
| 9428. MAMBERAMO RAYA | 3.744 | 3.638 | 7.382 | 5.806 | 5.120 | 10.926 | 5.111 | 4.685 | 9.796 | 2.954 | 2.710 | 5.664 | 1.380 | 1.081 | 2.461 | 153 | 101 | 254 | - | - | - | 19.148 | 17.335 | 36.483 |
| 9429. NDUGA | 4.961 | 4.294 | 9.255 | 17.454 | 13.422 | 30.876 | 17.455 | 18.053 | 35.508 | 15.470 | 11.326 | 26.796 | 2.734 | 1.351 | 4.085 | 10 | 3 | 13 | - | - | - | 58.084 | 48.449 | 106.533 |
| 9430. LANNY JAYA | 8.871 | 8.268 | 17.139 | 30.464 | 25.092 | 55.556 | 28.010 | 25.976 | 53.986 | 29.576 | 24.492 | 54.068 | 9.354 | 5.655 | 15.009 | 543 | 98 | 641 | - | - | - | 106.818 | 89.581 | 196.399 |
| 9431. MAMBERAMO TENGAH | 4.732 | 4.345 | 9.077 | 8.056 | 7.214 | 15.270 | 6.782 | 6.951 | 13.733 | 5.813 | 4.563 | 10.376 | 1.401 | 771 | 2.172 | 39 | 18 | 57 | - | - | - | 26.823 | 23.862 | 50.685 |
| 9432. YALIMO | 6.360 | 6.082 | 12.442 | 16.119 | 13.882 | 30.001 | 15.668 | 14.430 | 30.098 | 11.711 | 10.717 | 22.428 | 4.266 | 2.475 | 6.741 | 189 | 74 | 263 | - | - | - | 54.313 | 47.660 | 101.973 |
| 9433. PUNCAK | 4.907 | 4.418 | 9.325 | 18.612 | 15.058 | 33.670 | 16.650 | 18.273 | 34.923 | 15.550 | 13.575 | 29.125 | 4.982 | 2.528 | 7.510 | 144 | 44 | 188 | - | - | - | 60.845 | 53.896 | 114.741 |
| 9434. DOGIYAI | 8.477 | 7.983 | 16.460 | 15.512 | 13.570 | 29.082 | 19.674 | 19.098 | 38.772 | 12.129 | 11.013 | 23.142 | 4.577 | 3.636 | 8.213 | 313 | 224 | 537 | - | - | - | 60.682 | 55.524 | 116.206 |
| 9435. INTAN JAYA | 5.410 | 5.194 | 10.604 | 20.377 | 17.161 | 37.538 | 20.925 | 20.800 | 41.725 | 16.586 | 15.240 | 31.826 | 7.121 | 5.109 | 12.230 | 746 | 374 | 1.120 | - | - | - | 71.165 | 63.878 | 135.043 |
| 9436. DEIYAI | 7.352 | 6.587 | 13.939 | 17.348 | 14.751 | 32.099 | 14.380 | 13.027 | 27.407 | 9.537 | 9.113 | 18.650 | 3.767 | 2.829 | 6.596 | 233 | 167 | 400 | - | - | - | 52.617 | 46.474 | 99.091 |
| 9471. JAYAPURA | 36.425 | 34.987 | 71.412 | 48.361 | 44.466 | 92.827 | 69.618 | 55.435 | 125.053 | 38.513 | 33.473 | 71.986 | 16.660 | 15.143 | 31.803 | 2.861 | 2.536 | 5.397 | - | - | - | 212.438 | 186.040 | 398.478 |
| TOTAL | 340.217 | 325.479 | 665.696 | 621.206 | 535.137 | 1.156.343 | 660.649 | 583.770 | 1.244.419 | 453.391 | 399.575 | 852.966 | 199.580 | 151.564 | 351.144 | 19.770 | 13.369 | 33.139 | - | - | - | 2.294.813 | 2.008.894 | 4.303.707 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk menurut Generasi |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk menurut Generasi : Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Generasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) |
|
| Post Generasi Z | Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst |
| Generasi Z | Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012 |
| Milenial | Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996 |
| Generasi X | Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980 |
| Boomer | Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964 |
| Pre Boomer | Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 |
| Tidak Diketahui | Tidak Diketahui (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |