, , 2020

Nama Kabupaten/Kota Post Generasi Z Generasi Z Milenial Generasi X Boomer Pre Boomer Tidak Diketahui Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1801. LAMPUNG BARAT 22.102 21.629 43.731 42.078 39.906 81.984 41.059 38.455 79.514 32.332 29.282 61.614 17.396 13.975 31.371 1.975 1.950 3.925 - - - 156.942 145.197 302.139
1802. TANGGAMUS 45.856 43.481 89.337 88.321 83.117 171.438 87.406 78.669 166.075 66.133 61.873 128.006 38.252 35.675 73.927 5.523 5.969 11.492 - - - 331.491 308.784 640.275
1803. LAMPUNG SELATAN 80.152 76.708 156.860 147.651 139.446 287.097 140.132 134.862 274.994 109.783 105.722 215.505 58.897 54.980 113.877 8.130 7.838 15.968 - - - 544.745 519.556 1.064.301
1804. LAMPUNG TIMUR 72.094 69.175 141.269 149.421 141.194 290.615 135.683 136.288 271.971 123.552 119.267 242.819 72.257 67.307 139.564 12.736 11.366 24.102 - - - 565.743 544.597 1.110.340
1805. LAMPUNG TENGAH 95.218 90.859 186.077 191.111 181.472 372.583 192.471 189.444 381.915 161.414 154.361 315.775 92.800 83.237 176.037 14.223 13.435 27.658 - - - 747.237 712.808 1.460.045
1806. LAMPUNG UTARA 48.396 45.876 94.272 89.454 84.113 173.567 81.137 77.340 158.477 62.293 62.030 124.323 36.964 35.937 72.901 4.691 4.868 9.559 - - - 322.935 310.164 633.099
1807. WAY KANAN 37.301 35.438 72.739 64.893 62.471 127.364 64.157 60.216 124.373 46.024 44.275 90.299 26.633 24.712 51.345 3.866 3.589 7.455 - - - 242.874 230.701 473.575
1808. TULANGBAWANG 32.123 30.651 62.774 60.722 56.811 117.533 57.225 55.927 113.152 46.037 42.869 88.906 22.967 18.729 41.696 3.320 2.640 5.960 - - - 222.394 207.627 430.021
1809. PESAWARAN 35.796 34.708 70.504 67.709 62.533 130.242 60.549 57.153 117.702 48.567 46.476 95.043 28.816 26.433 55.249 4.565 4.163 8.728 - - - 246.002 231.466 477.468
1810. PRINGSEWU 28.496 27.459 55.955 55.895 52.605 108.500 50.908 47.770 98.678 43.850 41.504 85.354 25.989 23.869 49.858 3.625 3.496 7.121 - - - 208.763 196.703 405.466
1811. MESUJI 16.778 16.030 32.808 31.255 29.774 61.029 33.513 32.431 65.944 21.578 20.229 41.807 12.558 10.213 22.771 1.827 1.332 3.159 - - - 117.509 110.009 227.518
1812. TULANG BAWANG BARAT 21.196 20.105 41.301 34.511 33.200 67.711 39.383 38.308 77.691 29.883 29.854 59.737 18.424 15.763 34.187 2.958 2.577 5.535 - - - 146.355 139.807 286.162
1813. PESISIR BARAT 13.752 12.942 26.694 23.907 22.200 46.107 21.292 19.211 40.503 15.683 14.319 30.002 8.976 8.197 17.173 1.107 1.111 2.218 - - - 84.717 77.980 162.697
1871. BANDAR LAMPUNG 76.775 72.628 149.403 152.198 144.630 296.828 165.383 157.861 323.244 123.113 116.995 240.108 66.864 66.202 133.066 9.959 13.458 23.417 - - - 594.292 571.774 1.166.066
1872. METRO 12.023 11.541 23.564 21.946 21.177 43.123 20.824 20.839 41.663 18.511 18.354 36.865 10.279 10.284 20.563 1.223 1.675 2.898 - - - 84.806 83.870 168.676
TOTAL 638.058 609.230 1.247.288 1.221.072 1.154.649 2.375.721 1.191.122 1.144.774 2.335.896 948.753 907.410 1.856.163 538.072 495.513 1.033.585 79.728 79.467 159.195 - - - 4.616.805 4.391.043 9.007.848

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk menurut Generasi
Definisi Ukuran absolut dari penduduk menurut generasi, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk menurut Generasi :
Pengelompokan penduduk menurut Generasi. Sumber pengklasifikasian : William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Generasi
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Generasi yang Merujuk pada William H. Frey - Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)
Post Generasi Z Post Generasi Z adalah Penduduk yang lahir tahun 2013 dst
Generasi Z Generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997-2012
Milenial Milenial adalah penduduk yang lahir tahun 1981-1996
Generasi X Generasi X adalah penduduk yang lahir tahun 1965-1980
Boomer Boomer adalah penduduk yang lahir tahun 1946-1964
Pre Boomer Pre Boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945
Tidak Diketahui Tidak Diketahui (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)