Nama Provinsi | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk menurut Administrasi Kependudukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
11. ACEH | 251.133 | 239.742 | 490.875 | 248.087 | 237.231 | 485.318 | 249.888 | 235.033 | 484.921 | 245.079 | 231.662 | 476.741 | 239.338 | 229.461 | 468.799 | 228.907 | 222.144 | 451.051 | 218.162 | 215.167 | 433.329 | 200.856 | 200.085 | 400.941 | 182.066 | 183.034 | 365.100 | 157.730 | 159.914 | 317.644 | 129.608 | 132.582 | 262.190 | 103.800 | 107.805 | 211.605 | 77.427 | 82.287 | 159.714 | 54.347 | 60.718 | 115.065 | 30.732 | 42.109 | 72.841 | 18.068 | 26.805 | 44.873 | 8.656 | 14.240 | 22.896 | 2.968 | 5.625 | 8.593 | 633 | 1.444 | 2.077 | 78 | 220 | 298 | - | - | - | 2.647.563 | 2.627.308 | 5.274.871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. SUMATERA UTARA | 706.122 | 673.920 | 1.380.042 | 694.771 | 664.256 | 1.359.027 | 686.358 | 645.632 | 1.331.990 | 675.684 | 637.066 | 1.312.750 | 674.661 | 641.871 | 1.316.532 | 642.766 | 617.177 | 1.259.943 | 598.218 | 580.753 | 1.178.971 | 550.142 | 541.966 | 1.092.108 | 502.391 | 505.043 | 1.007.434 | 442.064 | 453.127 | 895.191 | 376.352 | 396.732 | 773.084 | 308.106 | 332.220 | 640.326 | 237.809 | 263.570 | 501.379 | 167.173 | 192.927 | 360.100 | 90.722 | 115.583 | 206.305 | 41.462 | 64.700 | 106.162 | 19.281 | 33.719 | 53.000 | 6.450 | 13.175 | 19.625 | 1.350 | 3.366 | 4.716 | 164 | 512 | 676 | - | - | - | 7.422.046 | 7.377.315 | 14.799.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. SUMATERA BARAT | 233.807 | 222.894 | 456.701 | 234.570 | 224.032 | 458.602 | 254.481 | 237.175 | 491.656 | 254.358 | 236.828 | 491.186 | 250.012 | 234.107 | 484.119 | 237.862 | 224.280 | 462.142 | 220.839 | 210.018 | 430.857 | 204.625 | 197.216 | 401.841 | 189.423 | 185.872 | 375.295 | 169.968 | 170.138 | 340.106 | 149.537 | 153.974 | 303.511 | 126.166 | 133.239 | 259.405 | 102.367 | 111.779 | 214.146 | 74.956 | 85.423 | 160.379 | 44.040 | 54.669 | 98.709 | 23.310 | 36.282 | 59.592 | 11.233 | 19.716 | 30.949 | 3.867 | 8.018 | 11.885 | 834 | 2.118 | 2.952 | 105 | 334 | 439 | - | - | - | 2.786.360 | 2.748.112 | 5.534.472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. RIAU | 312.730 | 297.905 | 610.635 | 308.463 | 294.281 | 602.744 | 296.832 | 278.325 | 575.157 | 290.941 | 274.204 | 565.145 | 288.849 | 276.838 | 565.687 | 280.294 | 270.802 | 551.096 | 271.914 | 265.604 | 537.518 | 255.227 | 248.276 | 503.503 | 239.047 | 229.022 | 468.069 | 208.993 | 197.775 | 406.768 | 171.668 | 158.768 | 330.436 | 135.613 | 124.088 | 259.701 | 96.584 | 87.729 | 184.313 | 64.747 | 59.023 | 123.770 | 28.760 | 27.451 | 56.211 | 15.896 | 15.900 | 31.796 | 7.205 | 7.777 | 14.982 | 2.355 | 2.867 | 5.222 | 483 | 694 | 1.177 | 57 | 100 | 157 | - | - | - | 3.276.658 | 3.117.429 | 6.394.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. JAMBI | 159.996 | 153.539 | 313.535 | 159.525 | 152.701 | 312.226 | 156.788 | 147.685 | 304.473 | 155.283 | 147.283 | 302.566 | 154.805 | 149.910 | 304.715 | 151.959 | 148.278 | 300.237 | 149.894 | 147.377 | 297.271 | 142.450 | 139.414 | 281.864 | 135.135 | 130.356 | 265.491 | 119.757 | 114.372 | 234.129 | 100.334 | 94.285 | 194.619 | 81.025 | 75.568 | 156.593 | 60.341 | 55.861 | 116.202 | 41.931 | 39.129 | 81.060 | 21.036 | 20.921 | 41.957 | 11.956 | 12.449 | 24.405 | 5.538 | 6.180 | 11.718 | 1.837 | 2.281 | 4.118 | 380 | 546 | 926 | 45 | 78 | 123 | - | - | - | 1.810.015 | 1.738.213 | 3.548.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. SUMATERA SELATAN | 394.987 | 376.297 | 771.284 | 397.488 | 379.407 | 776.895 | 366.535 | 344.272 | 710.807 | 360.908 | 339.398 | 700.306 | 365.883 | 347.203 | 713.086 | 360.321 | 343.247 | 703.568 | 356.618 | 340.669 | 697.287 | 336.831 | 322.655 | 659.486 | 313.804 | 301.522 | 615.326 | 277.298 | 267.286 | 544.584 | 232.908 | 225.670 | 458.578 | 190.340 | 184.993 | 375.333 | 146.851 | 142.354 | 289.205 | 104.923 | 103.323 | 208.246 | 60.733 | 63.338 | 124.071 | 31.934 | 36.791 | 68.725 | 15.218 | 19.170 | 34.388 | 5.229 | 7.524 | 12.753 | 1.127 | 1.937 | 3.064 | 142 | 298 | 440 | - | - | - | 4.320.078 | 4.147.354 | 8.467.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. BENGKULU | 89.812 | 85.749 | 175.561 | 88.862 | 85.024 | 173.886 | 89.014 | 83.233 | 172.247 | 88.837 | 83.307 | 172.144 | 89.560 | 85.223 | 174.783 | 87.657 | 83.882 | 171.539 | 85.517 | 82.281 | 167.798 | 80.609 | 77.496 | 158.105 | 75.401 | 72.145 | 147.546 | 66.834 | 63.594 | 130.428 | 56.645 | 53.301 | 109.946 | 46.149 | 43.173 | 89.322 | 34.992 | 32.312 | 67.304 | 24.542 | 23.027 | 47.569 | 13.560 | 13.795 | 27.355 | 6.823 | 8.198 | 15.021 | 3.098 | 3.992 | 7.090 | 1.002 | 1.428 | 2.430 | 200 | 328 | 528 | 23 | 45 | 68 | - | - | - | 1.029.137 | 981.533 | 2.010.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. LAMPUNG | 397.191 | 378.694 | 775.885 | 398.479 | 380.532 | 779.011 | 378.675 | 356.041 | 734.716 | 376.921 | 355.348 | 732.269 | 384.773 | 366.778 | 751.551 | 380.354 | 364.378 | 744.732 | 375.931 | 362.015 | 737.946 | 357.928 | 344.867 | 702.795 | 338.360 | 325.716 | 664.076 | 303.129 | 290.418 | 593.547 | 260.430 | 247.065 | 507.495 | 215.875 | 202.663 | 418.538 | 168.410 | 154.104 | 322.514 | 123.169 | 112.414 | 235.583 | 77.452 | 70.543 | 147.995 | 46.599 | 44.170 | 90.769 | 22.953 | 23.297 | 46.250 | 8.137 | 9.233 | 17.370 | 1.805 | 2.396 | 4.201 | 234 | 371 | 605 | - | - | - | 4.616.805 | 4.391.043 | 9.007.848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 61.368 | 58.424 | 119.792 | 60.122 | 57.330 | 117.452 | 64.871 | 60.929 | 125.800 | 65.256 | 61.321 | 126.577 | 64.276 | 60.998 | 125.274 | 63.843 | 60.363 | 124.206 | 64.832 | 60.725 | 125.557 | 61.695 | 57.276 | 118.971 | 57.838 | 52.835 | 110.673 | 50.667 | 46.167 | 96.834 | 41.313 | 37.816 | 79.129 | 33.182 | 30.687 | 63.869 | 25.094 | 23.807 | 48.901 | 17.629 | 17.178 | 34.807 | 10.106 | 10.437 | 20.543 | 4.516 | 5.559 | 10.075 | 2.088 | 2.858 | 4.946 | 691 | 1.102 | 1.793 | 143 | 276 | 419 | 18 | 42 | 60 | - | - | - | 749.548 | 706.130 | 1.455.678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. KEPULAUAN RIAU | 97.600 | 92.888 | 190.488 | 97.709 | 93.094 | 190.803 | 89.348 | 84.260 | 173.608 | 88.201 | 84.284 | 172.485 | 89.544 | 87.978 | 177.522 | 90.003 | 89.436 | 179.439 | 92.696 | 93.362 | 186.058 | 88.624 | 88.370 | 176.994 | 83.864 | 81.291 | 165.155 | 72.147 | 68.327 | 140.474 | 55.987 | 50.465 | 106.452 | 42.371 | 37.433 | 79.804 | 27.719 | 24.553 | 52.272 | 17.762 | 16.005 | 33.767 | 10.618 | 9.924 | 20.542 | 5.651 | 5.618 | 11.269 | 2.482 | 2.710 | 5.192 | 791 | 994 | 1.785 | 161 | 241 | 402 | 18 | 35 | 53 | - | - | - | 1.053.296 | 1.011.268 | 2.064.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. DKI JAKARTA | 412.002 | 392.067 | 804.069 | 417.328 | 397.375 | 814.703 | 424.640 | 401.879 | 826.519 | 430.311 | 410.033 | 840.344 | 435.561 | 420.804 | 856.365 | 440.611 | 428.806 | 869.417 | 453.235 | 444.229 | 897.464 | 442.637 | 434.544 | 877.181 | 432.813 | 423.802 | 856.615 | 389.621 | 382.282 | 771.903 | 331.664 | 326.412 | 658.076 | 268.341 | 266.911 | 535.252 | 195.933 | 200.263 | 396.196 | 135.347 | 142.433 | 277.780 | 62.979 | 72.738 | 135.717 | 36.459 | 45.320 | 81.779 | 17.547 | 24.254 | 41.801 | 6.183 | 9.973 | 16.156 | 1.387 | 2.729 | 4.116 | 182 | 453 | 635 | - | - | - | 5.334.781 | 5.227.307 | 10.562.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. JAWA BARAT | 2.004.029 | 1.910.514 | 3.914.543 | 1.971.043 | 1.882.904 | 3.853.947 | 2.081.654 | 1.954.415 | 4.036.069 | 2.099.794 | 1.975.844 | 4.075.638 | 2.114.652 | 2.005.005 | 4.119.657 | 2.072.445 | 1.985.416 | 4.057.861 | 2.017.305 | 1.962.811 | 3.980.116 | 1.913.734 | 1.880.004 | 3.793.738 | 1.810.993 | 1.800.551 | 3.611.544 | 1.626.660 | 1.619.243 | 3.245.903 | 1.411.753 | 1.395.453 | 2.807.206 | 1.166.608 | 1.148.008 | 2.314.616 | 895.701 | 869.440 | 1.765.141 | 641.447 | 627.519 | 1.268.966 | 373.852 | 382.733 | 756.585 | 182.884 | 205.906 | 388.790 | 87.149 | 106.211 | 193.360 | 29.930 | 41.220 | 71.150 | 6.444 | 10.487 | 16.931 | 808 | 1.593 | 2.401 | - | - | - | 24.508.885 | 23.765.277 | 48.274.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. JAWA TENGAH | 1.379.446 | 1.314.514 | 2.693.960 | 1.387.015 | 1.323.095 | 2.710.110 | 1.436.103 | 1.350.605 | 2.786.708 | 1.458.230 | 1.373.465 | 2.831.695 | 1.486.859 | 1.407.219 | 2.894.078 | 1.476.305 | 1.410.790 | 2.887.095 | 1.458.026 | 1.409.788 | 2.867.814 | 1.407.405 | 1.382.688 | 2.790.093 | 1.355.960 | 1.363.713 | 2.719.673 | 1.254.616 | 1.278.932 | 2.533.548 | 1.144.787 | 1.184.283 | 2.329.070 | 985.148 | 1.024.609 | 2.009.757 | 808.672 | 835.196 | 1.643.868 | 603.748 | 632.535 | 1.236.283 | 371.945 | 409.048 | 780.993 | 199.872 | 243.073 | 442.945 | 101.166 | 134.930 | 236.096 | 37.100 | 56.908 | 94.008 | 8.578 | 15.840 | 24.418 | 1.162 | 2.661 | 3.823 | - | - | - | 18.362.143 | 18.153.892 | 36.516.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. DI YOGYAKARTA | 123.915 | 118.349 | 242.264 | 127.640 | 121.970 | 249.610 | 131.855 | 125.028 | 256.883 | 134.284 | 128.154 | 262.438 | 136.850 | 132.104 | 268.954 | 136.575 | 133.413 | 269.988 | 134.888 | 133.512 | 268.400 | 133.246 | 133.719 | 266.965 | 133.476 | 135.968 | 269.444 | 127.458 | 131.655 | 259.113 | 121.244 | 127.382 | 248.626 | 107.171 | 114.172 | 221.343 | 90.404 | 97.550 | 187.954 | 69.837 | 77.791 | 147.628 | 50.412 | 59.096 | 109.508 | 32.533 | 41.153 | 73.686 | 17.406 | 24.548 | 41.954 | 6.800 | 11.206 | 18.006 | 1.685 | 3.394 | 5.079 | 248 | 628 | 876 | - | - | - | 1.817.927 | 1.850.792 | 3.668.719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. JAWA TIMUR | 1.438.430 | 1.373.518 | 2.811.948 | 1.499.156 | 1.434.146 | 2.933.302 | 1.521.143 | 1.434.785 | 2.955.928 | 1.551.061 | 1.469.867 | 3.020.928 | 1.591.142 | 1.521.923 | 3.113.065 | 1.593.267 | 1.544.739 | 3.138.006 | 1.585.498 | 1.564.312 | 3.149.810 | 1.555.558 | 1.558.255 | 3.113.813 | 1.539.507 | 1.571.149 | 3.110.656 | 1.443.591 | 1.487.121 | 2.930.712 | 1.334.131 | 1.384.373 | 2.718.504 | 1.152.450 | 1.201.876 | 2.354.326 | 941.460 | 979.252 | 1.920.712 | 703.297 | 748.026 | 1.451.323 | 435.641 | 495.830 | 931.471 | 234.671 | 325.649 | 560.320 | 117.858 | 180.126 | 297.984 | 42.717 | 75.168 | 117.885 | 9.722 | 20.598 | 30.320 | 1.292 | 3.391 | 4.683 | - | - | - | 20.291.592 | 20.374.104 | 40.665.696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. BANTEN | 534.643 | 509.014 | 1.043.657 | 535.170 | 510.429 | 1.045.599 | 517.080 | 485.428 | 1.002.508 | 519.916 | 489.235 | 1.009.151 | 538.182 | 510.711 | 1.048.893 | 532.244 | 509.196 | 1.041.440 | 524.957 | 508.073 | 1.033.030 | 493.128 | 480.135 | 973.263 | 455.088 | 446.577 | 901.665 | 398.201 | 389.864 | 788.065 | 330.881 | 319.612 | 650.493 | 263.483 | 252.441 | 515.924 | 190.527 | 179.087 | 369.614 | 128.917 | 122.137 | 251.054 | 56.034 | 60.347 | 116.381 | 31.389 | 35.574 | 66.963 | 14.468 | 17.779 | 32.247 | 4.826 | 6.726 | 11.552 | 1.014 | 1.676 | 2.690 | 123 | 250 | 373 | - | - | - | 6.070.271 | 5.834.291 | 11.904.562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. BALI | 152.328 | 145.161 | 297.489 | 154.047 | 146.966 | 301.013 | 169.386 | 158.291 | 327.677 | 172.435 | 161.942 | 334.377 | 172.259 | 163.861 | 336.120 | 170.136 | 164.227 | 334.363 | 165.910 | 163.553 | 329.463 | 163.466 | 162.813 | 326.279 | 165.686 | 166.268 | 331.954 | 155.547 | 156.519 | 312.066 | 142.750 | 143.233 | 285.983 | 121.724 | 122.849 | 244.573 | 95.146 | 97.201 | 192.347 | 71.556 | 74.928 | 146.484 | 47.024 | 52.585 | 99.609 | 29.540 | 35.028 | 64.568 | 15.127 | 19.735 | 34.862 | 5.569 | 8.402 | 13.971 | 1.293 | 2.343 | 3.636 | 176 | 394 | 570 | - | - | - | 2.171.105 | 2.146.299 | 4.317.404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 258.409 | 247.737 | 506.146 | 262.995 | 252.893 | 515.888 | 231.406 | 218.544 | 449.950 | 224.519 | 214.672 | 439.191 | 226.208 | 222.193 | 448.401 | 221.135 | 221.505 | 442.640 | 217.270 | 222.941 | 440.211 | 203.929 | 211.397 | 415.326 | 189.030 | 196.999 | 386.029 | 165.211 | 172.766 | 337.977 | 135.685 | 142.074 | 277.759 | 109.127 | 114.588 | 223.715 | 81.479 | 85.953 | 167.432 | 58.698 | 62.357 | 121.055 | 36.213 | 37.996 | 74.209 | 21.029 | 22.883 | 43.912 | 9.855 | 11.288 | 21.143 | 3.269 | 4.049 | 7.318 | 663 | 925 | 1.588 | 78 | 124 | 202 | - | - | - | 2.656.208 | 2.663.884 | 5.320.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 283.182 | 272.184 | 555.366 | 271.311 | 261.420 | 532.731 | 253.828 | 239.494 | 493.322 | 245.113 | 232.947 | 478.060 | 246.272 | 238.432 | 484.704 | 228.158 | 225.321 | 453.479 | 199.592 | 203.716 | 403.308 | 178.407 | 185.721 | 364.128 | 159.083 | 169.030 | 328.113 | 140.027 | 149.584 | 289.611 | 121.783 | 129.269 | 251.052 | 102.438 | 108.086 | 210.524 | 82.859 | 85.978 | 168.837 | 62.746 | 64.904 | 127.650 | 43.725 | 45.717 | 89.442 | 26.612 | 28.560 | 55.172 | 13.047 | 14.585 | 27.632 | 4.517 | 5.401 | 9.918 | 955 | 1.271 | 2.226 | 116 | 175 | 291 | - | - | - | 2.663.771 | 2.661.795 | 5.325.566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. KALIMANTAN BARAT | 241.623 | 230.402 | 472.025 | 237.547 | 226.995 | 464.542 | 244.281 | 229.670 | 473.951 | 245.279 | 230.249 | 475.528 | 247.867 | 233.787 | 481.654 | 242.491 | 228.342 | 470.833 | 236.489 | 221.744 | 458.233 | 221.222 | 206.612 | 427.834 | 204.102 | 189.210 | 393.312 | 178.343 | 165.245 | 343.588 | 147.153 | 136.737 | 283.890 | 118.388 | 110.876 | 229.264 | 88.595 | 84.525 | 173.120 | 62.816 | 61.342 | 124.158 | 34.408 | 35.493 | 69.901 | 20.004 | 21.971 | 41.975 | 9.497 | 11.391 | 20.888 | 3.235 | 4.408 | 7.643 | 688 | 1.112 | 1.800 | 85 | 166 | 251 | - | - | - | 2.784.113 | 2.630.277 | 5.414.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. KALIMANTAN TENGAH | 112.763 | 107.599 | 220.362 | 113.256 | 108.236 | 221.492 | 121.226 | 113.443 | 234.669 | 123.000 | 114.939 | 237.939 | 123.895 | 116.591 | 240.486 | 121.881 | 114.506 | 236.387 | 119.859 | 112.349 | 232.208 | 113.064 | 104.874 | 217.938 | 106.050 | 96.343 | 202.393 | 92.546 | 82.965 | 175.511 | 75.421 | 66.243 | 141.664 | 59.323 | 51.770 | 111.093 | 41.924 | 36.702 | 78.626 | 28.167 | 25.129 | 53.296 | 17.562 | 16.255 | 33.817 | 9.681 | 9.501 | 19.182 | 4.358 | 4.654 | 9.012 | 1.411 | 1.701 | 3.112 | 285 | 407 | 692 | 33 | 57 | 90 | - | - | - | 1.385.705 | 1.284.264 | 2.669.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. KALIMANTAN SELATAN | 188.557 | 180.247 | 368.804 | 198.799 | 190.550 | 389.349 | 174.728 | 163.785 | 338.513 | 170.989 | 160.686 | 331.675 | 173.440 | 164.980 | 338.420 | 170.662 | 164.063 | 334.725 | 167.929 | 163.853 | 331.782 | 160.327 | 157.409 | 317.736 | 153.553 | 151.314 | 304.867 | 137.029 | 135.178 | 272.207 | 116.401 | 114.393 | 230.794 | 93.884 | 92.670 | 186.554 | 68.502 | 68.161 | 136.663 | 46.844 | 48.284 | 95.128 | 21.312 | 27.288 | 48.600 | 11.889 | 16.357 | 28.246 | 5.395 | 8.153 | 13.548 | 1.750 | 3.009 | 4.759 | 352 | 720 | 1.072 | 41 | 101 | 142 | - | - | - | 2.062.383 | 2.011.201 | 4.073.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. KALIMANTAN TIMUR | 161.118 | 153.666 | 314.784 | 160.936 | 153.701 | 314.637 | 171.344 | 158.824 | 330.168 | 172.970 | 159.284 | 332.254 | 172.805 | 158.922 | 331.727 | 170.143 | 156.594 | 326.737 | 168.395 | 155.799 | 324.194 | 159.272 | 147.050 | 306.322 | 149.449 | 137.287 | 286.736 | 131.119 | 119.419 | 250.538 | 108.347 | 96.850 | 205.197 | 85.787 | 75.728 | 161.515 | 61.171 | 52.827 | 113.998 | 40.830 | 35.088 | 75.918 | 25.321 | 22.053 | 47.374 | 13.902 | 12.559 | 26.461 | 6.246 | 6.012 | 12.258 | 2.022 | 2.162 | 4.184 | 409 | 509 | 918 | 48 | 71 | 119 | - | - | - | 1.961.634 | 1.804.405 | 3.766.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
