Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk menurut Administrasi Kependudukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
3101. KEPULAUAN SERIBU | 1.491 | 1.346 | 2.837 | 1.191 | 1.234 | 2.425 | 1.148 | 1.159 | 2.307 | 1.289 | 1.286 | 2.575 | 1.301 | 1.280 | 2.581 | 1.257 | 1.207 | 2.464 | 1.227 | 1.161 | 2.388 | 1.072 | 1.045 | 2.117 | 976 | 930 | 1.906 | 836 | 875 | 1.711 | 780 | 693 | 1.473 | 566 | 602 | 1.168 | 426 | 366 | 792 | 256 | 246 | 502 | 121 | 133 | 254 | 73 | 78 | 151 | 22 | 36 | 58 | 11 | 16 | 27 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 14.051 | 13.698 | 27.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3171. JAKARTA SELATAN | 82.148 | 78.820 | 160.968 | 84.571 | 81.103 | 165.674 | 87.771 | 83.983 | 171.754 | 90.396 | 86.447 | 176.843 | 92.261 | 89.374 | 181.635 | 91.320 | 89.191 | 180.511 | 91.574 | 91.260 | 182.834 | 90.409 | 89.770 | 180.179 | 92.155 | 91.089 | 183.244 | 86.241 | 85.157 | 171.398 | 74.556 | 72.502 | 147.058 | 59.685 | 58.588 | 118.273 | 42.176 | 42.885 | 85.061 | 28.669 | 30.008 | 58.677 | 13.547 | 15.814 | 29.361 | 8.476 | 10.258 | 18.734 | 4.194 | 5.567 | 9.761 | 1.577 | 2.243 | 3.820 | 330 | 579 | 909 | 38 | 80 | 118 | - | - | - | 1.122.094 | 1.104.718 | 2.226.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3172. JAKARTA TIMUR | 122.226 | 116.271 | 238.497 | 122.351 | 115.782 | 238.133 | 124.633 | 117.278 | 241.911 | 125.767 | 120.103 | 245.870 | 126.743 | 121.926 | 248.669 | 125.405 | 124.787 | 250.192 | 127.331 | 127.303 | 254.634 | 124.291 | 124.354 | 248.645 | 122.301 | 120.999 | 243.300 | 110.279 | 110.925 | 221.204 | 94.001 | 94.544 | 188.545 | 75.970 | 76.961 | 152.931 | 55.864 | 57.368 | 113.232 | 39.338 | 39.808 | 79.146 | 17.221 | 19.246 | 36.467 | 9.889 | 11.470 | 21.359 | 4.401 | 5.553 | 9.954 | 1.313 | 2.160 | 3.473 | 301 | 554 | 855 | 34 | 88 | 122 | - | - | - | 1.529.659 | 1.507.480 | 3.037.139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3173. JAKARTA PUSAT | 37.585 | 35.555 | 73.140 | 38.230 | 36.734 | 74.964 | 40.079 | 38.064 | 78.143 | 43.053 | 40.867 | 83.920 | 44.307 | 42.014 | 86.321 | 45.327 | 41.506 | 86.833 | 46.255 | 41.684 | 87.939 | 43.684 | 40.015 | 83.699 | 41.867 | 39.939 | 81.806 | 39.924 | 38.005 | 77.929 | 35.922 | 34.860 | 70.782 | 30.334 | 29.315 | 59.649 | 22.094 | 22.275 | 44.369 | 15.127 | 16.801 | 31.928 | 6.939 | 9.118 | 16.057 | 4.242 | 6.153 | 10.395 | 2.208 | 3.676 | 5.884 | 850 | 1.544 | 2.394 | 189 | 460 | 649 | 20 | 75 | 95 | - | - | - | 538.236 | 518.660 | 1.056.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3174. JAKARTA BARAT | 94.899 | 89.927 | 184.826 | 97.174 | 93.083 | 190.257 | 98.481 | 92.967 | 191.448 | 98.267 | 93.184 | 191.451 | 98.169 | 95.880 | 194.049 | 101.444 | 99.386 | 200.830 | 107.061 | 106.378 | 213.439 | 106.109 | 103.761 | 209.870 | 101.559 | 98.627 | 200.186 | 88.733 | 85.768 | 174.501 | 74.292 | 72.839 | 147.131 | 60.183 | 59.707 | 119.890 | 44.299 | 44.769 | 89.068 | 30.324 | 32.420 | 62.744 | 14.619 | 16.816 | 31.435 | 7.871 | 10.367 | 18.238 | 4.055 | 5.794 | 9.849 | 1.501 | 2.557 | 4.058 | 342 | 714 | 1.056 | 53 | 132 | 185 | - | - | - | 1.229.435 | 1.205.076 | 2.434.511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3175. JAKARTA UTARA | 73.653 | 70.148 | 143.801 | 73.811 | 69.439 | 143.250 | 72.528 | 68.428 | 140.956 | 71.539 | 68.146 | 139.685 | 72.780 | 70.330 | 143.110 | 75.858 | 72.729 | 148.587 | 79.787 | 76.443 | 156.230 | 77.072 | 75.599 | 152.671 | 73.955 | 72.218 | 146.173 | 63.608 | 61.552 | 125.160 | 52.113 | 50.974 | 103.087 | 41.603 | 41.738 | 83.341 | 31.074 | 32.600 | 63.674 | 21.633 | 23.150 | 44.783 | 10.532 | 11.611 | 22.143 | 5.908 | 6.994 | 12.902 | 2.667 | 3.628 | 6.295 | 931 | 1.453 | 2.384 | 218 | 418 | 636 | 36 | 77 | 113 | - | - | - | 901.306 | 877.675 | 1.778.981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 412.002 | 392.067 | 804.069 | 417.328 | 397.375 | 814.703 | 424.640 | 401.879 | 826.519 | 430.311 | 410.033 | 840.344 | 435.561 | 420.804 | 856.365 | 440.611 | 428.806 | 869.417 | 453.235 | 444.229 | 897.464 | 442.637 | 434.544 | 877.181 | 432.813 | 423.802 | 856.615 | 389.621 | 382.282 | 771.903 | 331.664 | 326.412 | 658.076 | 268.341 | 266.911 | 535.252 | 195.933 | 200.263 | 396.196 | 135.347 | 142.433 | 277.780 | 62.979 | 72.738 | 135.717 | 36.459 | 45.320 | 81.779 | 17.547 | 24.254 | 41.801 | 6.183 | 9.973 | 16.156 | 1.387 | 2.729 | 4.116 | 182 | 453 | 635 | - | - | - | 5.334.781 | 5.227.307 | 10.562.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Provinsi DKI JAKARTA, Tahun 2020
Indikator
Klasifikasi Kelompok Umur
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar untuk pemanfaatan: (1) Pelayanan publik; (2) Perencanaan pembangunan; (3) Alokasi anggaran; (4) Pembangunan demokrasi; (5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Semesteran
Referensi
Kementerian Dalam Negeri
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk menurut Administrasi Kependudukan :
Penduduk menurut alamat yang tertera pada dokumen kependudukan yaitu setiap orang baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara RI dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
0-4
umur 0-4
5-9
umur 5-9
10-14
umur 10-14
15-19
umur 15-19
20-24
umur 20-24
25-29
umur 25-29
30-34
umur 30-34
35-39
umur 35-39
40-44
umur 40-44
45-49
umur 45-49
50-54
umur 50-54
55-59
umur 55-59
60-64
umur 60-64
65-69
umur 65-69
70-74
umur 70-74
75-79
umur 75-79
80-84
umur 80-84
85-89
umur 85-89
90-94
umur 90-94
95+
umur 95+
Tidak Terjawab
Tidak Terjawab (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)