| Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk menurut Administrasi Kependudukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3201. BOGOR | 233.323 | 222.793 | 456.116 | 235.903 | 224.914 | 460.817 | 238.337 | 222.707 | 461.044 | 243.751 | 228.881 | 472.632 | 254.659 | 238.875 | 493.534 | 251.583 | 238.155 | 489.738 | 253.269 | 239.628 | 492.897 | 225.487 | 210.955 | 436.442 | 208.288 | 200.420 | 408.708 | 182.798 | 173.311 | 356.109 | 152.814 | 142.632 | 295.446 | 117.528 | 108.267 | 225.795 | 84.244 | 78.102 | 162.346 | 55.454 | 50.936 | 106.390 | 29.949 | 30.141 | 60.090 | 13.256 | 14.795 | 28.051 | 6.521 | 7.853 | 14.374 | 2.003 | 3.057 | 5.060 | 477 | 710 | 1.187 | 94 | 198 | 292 | - | - | - | 2.789.738 | 2.637.330 | 5.427.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3202. SUKABUMI | 111.710 | 107.094 | 218.804 | 113.307 | 108.893 | 222.200 | 119.191 | 112.532 | 231.723 | 124.024 | 116.138 | 240.162 | 124.623 | 115.698 | 240.321 | 117.120 | 111.497 | 228.617 | 111.078 | 110.762 | 221.840 | 99.968 | 100.557 | 200.525 | 92.762 | 94.232 | 186.994 | 86.984 | 88.536 | 175.520 | 77.720 | 78.357 | 156.077 | 68.853 | 65.829 | 134.682 | 54.190 | 49.614 | 103.804 | 38.956 | 35.189 | 74.145 | 23.355 | 21.959 | 45.314 | 12.133 | 12.600 | 24.733 | 6.063 | 6.455 | 12.518 | 2.728 | 2.970 | 5.698 | 657 | 855 | 1.512 | 93 | 168 | 261 | - | - | - | 1.385.515 | 1.339.935 | 2.725.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3203. CIANJUR | 108.953 | 104.347 | 213.300 | 108.298 | 104.225 | 212.523 | 110.011 | 103.780 | 213.791 | 111.476 | 102.880 | 214.356 | 112.938 | 103.335 | 216.273 | 105.264 | 97.547 | 202.811 | 101.993 | 97.810 | 199.803 | 91.316 | 89.052 | 180.368 | 84.488 | 85.844 | 170.332 | 82.403 | 81.926 | 164.329 | 69.902 | 68.044 | 137.946 | 62.640 | 56.969 | 119.609 | 48.859 | 43.090 | 91.949 | 35.067 | 30.103 | 65.170 | 20.393 | 18.802 | 39.195 | 9.982 | 10.093 | 20.075 | 4.904 | 5.421 | 10.325 | 2.030 | 2.158 | 4.188 | 485 | 565 | 1.050 | 56 | 111 | 167 | - | - | - | 1.271.458 | 1.206.102 | 2.477.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3204. BANDUNG | 160.960 | 152.594 | 313.554 | 157.704 | 151.386 | 309.090 | 173.235 | 163.075 | 336.310 | 166.814 | 157.355 | 324.169 | 157.749 | 152.199 | 309.948 | 153.179 | 147.260 | 300.439 | 143.540 | 136.328 | 279.868 | 144.221 | 138.231 | 282.452 | 139.285 | 136.184 | 275.469 | 121.061 | 118.600 | 239.661 | 100.614 | 96.823 | 197.437 | 81.786 | 79.381 | 161.167 | 60.749 | 57.772 | 118.521 | 43.788 | 43.027 | 86.815 | 23.601 | 23.398 | 46.999 | 11.902 | 13.314 | 25.216 | 5.565 | 5.960 | 11.525 | 1.838 | 2.279 | 4.117 | 385 | 551 | 936 | 42 | 55 | 97 | - | - | - | 1.848.018 | 1.775.772 | 3.623.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3205. GARUT | 121.416 | 116.032 | 237.448 | 114.804 | 110.220 | 225.024 | 122.679 | 115.540 | 238.219 | 129.815 | 120.848 | 250.663 | 131.346 | 119.535 | 250.881 | 113.808 | 105.888 | 219.696 | 103.895 | 99.613 | 203.508 | 92.539 | 88.761 | 181.300 | 84.645 | 80.927 | 165.572 | 77.143 | 76.181 | 153.324 | 66.728 | 65.962 | 132.690 | 56.679 | 55.755 | 112.434 | 43.253 | 41.331 | 84.584 | 30.680 | 29.664 | 60.344 | 19.399 | 18.194 | 37.593 | 9.213 | 9.348 | 18.561 | 4.577 | 4.608 | 9.185 | 1.882 | 1.745 | 3.627 | 418 | 432 | 850 | 52 | 52 | 104 | - | - | - | 1.324.971 | 1.260.636 | 2.585.607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3206. TASIKMALAYA | 73.633 | 70.460 | 144.093 | 71.386 | 68.337 | 139.723 | 78.909 | 74.326 | 153.235 | 82.776 | 78.065 | 160.841 | 82.341 | 74.943 | 157.284 | 74.676 | 69.516 | 144.192 | 68.257 | 66.650 | 134.907 | 65.831 | 64.284 | 130.115 | 61.945 | 60.770 | 122.715 | 62.011 | 64.070 | 126.081 | 58.939 | 59.109 | 118.048 | 54.140 | 53.134 | 107.274 | 41.017 | 39.670 | 80.687 | 29.751 | 30.791 | 60.542 | 21.077 | 21.978 | 43.055 | 10.976 | 12.603 | 23.579 | 5.644 | 6.855 | 12.499 | 2.169 | 2.677 | 4.846 | 551 | 730 | 1.281 | 61 | 145 | 206 | - | - | - | 946.090 | 919.113 | 1.865.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3207. CIAMIS | 41.798 | 39.927 | 81.725 | 43.306 | 41.462 | 84.768 | 49.604 | 46.279 | 95.883 | 51.871 | 48.828 | 100.699 | 51.036 | 47.834 | 98.870 | 47.407 | 43.306 | 90.713 | 42.365 | 41.586 | 83.951 | 41.450 | 41.073 | 82.523 | 40.492 | 40.542 | 81.034 | 39.214 | 41.122 | 80.336 | 38.267 | 41.977 | 80.244 | 36.689 | 40.110 | 76.799 | 32.862 | 34.171 | 67.033 | 26.443 | 27.314 | 53.757 | 17.566 | 18.910 | 36.476 | 9.243 | 10.698 | 19.941 | 4.281 | 5.641 | 9.922 | 1.328 | 2.134 | 3.462 | 279 | 556 | 835 | 24 | 74 | 98 | - | - | - | 615.525 | 613.544 | 1.229.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3208. KUNINGAN | 49.147 | 46.519 | 95.666 | 44.255 | 42.556 | 86.811 | 49.752 | 45.736 | 95.488 | 49.450 | 46.333 | 95.783 | 48.103 | 45.338 | 93.441 | 46.116 | 42.177 | 88.293 | 44.345 | 42.358 | 86.703 | 44.989 | 43.005 | 87.994 | 43.146 | 41.227 | 84.373 | 38.524 | 38.589 | 77.113 | 35.477 | 35.874 | 71.351 | 30.482 | 31.915 | 62.397 | 24.992 | 25.643 | 50.635 | 19.103 | 20.243 | 39.346 | 12.652 | 13.615 | 26.267 | 6.498 | 7.672 | 14.170 | 3.259 | 4.423 | 7.682 | 1.449 | 1.954 | 3.403 | 250 | 457 | 707 | 20 | 43 | 63 | - | - | - | 592.009 | 575.677 | 1.167.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3209. CIREBON | 101.856 | 96.352 | 198.208 | 89.045 | 83.873 | 172.918 | 89.998 | 84.593 | 174.591 | 93.857 | 88.468 | 182.325 | 103.759 | 99.696 | 203.455 | 102.924 | 95.974 | 198.898 | 103.335 | 98.269 | 201.604 | 95.942 | 94.994 | 190.936 | 89.736 | 88.602 | 178.338 | 76.066 | 75.400 | 151.466 | 62.995 | 63.432 | 126.427 | 49.476 | 50.459 | 99.935 | 38.663 | 39.491 | 78.154 | 27.870 | 28.491 | 56.361 | 15.576 | 16.843 | 32.419 | 6.875 | 8.150 | 15.025 | 2.912 | 3.975 | 6.887 | 900 | 1.340 | 2.240 | 132 | 277 | 409 | 8 | 17 | 25 | - | - | - | 1.151.925 | 1.118.696 | 2.270.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3210. MAJALENGKA | 47.733 | 45.951 | 93.684 | 49.241 | 46.500 | 95.741 | 52.303 | 49.298 | 101.601 | 54.242 | 51.991 | 106.233 | 53.149 | 51.188 | 104.337 | 51.782 | 48.962 | 100.744 | 49.458 | 49.399 | 98.857 | 51.346 | 52.250 | 103.596 | 49.824 | 50.392 | 100.216 | 45.195 | 47.165 | 92.360 | 39.029 | 40.758 | 79.787 | 35.114 | 34.853 | 69.967 | 28.967 | 28.883 | 57.850 | 22.312 | 22.251 | 44.563 | 14.915 | 15.318 | 30.233 | 7.125 | 7.939 | 15.064 | 3.275 | 4.070 | 7.345 | 1.184 | 1.527 | 2.711 | 178 | 349 | 527 | 14 | 46 | 60 | - | - | - | 656.386 | 649.090 | 1.305.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3211. SUMEDANG | 43.234 | 40.947 | 84.181 | 42.894 | 41.213 | 84.107 | 47.648 | 44.752 | 92.400 | 51.442 | 47.620 | 99.062 | 48.520 | 45.115 | 93.635 | 46.273 | 43.911 | 90.184 | 41.157 | 40.420 | 81.577 | 41.034 | 39.870 | 80.904 | 38.590 | 38.769 | 77.359 | 35.833 | 37.506 | 73.339 | 35.954 | 37.379 | 73.333 | 33.017 | 33.760 | 66.777 | 26.874 | 27.096 | 53.970 | 22.116 | 22.806 | 44.922 | 14.113 | 14.320 | 28.433 | 7.643 | 8.236 | 15.879 | 3.744 | 4.246 | 7.990 | 1.539 | 2.020 | 3.559 | 337 | 487 | 824 | 29 | 43 | 72 | - | - | - | 581.991 | 570.516 | 1.152.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3212. INDRAMAYU | 68.094 | 65.794 | 133.888 | 72.580 | 69.175 | 141.755 | 73.814 | 70.003 | 143.817 | 76.321 | 72.081 | 148.402 | 81.588 | 76.091 | 157.679 | 79.847 | 72.032 | 151.879 | 77.367 | 74.215 | 151.582 | 72.571 | 80.007 | 152.578 | 71.510 | 78.282 | 149.792 | 64.496 | 65.637 | 130.133 | 54.648 | 55.476 | 110.124 | 44.291 | 44.908 | 89.199 | 36.145 | 36.383 | 72.528 | 25.754 | 24.970 | 50.724 | 14.908 | 16.025 | 30.933 | 5.852 | 6.801 | 12.653 | 2.401 | 3.248 | 5.649 | 390 | 601 | 991 | 40 | 80 | 120 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 922.619 | 911.815 | 1.834.434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3213. SUBANG | 57.055 | 54.729 | 111.784 | 59.400 | 56.128 | 115.528 | 63.092 | 59.557 | 122.649 | 66.456 | 63.063 | 129.519 | 67.488 | 65.615 | 133.103 | 65.299 | 63.831 | 129.130 | 58.535 | 61.289 | 119.824 | 61.125 | 64.577 | 125.702 | 57.535 | 60.218 | 117.753 | 55.314 | 59.553 | 114.867 | 51.598 | 51.732 | 103.330 | 44.129 | 44.037 | 88.166 | 36.237 | 34.438 | 70.675 | 26.940 | 25.176 | 52.116 | 16.329 | 15.827 | 32.156 | 8.090 | 8.631 | 16.721 | 3.606 | 4.283 | 7.889 | 1.436 | 1.768 | 3.204 | 352 | 518 | 870 | 117 | 217 | 334 | - | - | - | 800.133 | 795.187 | 1.595.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3214. PURWAKARTA | 42.543 | 40.584 | 83.127 | 43.100 | 40.804 | 83.904 | 43.687 | 41.168 | 84.855 | 44.598 | 41.738 | 86.336 | 44.065 | 42.351 | 86.416 | 43.530 | 42.199 | 85.729 | 42.115 | 40.998 | 83.113 | 38.926 | 37.813 | 76.739 | 36.171 | 36.727 | 72.898 | 33.091 | 32.867 | 65.958 | 29.218 | 28.398 | 57.616 | 22.886 | 21.594 | 44.480 | 17.240 | 16.078 | 33.318 | 12.167 | 11.887 | 24.054 | 7.295 | 7.910 | 15.205 | 3.682 | 4.373 | 8.055 | 1.801 | 2.347 | 4.148 | 541 | 934 | 1.475 | 156 | 239 | 395 | 18 | 30 | 48 | - | - | - | 506.830 | 491.039 | 997.869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3215. KARAWANG | 98.462 | 93.649 | 192.111 | 102.317 | 97.730 | 200.047 | 102.624 | 96.280 | 198.904 | 101.029 | 95.208 | 196.237 | 105.764 | 101.039 | 206.803 | 111.737 | 107.510 | 219.247 | 109.161 | 103.886 | 213.047 | 98.492 | 99.693 | 198.185 | 93.035 | 97.798 | 190.833 | 82.149 | 85.174 | 167.323 | 71.849 | 70.932 | 142.781 | 56.060 | 54.010 | 110.070 | 43.342 | 40.460 | 83.802 | 28.915 | 26.862 | 55.777 | 17.812 | 17.998 | 35.810 | 8.423 | 8.639 | 17.062 | 3.506 | 4.272 | 7.778 | 1.117 | 1.469 | 2.586 | 232 | 371 | 603 | 26 | 53 | 79 | - | - | - | 1.236.052 | 1.203.033 | 2.439.085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3216. BEKASI | 138.242 | 131.148 | 269.390 | 132.136 | 126.498 | 258.634 | 134.391 | 125.776 | 260.167 | 119.915 | 114.439 | 234.354 | 126.307 | 122.105 | 248.412 | 137.357 | 141.950 | 279.307 | 151.381 | 153.639 | 305.020 | 145.712 | 145.122 | 290.834 | 134.612 | 135.558 | 270.170 | 114.315 | 107.521 | 221.836 | 91.303 | 81.340 | 172.643 | 63.249 | 56.251 | 119.500 | 41.935 | 38.633 | 80.568 | 26.163 | 24.729 | 50.892 | 13.815 | 14.274 | 28.089 | 6.231 | 7.101 | 13.332 | 2.800 | 3.801 | 6.601 | 1.012 | 1.599 | 2.611 | 157 | 418 | 575 | 23 | 59 | 82 | - | - | - | 1.581.056 | 1.531.961 | 3.113.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3217. BANDUNG BARAT | 75.388 | 72.106 | 147.494 | 75.687 | 71.685 | 147.372 | 78.886 | 74.410 | 153.296 | 82.268 | 76.904 | 159.172 | 79.041 | 73.470 | 152.511 | 75.766 | 72.984 | 148.750 | 70.144 | 68.247 | 138.391 | 70.408 | 68.707 | 139.115 | 66.976 | 64.966 | 131.942 | 60.498 | 59.729 | 120.227 | 50.994 | 49.409 | 100.403 | 42.957 | 40.761 | 83.718 | 32.411 | 30.157 | 62.568 | 23.700 | 22.676 | 46.376 | 14.137 | 14.152 | 28.289 | 7.940 | 8.328 | 16.268 | 4.020 | 4.154 | 8.174 | 1.457 | 1.789 | 3.246 | 364 | 543 | 907 | 43 | 74 | 117 | - | - | - | 913.085 | 875.251 | 1.788.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3218. PANGANDARAN | 14.815 | 14.139 | 28.954 | 14.721 | 13.804 | 28.525 | 16.669 | 15.603 | 32.272 | 16.833 | 15.908 | 32.741 | 17.250 | 16.283 | 33.533 | 16.543 | 15.556 | 32.099 | 15.297 | 15.036 | 30.333 | 14.145 | 14.123 | 28.268 | 13.810 | 14.419 | 28.229 | 14.197 | 15.051 | 29.248 | 13.887 | 15.181 | 29.068 | 13.366 | 14.040 | 27.406 | 11.247 | 11.768 | 23.015 | 8.810 | 8.601 | 17.411 | 5.648 | 5.727 | 11.375 | 2.693 | 3.266 | 5.959 | 1.443 | 1.999 | 3.442 | 673 | 738 | 1.411 | 156 | 185 | 341 | 10 | 27 | 37 | - | - | - | 212.213 | 211.454 | 423.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3271. BOGOR | 43.509 | 41.560 | 85.069 | 42.456 | 40.014 | 82.470 | 44.926 | 42.087 | 87.013 | 44.880 | 42.135 | 87.015 | 44.018 | 42.639 | 86.657 | 44.826 | 43.079 | 87.905 | 44.084 | 42.049 | 86.133 | 41.629 | 40.113 | 81.742 | 40.083 | 38.880 | 78.963 | 36.117 | 35.166 | 71.283 | 31.116 | 30.924 | 62.040 | 25.153 | 25.046 | 50.199 | 19.242 | 19.564 | 38.806 | 13.860 | 14.413 | 28.273 | 7.323 | 7.786 | 15.109 | 3.545 | 4.504 | 8.049 | 1.774 | 2.495 | 4.269 | 546 | 1.049 | 1.595 | 138 | 305 | 443 | 11 | 26 | 37 | - | - | - | 529.236 | 513.834 | 1.043.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3272. SUKABUMI | 15.591 | 14.592 | 30.183 | 14.096 | 13.555 | 27.651 | 15.082 | 14.113 | 29.195 | 15.240 | 14.472 | 29.712 | 14.699 | 14.370 | 29.069 | 14.463 | 14.067 | 28.530 | 13.975 | 13.529 | 27.504 | 13.376 | 13.156 | 26.532 | 12.512 | 12.193 | 24.705 | 10.791 | 10.806 | 21.597 | 9.823 | 10.296 | 20.119 | 8.475 | 8.728 | 17.203 | 6.574 | 6.596 | 13.170 | 4.813 | 5.242 | 10.055 | 2.598 | 2.940 | 5.538 | 1.349 | 1.838 | 3.187 | 670 | 964 | 1.634 | 200 | 368 | 568 | 51 | 102 | 153 | 7 | 13 | 20 | - | - | - | 174.385 | 171.940 | 346.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3273. BANDUNG | 93.130 | 88.986 | 182.116 | 92.153 | 88.249 | 180.402 | 100.747 | 94.907 | 195.654 | 103.333 | 97.910 | 201.243 | 100.998 | 98.555 | 199.553 | 101.413 | 98.774 | 200.187 | 97.954 | 94.243 | 192.197 | 98.555 | 93.041 | 191.596 | 96.362 | 92.988 | 189.350 | 84.923 | 83.894 | 168.817 | 75.393 | 76.527 | 151.920 | 62.677 | 65.667 | 128.344 | 48.996 | 51.457 | 100.453 | 36.689 | 39.945 | 76.634 | 19.961 | 22.328 | 42.289 | 10.579 | 13.969 | 24.548 | 5.507 | 7.584 | 13.091 | 1.412 | 3.061 | 4.473 | 302 | 897 | 1.199 | 32 | 62 | 94 | - | - | - | 1.231.116 | 1.213.044 | 2.444.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3274. CIREBON | 14.464 | 13.669 | 28.133 | 12.800 | 12.339 | 25.139 | 14.225 | 13.346 | 27.571 | 14.596 | 13.803 | 28.399 | 14.786 | 14.158 | 28.944 | 14.040 | 13.268 | 27.308 | 13.608 | 12.842 | 26.450 | 12.998 | 12.559 | 25.557 | 12.668 | 12.401 | 25.069 | 10.901 | 10.839 | 21.740 | 9.466 | 10.036 | 19.502 | 7.699 | 8.497 | 16.196 | 6.034 | 7.054 | 13.088 | 4.735 | 5.380 | 10.115 | 2.501 | 2.952 | 5.453 | 1.139 | 1.620 | 2.759 | 524 | 799 | 1.323 | 128 | 318 | 446 | 20 | 87 | 107 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 167.333 | 165.970 | 333.303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3275. BEKASI | 102.195 | 96.763 | 198.958 | 98.642 | 94.299 | 192.941 | 107.171 | 100.539 | 207.710 | 104.215 | 97.869 | 202.084 | 104.992 | 103.247 | 208.239 | 111.321 | 112.198 | 223.519 | 114.590 | 114.591 | 229.181 | 107.153 | 106.190 | 213.343 | 100.082 | 100.631 | 200.713 | 86.431 | 87.361 | 173.792 | 76.198 | 78.257 | 154.455 | 63.015 | 66.563 | 129.578 | 48.523 | 47.671 | 96.194 | 32.802 | 30.013 | 62.815 | 15.043 | 14.360 | 29.403 | 6.206 | 6.817 | 13.023 | 2.674 | 3.635 | 6.309 | 422 | 934 | 1.356 | 15 | 39 | 54 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 1.281.692 | 1.261.984 | 2.543.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3276. DEPOK | 86.244 | 81.800 | 168.044 | 83.119 | 79.833 | 162.952 | 90.567 | 84.044 | 174.611 | 85.400 | 80.895 | 166.295 | 81.742 | 79.189 | 160.931 | 82.966 | 83.453 | 166.419 | 86.409 | 88.729 | 175.138 | 86.776 | 86.664 | 173.440 | 86.677 | 83.857 | 170.534 | 76.312 | 73.622 | 149.934 | 63.945 | 61.996 | 125.941 | 48.925 | 48.948 | 97.873 | 34.259 | 35.334 | 69.593 | 23.232 | 24.544 | 47.776 | 12.041 | 13.493 | 25.534 | 6.003 | 6.789 | 12.792 | 2.652 | 3.404 | 6.056 | 646 | 1.297 | 1.943 | 132 | 348 | 480 | 9 | 40 | 49 | - | - | - | 1.038.056 | 1.018.279 | 2.056.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
