Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk menurut Administrasi Kependudukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tidak Terjawab | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
3601. PANDEGLANG | 55.577 | 53.499 | 109.076 | 58.444 | 56.518 | 114.962 | 60.139 | 56.760 | 116.899 | 61.334 | 57.071 | 118.405 | 63.633 | 56.800 | 120.433 | 57.193 | 50.267 | 107.460 | 51.964 | 48.859 | 100.823 | 47.584 | 46.947 | 94.531 | 43.593 | 41.925 | 85.518 | 39.068 | 38.116 | 77.184 | 32.632 | 32.438 | 65.070 | 29.551 | 29.026 | 58.577 | 21.793 | 19.701 | 41.494 | 15.507 | 14.830 | 30.337 | 7.119 | 7.444 | 14.563 | 4.870 | 5.017 | 9.887 | 2.212 | 2.510 | 4.722 | 948 | 1.230 | 2.178 | 210 | 260 | 470 | 40 | 58 | 98 | - | - | - | 653.411 | 619.276 | 1.272.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3602. LEBAK | 65.011 | 61.695 | 126.706 | 63.914 | 60.696 | 124.610 | 63.363 | 60.077 | 123.440 | 66.142 | 61.438 | 127.580 | 68.663 | 60.900 | 129.563 | 61.344 | 54.777 | 116.121 | 59.532 | 57.768 | 117.300 | 53.787 | 51.286 | 105.073 | 48.439 | 45.731 | 94.170 | 41.491 | 39.775 | 81.266 | 36.733 | 36.815 | 73.548 | 30.303 | 28.271 | 58.574 | 24.133 | 21.948 | 46.081 | 15.092 | 14.352 | 29.444 | 8.158 | 8.627 | 16.785 | 4.732 | 4.917 | 9.649 | 2.217 | 2.467 | 4.684 | 781 | 927 | 1.708 | 191 | 236 | 427 | 26 | 38 | 64 | - | - | - | 714.052 | 672.741 | 1.386.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3603. TANGERANG | 146.328 | 137.757 | 284.085 | 148.369 | 140.868 | 289.237 | 138.619 | 129.613 | 268.232 | 138.152 | 130.804 | 268.956 | 143.487 | 140.135 | 283.622 | 152.090 | 148.576 | 300.666 | 151.253 | 144.450 | 295.703 | 140.908 | 135.916 | 276.824 | 129.552 | 129.443 | 258.995 | 113.473 | 110.475 | 223.948 | 92.300 | 83.584 | 175.884 | 67.557 | 59.818 | 127.375 | 45.702 | 40.670 | 86.372 | 29.483 | 26.315 | 55.798 | 12.282 | 13.292 | 25.574 | 6.780 | 7.705 | 14.485 | 3.199 | 3.791 | 6.990 | 1.003 | 1.381 | 2.384 | 142 | 271 | 413 | 26 | 50 | 76 | - | - | - | 1.660.705 | 1.584.914 | 3.245.619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3604. SERANG | 72.729 | 69.438 | 142.167 | 72.437 | 69.456 | 141.893 | 69.251 | 64.814 | 134.065 | 73.944 | 70.241 | 144.185 | 80.807 | 75.053 | 155.860 | 76.423 | 71.054 | 147.477 | 76.723 | 70.872 | 147.595 | 64.960 | 62.094 | 127.054 | 58.714 | 57.273 | 115.987 | 50.447 | 48.575 | 99.022 | 42.214 | 41.268 | 83.482 | 33.955 | 31.977 | 65.932 | 25.091 | 24.256 | 49.347 | 16.728 | 16.960 | 33.688 | 8.108 | 9.702 | 17.810 | 4.637 | 5.635 | 10.272 | 2.099 | 2.718 | 4.817 | 691 | 947 | 1.638 | 111 | 215 | 326 | 6 | 7 | 13 | - | - | - | 830.075 | 792.555 | 1.622.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3671. TANGERANG | 85.513 | 82.005 | 167.518 | 81.180 | 77.018 | 158.198 | 77.748 | 73.481 | 151.229 | 75.635 | 71.139 | 146.774 | 75.190 | 73.946 | 149.136 | 80.098 | 80.104 | 160.202 | 81.652 | 80.874 | 162.526 | 84.897 | 82.926 | 167.823 | 79.474 | 77.679 | 157.153 | 67.750 | 66.633 | 134.383 | 54.803 | 54.054 | 108.857 | 43.728 | 44.747 | 88.475 | 32.212 | 31.735 | 63.947 | 23.069 | 21.751 | 44.820 | 8.904 | 9.088 | 17.992 | 4.366 | 5.125 | 9.491 | 2.010 | 2.811 | 4.821 | 622 | 987 | 1.609 | 148 | 324 | 472 | 10 | 50 | 60 | - | - | - | 959.009 | 936.477 | 1.895.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3672. CILEGON | 22.843 | 22.019 | 44.862 | 20.121 | 19.258 | 39.379 | 18.910 | 17.457 | 36.367 | 17.473 | 16.318 | 33.791 | 18.676 | 18.532 | 37.208 | 18.615 | 18.713 | 37.328 | 18.931 | 18.981 | 37.912 | 17.733 | 17.405 | 35.138 | 16.274 | 15.732 | 32.006 | 14.739 | 14.229 | 28.968 | 11.958 | 11.921 | 23.879 | 9.904 | 9.280 | 19.184 | 6.937 | 6.300 | 13.237 | 4.578 | 4.145 | 8.723 | 1.771 | 1.942 | 3.713 | 915 | 1.072 | 1.987 | 400 | 503 | 903 | 89 | 151 | 240 | 21 | 40 | 61 | 1 | 9 | 10 | - | - | - | 220.889 | 214.007 | 434.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3673. SERANG | 33.555 | 31.849 | 65.404 | 33.703 | 32.226 | 65.929 | 31.981 | 29.988 | 61.969 | 32.195 | 30.116 | 62.311 | 33.331 | 31.739 | 65.070 | 31.954 | 30.625 | 62.579 | 31.228 | 29.777 | 61.005 | 27.214 | 25.962 | 53.176 | 25.100 | 24.007 | 49.107 | 21.833 | 21.206 | 43.039 | 17.955 | 17.129 | 35.084 | 13.753 | 13.043 | 26.796 | 9.471 | 8.903 | 18.374 | 6.232 | 6.134 | 12.366 | 2.403 | 2.771 | 5.174 | 1.268 | 1.616 | 2.884 | 586 | 732 | 1.318 | 165 | 245 | 410 | 40 | 50 | 90 | 4 | 12 | 16 | - | - | - | 353.971 | 338.130 | 692.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3674. TANGERANG SELATAN | 53.087 | 50.752 | 103.839 | 57.002 | 54.389 | 111.391 | 57.069 | 53.238 | 110.307 | 55.041 | 52.108 | 107.149 | 54.395 | 53.606 | 108.001 | 54.527 | 55.080 | 109.607 | 53.674 | 56.492 | 110.166 | 56.045 | 57.599 | 113.644 | 53.942 | 54.787 | 108.729 | 49.400 | 50.855 | 100.255 | 42.286 | 42.403 | 84.689 | 34.732 | 36.279 | 71.011 | 25.188 | 25.574 | 50.762 | 18.228 | 17.650 | 35.878 | 7.289 | 7.481 | 14.770 | 3.821 | 4.487 | 8.308 | 1.745 | 2.247 | 3.992 | 527 | 858 | 1.385 | 151 | 280 | 431 | 10 | 26 | 36 | - | - | - | 678.159 | 676.191 | 1.354.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 534.643 | 509.014 | 1.043.657 | 535.170 | 510.429 | 1.045.599 | 517.080 | 485.428 | 1.002.508 | 519.916 | 489.235 | 1.009.151 | 538.182 | 510.711 | 1.048.893 | 532.244 | 509.196 | 1.041.440 | 524.957 | 508.073 | 1.033.030 | 493.128 | 480.135 | 973.263 | 455.088 | 446.577 | 901.665 | 398.201 | 389.864 | 788.065 | 330.881 | 319.612 | 650.493 | 263.483 | 252.441 | 515.924 | 190.527 | 179.087 | 369.614 | 128.917 | 122.137 | 251.054 | 56.034 | 60.347 | 116.381 | 31.389 | 35.574 | 66.963 | 14.468 | 17.779 | 32.247 | 4.826 | 6.726 | 11.552 | 1.014 | 1.676 | 2.690 | 123 | 250 | 373 | - | - | - | 6.070.271 | 5.834.291 | 11.904.562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Nama | Jumlah Penduduk menurut Administrasi Kependudukan |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk menurut catatan Administrasi Kependudukan, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar untuk pemanfaatan: (1) Pelayanan publik; (2) Perencanaan pembangunan; (3) Alokasi anggaran; (4) Pembangunan demokrasi; (5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Semesteran |
Referensi | Kementerian Dalam Negeri |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk menurut Administrasi Kependudukan : Penduduk menurut alamat yang tertera pada dokumen kependudukan yaitu setiap orang baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di wilayah di Negara RI dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
0-4 | umur 0-4 |
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Tidak Terjawab | Tidak Terjawab (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |