Nama Provinsi | Sesuai | Tidak Sesuai | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
11. ACEH | 2.523.198 | 2.505.893 | 5.029.091 | 124.365 | 121.415 | 245.780 | 2.647.563 | 2.627.308 | 5.274.871 |
12. SUMATERA UTARA | 6.926.993 | 6.891.166 | 13.818.159 | 495.053 | 486.149 | 981.202 | 7.422.046 | 7.377.315 | 14.799.361 |
13. SUMATERA BARAT | 2.525.029 | 2.496.480 | 5.021.509 | 261.331 | 251.632 | 512.963 | 2.786.360 | 2.748.112 | 5.534.472 |
14. RIAU | 2.704.861 | 2.576.059 | 5.280.920 | 571.797 | 541.370 | 1.113.167 | 3.276.658 | 3.117.429 | 6.394.087 |
15. JAMBI | 1.624.588 | 1.562.267 | 3.186.855 | 185.427 | 175.946 | 361.373 | 1.810.015 | 1.738.213 | 3.548.228 |
16. SUMATERA SELATAN | 4.006.353 | 3.847.039 | 7.853.392 | 313.725 | 300.315 | 614.040 | 4.320.078 | 4.147.354 | 8.467.432 |
17. BENGKULU | 963.654 | 918.896 | 1.882.550 | 65.483 | 62.637 | 128.120 | 1.029.137 | 981.533 | 2.010.670 |
18. LAMPUNG | 4.107.080 | 3.905.039 | 8.012.119 | 509.725 | 486.004 | 995.729 | 4.616.805 | 4.391.043 | 9.007.848 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 648.248 | 612.866 | 1.261.114 | 101.300 | 93.264 | 194.564 | 749.548 | 706.130 | 1.455.678 |
21. KEPULAUAN RIAU | 868.804 | 832.021 | 1.700.825 | 184.492 | 179.247 | 363.739 | 1.053.296 | 1.011.268 | 2.064.564 |
31. DKI JAKARTA | 4.682.201 | 4.612.193 | 9.294.394 | 652.580 | 615.114 | 1.267.694 | 5.334.781 | 5.227.307 | 10.562.088 |
32. JAWA BARAT | 22.463.757 | 21.823.046 | 44.286.803 | 2.045.128 | 1.942.231 | 3.987.359 | 24.508.885 | 23.765.277 | 48.274.162 |
33. JAWA TENGAH | 17.345.325 | 17.159.688 | 34.505.013 | 1.016.818 | 994.204 | 2.011.022 | 18.362.143 | 18.153.892 | 36.516.035 |
34. DI YOGYAKARTA | 1.627.080 | 1.661.711 | 3.288.791 | 190.847 | 189.081 | 379.928 | 1.817.927 | 1.850.792 | 3.668.719 |
35. JAWA TIMUR | 18.874.232 | 18.998.028 | 37.872.260 | 1.417.360 | 1.376.076 | 2.793.436 | 20.291.592 | 20.374.104 | 40.665.696 |
36. BANTEN | 5.518.080 | 5.310.352 | 10.828.432 | 552.191 | 523.939 | 1.076.130 | 6.070.271 | 5.834.291 | 11.904.562 |
51. BALI | 1.901.600 | 1.886.076 | 3.787.676 | 269.505 | 260.223 | 529.728 | 2.171.105 | 2.146.299 | 4.317.404 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.445.716 | 2.451.893 | 4.897.609 | 210.492 | 211.991 | 422.483 | 2.656.208 | 2.663.884 | 5.320.092 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 2.388.178 | 2.380.292 | 4.768.470 | 275.593 | 281.503 | 557.096 | 2.663.771 | 2.661.795 | 5.325.566 |
61. KALIMANTAN BARAT | 2.612.661 | 2.469.256 | 5.081.917 | 171.452 | 161.021 | 332.473 | 2.784.113 | 2.630.277 | 5.414.390 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 1.218.267 | 1.138.896 | 2.357.163 | 167.438 | 145.368 | 312.806 | 1.385.705 | 1.284.264 | 2.669.969 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 1.885.915 | 1.843.647 | 3.729.562 | 176.468 | 167.554 | 344.022 | 2.062.383 | 2.011.201 | 4.073.584 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 1.750.962 | 1.621.846 | 3.372.808 | 210.672 | 182.559 | 393.231 | 1.961.634 | 1.804.405 | 3.766.039 |
65. KALIMANTAN UTARA | 319.917 | 285.782 | 605.699 | 50.733 | 45.382 | 96.115 | 370.650 | 331.164 | 701.814 |
71. SULAWESI UTARA | 1.236.732 | 1.179.077 | 2.415.809 | 105.186 | 100.928 | 206.114 | 1.341.918 | 1.280.005 | 2.621.923 |
72. SULAWESI TENGAH | 1.382.613 | 1.305.612 | 2.688.225 | 152.093 | 145.416 | 297.509 | 1.534.706 | 1.451.028 | 2.985.734 |
73. SULAWESI SELATAN | 3.708.192 | 3.753.458 | 7.461.650 | 796.449 | 815.410 | 1.611.859 | 4.504.641 | 4.568.868 | 9.073.509 |
74. SULAWESI TENGGARA | 1.146.342 | 1.114.111 | 2.260.453 | 184.252 | 180.170 | 364.422 | 1.330.594 | 1.294.281 | 2.624.875 |
75. GORONTALO | 553.801 | 543.018 | 1.096.819 | 37.548 | 37.314 | 74.862 | 591.349 | 580.332 | 1.171.681 |
76. SULAWESI BARAT | 658.208 | 639.352 | 1.297.560 | 61.979 | 59.690 | 121.669 | 720.187 | 699.042 | 1.419.229 |
81. MALUKU | 854.902 | 832.139 | 1.687.041 | 81.576 | 80.306 | 161.882 | 936.478 | 912.445 | 1.848.923 |
82. MALUKU UTARA | 591.095 | 560.837 | 1.151.932 | 66.316 | 64.689 | 131.005 | 657.411 | 625.526 | 1.282.937 |
91. PAPUA BARAT | 506.026 | 452.866 | 958.892 | 91.102 | 84.074 | 175.176 | 597.128 | 536.940 | 1.134.068 |
94. PAPUA | 2.128.193 | 1.867.019 | 3.995.212 | 166.620 | 141.875 | 308.495 | 2.294.813 | 2.008.894 | 4.303.707 |
TOTAL | 124.698.803 | 122.037.921 | 246.736.724 | 11.963.096 | 11.504.097 | 23.467.193 | 136.661.899 | 133.542.018 | 270.203.917 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili |
|
Sesuai | (definisi jelas) |
Tidak Sesuai | (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |