Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : JAWA TIMUR

Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2020

Nama Kabupaten/Kota Sesuai Tidak Sesuai Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
3501. PACITAN 286.676 285.707 572.383 7.038 6.689 13.727 293.714 292.396 586.110
3502. PONOROGO 453.637 455.866 909.503 20.620 19.195 39.815 474.257 475.061 949.318
3503. TRENGGALEK 355.811 352.902 708.713 11.561 10.851 22.412 367.372 363.753 731.125
3504. TULUNGAGUNG 515.708 515.768 1.031.476 29.546 28.753 58.299 545.254 544.521 1.089.775
3505. BLITAR 573.218 565.429 1.138.647 43.293 41.805 85.098 616.511 607.234 1.223.745
3506. KEDIRI 779.802 765.207 1.545.009 46.065 44.220 90.285 825.867 809.427 1.635.294
3507. MALANG 1.257.994 1.240.982 2.498.976 79.811 75.661 155.472 1.337.805 1.316.643 2.654.448
3508. LUMAJANG 532.278 545.040 1.077.318 21.296 20.637 41.933 553.574 565.677 1.119.251
3509. JEMBER 1.160.241 1.168.759 2.329.000 104.727 103.002 207.729 1.264.968 1.271.761 2.536.729
3510. BANYUWANGI 802.586 801.727 1.604.313 52.634 51.167 103.801 855.220 852.894 1.708.114
3511. BONDOWOSO 354.828 366.899 721.727 27.398 27.026 54.424 382.226 393.925 776.151
3512. SITUBONDO 309.651 322.531 632.182 27.106 26.679 53.785 336.757 349.210 685.967
3513. PROBOLINGGO 535.865 552.653 1.088.518 32.819 31.200 64.019 568.684 583.853 1.152.537
3514. PASURUAN 742.404 742.127 1.484.531 61.326 60.112 121.438 803.730 802.239 1.605.969
3515. SIDOARJO 913.743 906.601 1.820.344 134.831 127.626 262.457 1.048.574 1.034.227 2.082.801
3516. MOJOKERTO 519.577 513.928 1.033.505 43.370 42.334 85.704 562.947 556.262 1.119.209
3517. JOMBANG 606.176 596.531 1.202.707 58.429 56.926 115.355 664.605 653.457 1.318.062
3518. NGANJUK 518.762 513.183 1.031.945 36.518 35.439 71.957 555.280 548.622 1.103.902
3519. MADIUN 346.362 353.958 700.320 22.546 21.484 44.030 368.908 375.442 744.350
3520. MAGETAN 312.512 324.066 636.578 17.512 16.722 34.234 330.024 340.788 670.812
3521. NGAWI 415.262 421.921 837.183 16.708 16.166 32.874 431.970 438.087 870.057
3522. BOJONEGORO 634.618 630.573 1.265.191 19.068 17.376 36.444 653.686 647.949 1.301.635
3523. TUBAN 569.140 572.155 1.141.295 29.199 27.518 56.717 598.339 599.673 1.198.012
3524. LAMONGAN 638.742 639.012 1.277.754 33.945 32.466 66.411 672.687 671.478 1.344.165
3525. GRESIK 574.425 569.350 1.143.775 85.858 81.582 167.440 660.283 650.932 1.311.215
3526. BANGKALAN 512.756 528.059 1.040.815 10.026 9.536 19.562 522.782 537.595 1.060.377
3527. SAMPANG 470.736 477.625 948.361 10.931 10.402 21.333 481.667 488.027 969.694
3528. PAMEKASAN 408.314 425.055 833.369 8.647 8.041 16.688 416.961 433.096 850.057
3529. SUMENEP 462.299 496.568 958.867 80.436 85.133 165.569 542.735 581.701 1.124.436
3571. KEDIRI 128.269 127.843 256.112 15.347 15.337 30.684 143.616 143.180 286.796
3572. BLITAR 66.640 67.395 134.035 7.577 7.537 15.114 74.217 74.932 149.149
3573. MALANG 384.752 388.890 773.642 35.149 35.019 70.168 419.901 423.909 843.810
3574. PROBOLINGGO 111.338 113.258 224.596 7.491 7.562 15.053 118.829 120.820 239.649
3575. PASURUAN 94.477 94.441 188.918 9.569 9.519 19.088 104.046 103.960 208.006
3576. MOJOKERTO 59.945 61.021 120.966 5.740 5.728 11.468 65.685 66.749 132.434
3577. MADIUN 84.774 88.969 173.743 10.668 10.764 21.432 95.442 99.733 195.175
3578. SURABAYA 1.282.819 1.310.082 2.592.901 142.349 139.064 281.413 1.425.168 1.449.146 2.874.314
3579. BATU 97.095 95.947 193.042 10.206 9.798 20.004 107.301 105.745 213.046
TOTAL 18.874.232 18.998.028 37.872.260 1.417.360 1.376.076 2.793.436 20.291.592 20.374.104 40.665.696

Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2020

Klasifikasi Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili

Klasifikasi Jenis Kelamin




Wilayah
:
JAWA TIMUR
Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin, Provinsi JAWA TIMUR, Tahun 2020
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili

Sesuai
(definisi jelas)

Tidak Sesuai
(definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik