Nama Kabupaten/Kota | Sesuai | Tidak Sesuai | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1701. BENGKULU SELATAN | 80.997 | 77.802 | 158.799 | 3.788 | 3.662 | 7.450 | 84.785 | 81.464 | 166.249 |
1702. REJANG LEBONG | 134.287 | 128.470 | 262.757 | 7.054 | 6.834 | 13.888 | 141.341 | 135.304 | 276.645 |
1703. BENGKULU UTARA | 140.399 | 133.857 | 274.256 | 11.474 | 10.793 | 22.267 | 151.873 | 144.650 | 296.523 |
1704. KAUR | 63.944 | 60.081 | 124.025 | 1.294 | 1.232 | 2.526 | 65.238 | 61.313 | 126.551 |
1705. SELUMA | 105.259 | 98.772 | 204.031 | 1.957 | 1.889 | 3.846 | 107.216 | 100.661 | 207.877 |
1706. MUKOMUKO | 90.821 | 84.821 | 175.642 | 7.658 | 7.198 | 14.856 | 98.479 | 92.019 | 190.498 |
1707. LEBONG | 51.790 | 49.454 | 101.244 | 2.603 | 2.446 | 5.049 | 54.393 | 51.900 | 106.293 |
1708. KEPAHIANG | 73.154 | 68.721 | 141.875 | 4.101 | 3.761 | 7.862 | 77.255 | 72.482 | 149.737 |
1709. BENGKULU TENGAH | 58.373 | 55.361 | 113.734 | 1.560 | 1.412 | 2.972 | 59.933 | 56.773 | 116.706 |
1771. BENGKULU | 164.630 | 161.557 | 326.187 | 23.994 | 23.410 | 47.404 | 188.624 | 184.967 | 373.591 |
TOTAL | 963.654 | 918.896 | 1.882.550 | 65.483 | 62.637 | 128.120 | 1.029.137 | 981.533 | 2.010.670 |
Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin, Provinsi BENGKULU, Tahun 2020
Klasifikasi Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili
Klasifikasi Jenis Kelamin
Satuan
Jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
Sesuai
(definisi jelas)
Tidak Sesuai
(definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)