, , 2020

Nama Kabupaten/Kota Sesuai Tidak Sesuai Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1801. LAMPUNG BARAT 145.277 134.225 279.502 11.665 10.972 22.637 156.942 145.197 302.139
1802. TANGGAMUS 304.298 283.008 587.306 27.193 25.776 52.969 331.491 308.784 640.275
1803. LAMPUNG SELATAN 485.576 463.256 948.832 59.169 56.300 115.469 544.745 519.556 1.064.301
1804. LAMPUNG TIMUR 505.956 487.395 993.351 59.787 57.202 116.989 565.743 544.597 1.110.340
1805. LAMPUNG TENGAH 652.670 622.884 1.275.554 94.567 89.924 184.491 747.237 712.808 1.460.045
1806. LAMPUNG UTARA 280.584 269.271 549.855 42.351 40.893 83.244 322.935 310.164 633.099
1807. WAY KANAN 226.963 215.664 442.627 15.911 15.037 30.948 242.874 230.701 473.575
1808. TULANGBAWANG 183.709 171.317 355.026 38.685 36.310 74.995 222.394 207.627 430.021
1809. PESAWARAN 217.465 204.533 421.998 28.537 26.933 55.470 246.002 231.466 477.468
1810. PRINGSEWU 189.624 178.361 367.985 19.139 18.342 37.481 208.763 196.703 405.466
1811. MESUJI 85.503 80.405 165.908 32.006 29.604 61.610 117.509 110.009 227.518
1812. TULANG BAWANG BARAT 122.096 116.605 238.701 24.259 23.202 47.461 146.355 139.807 286.162
1813. PESISIR BARAT 80.185 73.670 153.855 4.532 4.310 8.842 84.717 77.980 162.697
1871. BANDAR LAMPUNG 554.572 532.673 1.087.245 39.720 39.101 78.821 594.292 571.774 1.166.066
1872. METRO 72.602 71.772 144.374 12.204 12.098 24.302 84.806 83.870 168.676
TOTAL 4.107.080 3.905.039 8.012.119 509.725 486.004 995.729 4.616.805 4.391.043 9.007.848

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili
Sesuai (definisi jelas)
Tidak Sesuai (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)