Jumlah Penduduk Hasil SP menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Indonesia 2020
Nama Provinsi | Klasifikasi Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total Jenis Kelamin | |
11. PROVINSI ACEH | 2,647,563 | 2,627,308 | 5,274,871 |
12. PROVINSI SUMATERA UTARA | 7,422,046 | 7,377,315 | 14,799,361 |
13. PROVINSI SUMATERA BARAT | 2,786,360 | 2,748,112 | 5,534,472 |
14. PROVINSI RIAU | 3,276,658 | 3,117,429 | 6,394,087 |
15. PROVINSI JAMBI | 1,810,015 | 1,738,213 | 3,548,228 |
16. PROVINSI SUMATERA SELATAN | 4,320,078 | 4,147,354 | 8,467,432 |
17. PROVINSI BENGKULU | 1,029,137 | 981,533 | 2,010,670 |
18. PROVINSI LAMPUNG | 4,616,805 | 4,391,043 | 9,007,848 |
19. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 749,548 | 706,130 | 1,455,678 |
21. PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 1,053,296 | 1,011,268 | 2,064,564 |
31. PROVINSI DKI JAKARTA | 5,334,781 | 5,227,307 | 10,562,088 |
32. PROVINSI JAWA BARAT | 24,508,885 | 23,765,277 | 48,274,162 |
33. PROVINSI JAWA TENGAH | 18,362,143 | 18,153,892 | 36,516,035 |
34. PROVINSI DI YOGYAKARTA | 1,817,927 | 1,850,792 | 3,668,719 |
35. PROVINSI JAWA TIMUR | 20,291,592 | 20,374,104 | 40,665,696 |
36. PROVINSI BANTEN | 6,070,271 | 5,834,291 | 11,904,562 |
51. PROVINSI BALI | 2,171,105 | 2,146,299 | 4,317,404 |
52. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 2,656,208 | 2,663,884 | 5,320,092 |
53. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 2,663,771 | 2,661,795 | 5,325,566 |
61. PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 2,784,113 | 2,630,277 | 5,414,390 |
62. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 1,385,705 | 1,284,264 | 2,669,969 |
63. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 2,062,383 | 2,011,201 | 4,073,584 |
64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 1,961,634 | 1,804,405 | 3,766,039 |
65. PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 370,650 | 331,164 | 701,814 |
71. PROVINSI SULAWESI UTARA | 1,341,918 | 1,280,005 | 2,621,923 |
72. PROVINSI SULAWESI TENGAH | 1,534,706 | 1,451,028 | 2,985,734 |
73. PROVINSI SULAWESI SELATAN | 4,504,641 | 4,568,868 | 9,073,509 |
74. PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 1,330,594 | 1,294,281 | 2,624,875 |
75. PROVINSI GORONTALO | 591,349 | 580,332 | 1,171,681 |
76. PROVINSI SULAWESI BARAT | 720,187 | 699,042 | 1,419,229 |
81. PROVINSI MALUKU | 936,478 | 912,445 | 1,848,923 |
82. PROVINSI MALUKU UTARA | 657,411 | 625,526 | 1,282,937 |
91. PROVINSI PAPUA BARAT | 597,128 | 536,940 | 1,134,068 |
94. PROVINSI PAPUA | 2,294,813 | 2,008,894 | 4,303,707 |
TOTAL | 136,661,899 | 133,542,018 | 270,203,917 |
Jumlah Penduduk Hasil SP menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Indonesia 2020
Nama
Jumlah Penduduk Sensus Penduduk 2020
Deskripsi
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam satuan jiwa
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update
Sepuluh tahunan
Ukuran
Jumlah
Satuan
Jiwa
Organisasi penanggung jawab
Badan Pusat Statistik
Konsep
Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 : Penduduk menurut alamat domisili; yaitu semua orang (WNI dan WNA) yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari satu tahun
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total Jenis Kelamin
Penjumlahan dengan kriteria jenis kelamin Laki-laki + Perempuan