| Nama Kabupaten/Kota | Persentase Migran Total |
|---|---|
| 1201. NIAS | 9,53 |
| 1202. MANDAILING NATAL | 15,15 |
| 1203. TAPANULI SELATAN | 16,51 |
| 1204. TAPANULI TENGAH | 30,51 |
| 1205. TAPANULI UTARA | 25,99 |
| 1206. TOBA SAMOSIR | 35,75 |
| 1207. LABUHAN BATU | 17,87 |
| 1208. ASAHAN | 17,07 |
| 1209. SIMALUNGUN | 18,73 |
| 1210. DAIRI | 23,56 |
| 1211. KARO | 24,29 |
| 1212. DELI SERDANG | 23,11 |
| 1213. LANGKAT | 11,38 |
| 1214. NIAS SELATAN | 3,85 |
| 1215. HUMBANG HASUNDUTAN | 26,83 |
| 1216. PAKPAK BHARAT | 34,66 |
| 1217. SAMOSIR | 28,58 |
| 1218. SERDANG BEDAGAI | 16,85 |
| 1219. BATU BARA | 19,12 |
| 1220. PADANG LAWAS UTARA | 17,88 |
| 1221. PADANG LAWAS | 14,61 |
| 1222. LABUHAN BATU SELATAN | 30,96 |
| 1223. LABUHAN BATU UTARA | 19,99 |
| 1224. NIAS UTARA | 9,31 |
| 1225. NIAS BARAT | 13,76 |
| 1271. SIBOLGA | 34,00 |
| 1272. TANJUNG BALAI | 20,45 |
| 1273. PEMATANGSIANTAR | 35,19 |
| 1274. TEBING TINGGI | 32,15 |
| 1275. MEDAN | 23,32 |
| 1276. BINJAI | 28,20 |
| 1277. PADANG SIDEMPUAN | 26,25 |
| 1278. GUNUNGSITOLI | 13,89 |
| TOTAL | 5,65 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Persentase Migran Total |
| Definisi | Migran total adalah penduduk yang wilayah administrasi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan wilayah administrasi tempat tinggal saat pendataan. |
| Satuan | Persen |
| Manfaat | Dasar perencanaan pembangunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase migran masuk total di suatu wilayah, artinya semakin banyak penduduk wilayah tersebut yang pernah tinggal di wilayah lain. |
| Mekanisme perhitungan | Perbandingan jumlah migran masuk total dengan jumlah populasi. |
| Rumus |
\(m_{·i}=\frac{MigranMasukTotal}{P}X100\%\) Keterangan : \(m_{·i}\) : Persentase Migran Masuk Total\(MigranMasukTotal\) : Jumlah migran masuk total di suatu wilayah \(P\) : Jumlah penduduk 0 tahun ke atas di suatu wilayah |
| Disaggregasi | Wilayah |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Persentase |
| Konsep |
Migran Total : Migran total adalah penduduk yang wilayah administrasi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan wilayah administrasi tempat tinggal saat pendataan. |