| Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 0-4 | 85.795 | 81.358 | 167.153 | 166.080 | 159.264 | 325.344 | 251.875 | 240.622 | 492.497 |
| 5-9 | 84.069 | 79.777 | 163.846 | 163.455 | 157.633 | 321.088 | 247.524 | 237.410 | 484.934 |
| 10-14 | 84.463 | 79.179 | 163.642 | 164.196 | 155.987 | 320.183 | 248.659 | 235.166 | 483.825 |
| 15-19 | 82.002 | 76.571 | 158.573 | 164.203 | 155.370 | 319.573 | 246.205 | 231.941 | 478.146 |
| 20-24 | 80.262 | 76.331 | 156.593 | 159.741 | 153.138 | 312.879 | 240.003 | 229.469 | 469.472 |
| 25-29 | 78.598 | 76.353 | 154.952 | 154.175 | 147.994 | 302.168 | 232.773 | 224.347 | 457.120 |
| 30-34 | 76.576 | 75.037 | 151.613 | 146.084 | 142.639 | 288.723 | 222.660 | 217.676 | 440.336 |
| 35-39 | 72.008 | 70.725 | 142.733 | 135.130 | 134.534 | 269.664 | 207.138 | 205.259 | 412.397 |
| 40-44 | 65.123 | 63.854 | 128.977 | 123.267 | 125.044 | 248.311 | 188.390 | 188.898 | 377.288 |
| 45-49 | 57.081 | 57.363 | 114.444 | 109.164 | 111.279 | 220.443 | 166.245 | 168.642 | 334.887 |
| 50-54 | 47.823 | 48.766 | 96.589 | 91.057 | 93.004 | 184.061 | 138.880 | 141.770 | 280.650 |
| 55-59 | 38.900 | 39.560 | 78.460 | 72.451 | 76.312 | 148.763 | 111.351 | 115.872 | 227.223 |
| 60-64 | 29.383 | 30.094 | 59.477 | 55.302 | 60.010 | 115.312 | 84.685 | 90.104 | 174.789 |
| 65-69 | 20.564 | 21.892 | 42.456 | 39.513 | 44.428 | 83.941 | 60.077 | 66.320 | 126.397 |
| 70-74 | 11.775 | 14.524 | 26.299 | 24.355 | 31.602 | 55.957 | 36.130 | 46.126 | 82.256 |
| 75+ | 10.317 | 16.487 | 26.804 | 22.474 | 36.360 | 58.834 | 32.791 | 52.847 | 85.638 |
| Total | 924.738 | 907.871 | 1.832.610 | 1.790.648 | 1.784.598 | 3.575.245 | 2.715.386 | 2.692.469 | 5.407.855 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Rumus |
\(\sum_iP_i\) Keterangan : \(P_i\) : Penduduk ke - i |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 0-4 | umur 0-4 |
| 5-9 | umur 5-9 |
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55-59 | umur 55-59 |
| 60-64 | umur 60-64 |
| 65-69 | umur 65-69 |
| 70-74 | umur 70-74 |
| 75+ | umur75+ |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |