Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
0-4 | 17.838 | 16.988 | 34.826 | 45.112 | 43.294 | 88.406 | 62.950 | 60.282 | 123.232 |
5-9 | 16.225 | 15.700 | 31.925 | 43.546 | 41.738 | 85.284 | 59.771 | 57.438 | 117.209 |
10-14 | 15.987 | 15.062 | 31.049 | 45.676 | 42.986 | 88.662 | 61.663 | 58.048 | 119.711 |
15-19 | 15.782 | 15.176 | 30.959 | 47.022 | 43.148 | 90.169 | 62.804 | 58.324 | 121.128 |
20-24 | 16.268 | 15.718 | 31.986 | 46.430 | 42.944 | 89.374 | 62.698 | 58.662 | 121.360 |
25-29 | 16.334 | 16.303 | 32.638 | 45.054 | 41.862 | 86.915 | 61.388 | 58.165 | 119.553 |
30-34 | 15.728 | 15.467 | 31.195 | 40.763 | 38.759 | 79.522 | 56.491 | 54.226 | 110.717 |
35-39 | 14.164 | 14.262 | 28.426 | 37.046 | 35.161 | 72.207 | 51.210 | 49.423 | 100.633 |
40-44 | 12.840 | 12.855 | 25.695 | 33.480 | 31.841 | 65.321 | 46.320 | 44.696 | 91.016 |
45-49 | 10.984 | 11.115 | 22.098 | 29.235 | 27.745 | 56.981 | 40.219 | 38.860 | 79.079 |
50-54 | 9.097 | 9.208 | 18.305 | 24.039 | 22.733 | 46.772 | 33.136 | 31.941 | 65.077 |
55-59 | 7.070 | 7.381 | 14.450 | 19.184 | 17.951 | 37.136 | 26.254 | 25.332 | 51.586 |
60-64 | 5.261 | 5.272 | 10.533 | 14.877 | 13.913 | 28.790 | 20.138 | 19.185 | 39.323 |
65-69 | 3.586 | 3.754 | 7.340 | 10.755 | 9.872 | 20.627 | 14.341 | 13.626 | 27.967 |
70-74 | 2.091 | 2.367 | 4.458 | 6.699 | 6.211 | 12.910 | 8.790 | 8.578 | 17.368 |
75+ | 1.679 | 2.145 | 3.823 | 5.279 | 5.276 | 10.556 | 6.958 | 7.421 | 14.379 |
Total | 180.932 | 178.774 | 359.706 | 494.199 | 465.433 | 959.632 | 675.131 | 644.207 | 1.319.338 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Rumus |
\(\sum_iP_i\) Keterangan : \(P_i\) : Penduduk ke - i |
Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
0-4 | umur 0-4 |
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75+ | umur75+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |