| Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | Selalu mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan | Total | |
| 5-9 | 7.386 | 5.043 | 22.038 | 6.221.849 | 6.256.315 | 5.693 | 3.056 | 15.786 | 5.977.603 | 6.002.138 | 13.079 | 8.099 | 37.824 | 12.199.451 | 12.258.453 | 3.014 | 4.323 | 18.328 | 4.960.260 | 4.985.925 | 2.433 | 2.945 | 14.896 | 4.749.116 | 4.769.390 | 5.447 | 7.268 | 33.224 | 9.709.376 | 9.755.315 | 10.400 | 9.365 | 40.366 | 11.182.109 | 11.242.240 | 8.126 | 6.001 | 30.683 | 10.726.719 | 10.771.528 | 18.526 | 15.366 | 71.048 | 21.908.828 | 22.013.768 |
| 10-14 | 7.775 | 6.002 | 16.960 | 6.277.250 | 6.307.987 | 5.609 | 3.507 | 11.896 | 5.953.218 | 5.974.230 | 13.383 | 9.509 | 28.857 | 12.230.468 | 12.282.216 | 3.155 | 4.472 | 15.787 | 5.024.845 | 5.048.258 | 2.790 | 2.955 | 11.232 | 4.741.221 | 4.758.198 | 5.945 | 7.427 | 27.019 | 9.766.066 | 9.806.457 | 10.930 | 10.474 | 32.747 | 11.302.095 | 11.356.245 | 8.398 | 6.462 | 23.128 | 10.694.439 | 10.732.428 | 19.328 | 16.936 | 55.875 | 21.996.534 | 22.088.673 |
| 15-19 | 6.688 | 6.434 | 17.970 | 6.317.448 | 6.348.540 | 5.540 | 3.665 | 12.585 | 5.970.495 | 5.992.285 | 12.228 | 10.099 | 30.555 | 12.287.944 | 12.340.825 | 3.992 | 4.809 | 14.799 | 5.060.805 | 5.084.405 | 3.270 | 3.969 | 11.068 | 4.719.992 | 4.738.298 | 7.262 | 8.778 | 25.867 | 9.780.797 | 9.822.703 | 10.679 | 11.243 | 32.769 | 11.378.253 | 11.432.945 | 8.810 | 7.634 | 23.653 | 10.690.487 | 10.730.583 | 19.489 | 18.877 | 56.422 | 22.068.740 | 22.163.528 |
| 20-24 | 7.092 | 6.501 | 20.328 | 6.411.878 | 6.445.799 | 6.270 | 4.097 | 13.643 | 6.132.707 | 6.156.717 | 13.362 | 10.598 | 33.971 | 12.544.585 | 12.602.516 | 3.994 | 6.680 | 21.813 | 5.074.815 | 5.107.302 | 3.676 | 4.835 | 14.520 | 4.757.579 | 4.780.610 | 7.670 | 11.515 | 36.333 | 9.832.394 | 9.887.912 | 11.086 | 13.181 | 42.141 | 11.486.692 | 11.553.101 | 9.946 | 8.932 | 28.163 | 10.890.286 | 10.937.327 | 21.032 | 22.113 | 70.304 | 22.376.979 | 22.490.428 |
| 25-29 | 9.996 | 8.442 | 23.177 | 6.434.078 | 6.475.692 | 6.994 | 5.094 | 16.960 | 6.213.109 | 6.242.157 | 16.990 | 13.536 | 40.137 | 12.647.187 | 12.717.849 | 4.868 | 6.978 | 22.641 | 4.975.575 | 5.010.063 | 2.814 | 4.964 | 14.380 | 4.713.630 | 4.735.788 | 7.682 | 11.942 | 37.021 | 9.689.205 | 9.745.851 | 14.864 | 15.420 | 45.818 | 11.409.654 | 11.485.755 | 9.808 | 10.058 | 31.340 | 10.926.739 | 10.977.945 | 24.672 | 25.478 | 77.158 | 22.336.392 | 22.463.700 |
| 30-34 | 9.410 | 9.180 | 24.456 | 6.331.692 | 6.374.738 | 6.793 | 4.983 | 17.472 | 6.161.070 | 6.190.319 | 16.203 | 14.163 | 41.929 | 12.492.762 | 12.565.056 | 4.870 | 9.418 | 21.086 | 4.805.326 | 4.840.699 | 3.873 | 4.657 | 17.445 | 4.635.105 | 4.661.079 | 8.743 | 14.074 | 38.532 | 9.440.430 | 9.501.779 | 14.280 | 18.597 | 45.543 | 11.137.017 | 11.215.437 | 10.666 | 9.640 | 34.918 | 10.796.175 | 10.851.398 | 24.946 | 28.237 | 80.460 | 21.933.192 | 22.066.835 |
| 35-39 | 8.789 | 8.958 | 28.772 | 6.105.363 | 6.151.882 | 6.339 | 4.313 | 18.096 | 6.005.345 | 6.034.093 | 15.128 | 13.270 | 46.869 | 12.110.708 | 12.185.975 | 3.620 | 8.579 | 24.356 | 4.554.829 | 4.591.384 | 3.471 | 4.738 | 17.770 | 4.444.636 | 4.470.615 | 7.091 | 13.317 | 42.126 | 8.999.466 | 9.061.999 | 12.409 | 17.536 | 53.128 | 10.660.192 | 10.743.266 | 9.810 | 9.050 | 35.867 | 10.449.981 | 10.504.708 | 22.219 | 26.587 | 88.994 | 21.110.173 | 21.247.974 |
| 40-44 | 7.794 | 7.166 | 28.182 | 5.806.154 | 5.849.296 | 6.173 | 4.103 | 19.338 | 5.773.437 | 5.803.052 | 13.968 | 11.269 | 47.520 | 11.579.592 | 11.652.348 | 4.805 | 7.197 | 23.935 | 4.321.867 | 4.357.803 | 3.229 | 3.644 | 17.081 | 4.261.086 | 4.285.040 | 8.034 | 10.840 | 41.016 | 8.582.953 | 8.642.843 | 12.599 | 14.362 | 52.117 | 10.128.021 | 10.207.099 | 9.403 | 7.747 | 36.419 | 10.034.523 | 10.088.092 | 22.001 | 22.109 | 88.536 | 20.162.544 | 20.295.191 |
| 45-49 | 6.655 | 5.984 | 24.697 | 5.327.135 | 5.364.470 | 4.629 | 4.845 | 19.770 | 5.347.486 | 5.376.730 | 11.284 | 10.828 | 44.467 | 10.674.621 | 10.741.200 | 3.171 | 4.916 | 19.853 | 3.986.057 | 4.013.998 | 3.057 | 4.069 | 19.556 | 3.945.362 | 3.972.044 | 6.228 | 8.986 | 39.409 | 7.931.419 | 7.986.042 | 9.826 | 10.900 | 44.550 | 9.313.192 | 9.378.468 | 7.686 | 8.914 | 39.326 | 9.292.848 | 9.348.774 | 17.512 | 19.814 | 83.876 | 18.606.040 | 18.727.242 |
| 50-54 | 5.409 | 4.525 | 26.332 | 4.660.716 | 4.696.982 | 4.497 | 3.747 | 21.492 | 4.699.909 | 4.729.646 | 9.905 | 8.273 | 47.824 | 9.360.626 | 9.426.628 | 2.582 | 4.506 | 23.846 | 3.512.798 | 3.543.732 | 2.021 | 3.556 | 21.083 | 3.503.261 | 3.529.920 | 4.603 | 8.062 | 44.929 | 7.016.058 | 7.073.652 | 7.991 | 9.031 | 50.178 | 8.173.514 | 8.240.714 | 6.518 | 7.303 | 42.575 | 8.203.170 | 8.259.566 | 14.509 | 16.334 | 92.753 | 16.376.684 | 16.500.280 |
| 55-59 | 3.693 | 4.115 | 25.996 | 3.899.368 | 3.933.173 | 3.514 | 3.960 | 25.553 | 3.965.267 | 3.998.294 | 7.207 | 8.075 | 51.549 | 7.864.636 | 7.931.467 | 1.868 | 2.944 | 24.608 | 2.982.423 | 3.011.843 | 1.765 | 3.564 | 24.763 | 2.987.812 | 3.017.905 | 3.633 | 6.508 | 49.371 | 5.970.236 | 6.029.748 | 5.561 | 7.059 | 50.604 | 6.881.792 | 6.945.016 | 5.279 | 7.524 | 50.316 | 6.953.079 | 7.016.199 | 10.841 | 14.584 | 100.920 | 13.834.871 | 13.961.215 |
| 60-64 | 2.700 | 4.227 | 30.239 | 3.039.172 | 3.076.338 | 2.231 | 3.471 | 29.654 | 3.107.899 | 3.143.255 | 4.931 | 7.698 | 59.893 | 6.147.071 | 6.219.593 | 1.817 | 3.452 | 23.675 | 2.380.669 | 2.409.613 | 1.728 | 3.111 | 30.311 | 2.397.168 | 2.432.318 | 3.545 | 6.563 | 53.986 | 4.777.836 | 4.841.931 | 4.517 | 7.680 | 53.913 | 5.419.841 | 5.485.951 | 3.959 | 6.582 | 59.966 | 5.505.066 | 5.575.573 | 8.476 | 14.261 | 113.879 | 10.924.907 | 11.061.524 |
| 65-69 | 1.515 | 3.365 | 32.325 | 2.209.636 | 2.246.840 | 2.680 | 4.041 | 31.803 | 2.297.570 | 2.336.094 | 4.194 | 7.406 | 64.129 | 4.507.206 | 4.582.935 | 1.252 | 3.061 | 23.919 | 1.760.833 | 1.789.067 | 1.422 | 3.632 | 30.461 | 1.791.774 | 1.827.289 | 2.674 | 6.694 | 54.380 | 3.552.607 | 3.616.355 | 2.767 | 6.426 | 56.245 | 3.970.469 | 4.035.907 | 4.101 | 7.673 | 62.264 | 4.089.344 | 4.163.383 | 6.868 | 14.100 | 118.509 | 8.059.813 | 8.199.290 |
| 70-74 | 1.245 | 3.445 | 28.514 | 1.333.524 | 1.366.727 | 1.518 | 3.355 | 40.099 | 1.449.531 | 1.494.503 | 2.764 | 6.800 | 68.612 | 2.783.055 | 2.861.231 | 658 | 3.017 | 24.387 | 1.135.596 | 1.163.658 | 1.405 | 4.298 | 33.828 | 1.205.248 | 1.244.779 | 2.064 | 7.314 | 58.215 | 2.340.843 | 2.408.436 | 1.904 | 6.461 | 52.901 | 2.469.119 | 2.530.385 | 2.924 | 7.653 | 73.927 | 2.654.779 | 2.739.282 | 4.827 | 14.114 | 126.828 | 5.123.898 | 5.269.667 |
| 75+ | 2.110 | 6.475 | 46.817 | 1.124.129 | 1.179.531 | 3.589 | 13.741 | 84.924 | 1.461.159 | 1.563.413 | 5.699 | 20.216 | 131.741 | 2.585.288 | 2.742.944 | 1.017 | 5.968 | 45.159 | 1.001.238 | 1.053.383 | 2.145 | 11.866 | 72.178 | 1.247.517 | 1.333.706 | 3.162 | 17.834 | 117.337 | 2.248.756 | 2.387.089 | 3.127 | 12.443 | 91.977 | 2.125.367 | 2.232.914 | 5.734 | 25.607 | 157.102 | 2.708.676 | 2.897.119 | 8.861 | 38.050 | 249.079 | 4.834.043 | 5.130.033 |
| Total | 88.256 | 89.860 | 396.803 | 71.499.392 | 72.074.311 | 72.069 | 69.978 | 379.072 | 70.515.806 | 71.036.925 | 160.325 | 159.838 | 775.876 | 142.015.198 | 143.111.236 | 44.685 | 80.319 | 348.192 | 55.537.936 | 56.011.132 | 39.098 | 66.804 | 350.572 | 54.100.507 | 54.556.980 | 83.783 | 147.123 | 698.764 | 109.638.442 | 110.568.112 | 132.941 | 170.179 | 744.996 | 127.037.327 | 128.085.443 | 111.167 | 136.781 | 729.644 | 124.616.312 | 125.593.905 | 244.108 | 306.960 | 1.474.640 | 251.653.640 | 253.679.348 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas |
| Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu |
| Satuan | Jiwa |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas |
| Rumus |
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\) Keterangan : \(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas \(j\) : 1, …, N |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 5-9 | umur 5-9 |
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55-59 | umur 55-59 |
| 60-64 | umur 60-64 |
| 65-69 | umur 65-69 |
| 70-74 | umur 70-74 |
| 75+ | umur75+ |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Codelist Tingkat Kesulitan Perilaku dan/atau Emosional Kondisi seseorang dalam mengontrol perilaku dan/atau emosi untuk diajak berinteraksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. |
|
| Selalu mengalami kesulitan | Selalu mengalami kesulitan, seseorang selalu mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku maupun emosinya sehingga seseorang sama sekali tidak dapat diajak berinteraksi. |
| Seringkali mengalami kesulitan | Seringkali mengalami kesulitan, seseorang seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku maupun emosinya sehingga seseorang seringkali tidak dapat diajak berinteraksi. |
| Sedikit mengalami kesulitan | Sedikit mengalami kesulitan, seseorang kadang-kadang mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku maupun emosinya. |
| Tidak mengalami kesulitan | Tidak mengalami kesulitan, jika seseorang dalam kehidupan sehari-hari memiliki tingkat emosi atau berperilaku normal, dapat mengontrol diri. |
| Total | (definisi jelas) |