Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||
Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | Dapat Berbahasa Indonesia | Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Total | |
5-9 | 6.084.498 | 171.817 | 6.256.315 | 5.855.132 | 147.005 | 6.002.138 | 11.939.630 | 318.823 | 12.258.453 | 4.653.210 | 332.715 | 4.985.925 | 4.479.539 | 289.851 | 4.769.390 | 9.132.750 | 622.566 | 9.755.315 | 10.737.708 | 504.532 | 11.242.240 | 10.334.672 | 436.856 | 10.771.528 | 21.072.380 | 941.388 | 22.013.768 |
10-14 | 6.266.808 | 41.179 | 6.307.987 | 5.941.082 | 33.148 | 5.974.230 | 12.207.890 | 74.327 | 12.282.216 | 4.971.447 | 76.811 | 5.048.258 | 4.696.926 | 61.272 | 4.758.198 | 9.668.373 | 138.083 | 9.806.457 | 11.238.255 | 117.990 | 11.356.245 | 10.638.008 | 94.420 | 10.732.428 | 21.876.263 | 212.410 | 22.088.673 |
15-19 | 6.338.249 | 10.291 | 6.348.540 | 5.985.074 | 7.211 | 5.992.285 | 12.323.323 | 17.502 | 12.340.825 | 5.064.079 | 20.326 | 5.084.405 | 4.721.617 | 16.681 | 4.738.298 | 9.785.697 | 37.006 | 9.822.703 | 11.402.328 | 30.617 | 11.432.945 | 10.706.692 | 23.892 | 10.730.583 | 22.109.019 | 54.509 | 22.163.528 |
20-24 | 6.435.316 | 10.483 | 6.445.799 | 6.149.666 | 7.051 | 6.156.717 | 12.584.983 | 17.533 | 12.602.516 | 5.082.863 | 24.439 | 5.107.302 | 4.758.760 | 21.850 | 4.780.610 | 9.841.623 | 46.290 | 9.887.912 | 11.518.179 | 34.922 | 11.553.101 | 10.908.426 | 28.901 | 10.937.327 | 22.426.605 | 63.823 | 22.490.428 |
25-29 | 6.462.963 | 12.730 | 6.475.692 | 6.232.880 | 9.277 | 6.242.157 | 12.695.843 | 22.006 | 12.717.849 | 4.987.647 | 22.416 | 5.010.063 | 4.713.829 | 21.959 | 4.735.788 | 9.701.476 | 44.375 | 9.745.851 | 11.450.609 | 35.146 | 11.485.755 | 10.946.709 | 31.236 | 10.977.945 | 22.397.319 | 66.381 | 22.463.700 |
30-34 | 6.363.074 | 11.663 | 6.374.738 | 6.179.999 | 10.319 | 6.190.319 | 12.543.074 | 21.983 | 12.565.056 | 4.813.592 | 27.108 | 4.840.699 | 4.627.888 | 33.191 | 4.661.079 | 9.441.480 | 60.299 | 9.501.779 | 11.176.666 | 38.771 | 11.215.437 | 10.807.888 | 43.510 | 10.851.398 | 21.984.554 | 82.281 | 22.066.835 |
35-39 | 6.140.988 | 10.894 | 6.151.882 | 6.023.284 | 10.809 | 6.034.093 | 12.164.272 | 21.703 | 12.185.975 | 4.564.207 | 27.176 | 4.591.384 | 4.429.950 | 40.665 | 4.470.615 | 8.994.157 | 67.842 | 9.061.999 | 10.705.195 | 38.071 | 10.743.266 | 10.453.234 | 51.474 | 10.504.708 | 21.158.429 | 89.545 | 21.247.974 |
40-44 | 5.837.191 | 12.105 | 5.849.296 | 5.787.418 | 15.633 | 5.803.052 | 11.624.609 | 27.738 | 11.652.348 | 4.319.955 | 37.848 | 4.357.803 | 4.222.998 | 62.042 | 4.285.040 | 8.542.953 | 99.891 | 8.642.843 | 10.157.146 | 49.953 | 10.207.099 | 10.010.416 | 77.676 | 10.088.092 | 20.167.562 | 127.629 | 20.295.191 |
45-49 | 5.349.681 | 14.790 | 5.364.470 | 5.352.557 | 24.173 | 5.376.730 | 10.702.238 | 38.962 | 10.741.200 | 3.970.928 | 43.070 | 4.013.998 | 3.892.973 | 79.071 | 3.972.044 | 7.863.901 | 122.141 | 7.986.042 | 9.320.609 | 57.859 | 9.378.468 | 9.245.530 | 103.244 | 9.348.774 | 18.566.139 | 161.103 | 18.727.242 |
50-54 | 4.674.716 | 22.267 | 4.696.982 | 4.677.098 | 52.547 | 4.729.646 | 9.351.814 | 74.814 | 9.426.628 | 3.474.996 | 68.736 | 3.543.732 | 3.385.836 | 144.084 | 3.529.920 | 6.860.832 | 212.820 | 7.073.652 | 8.149.712 | 91.002 | 8.240.714 | 8.062.934 | 196.632 | 8.259.566 | 16.212.646 | 287.634 | 16.500.280 |
55-59 | 3.898.318 | 34.855 | 3.933.173 | 3.914.436 | 83.858 | 3.998.294 | 7.812.754 | 118.713 | 7.931.467 | 2.912.525 | 99.318 | 3.011.843 | 2.807.524 | 210.381 | 3.017.905 | 5.720.049 | 309.699 | 6.029.748 | 6.810.843 | 134.173 | 6.945.016 | 6.721.960 | 294.239 | 7.016.199 | 13.532.803 | 428.412 | 13.961.215 |
60-64 | 3.023.214 | 53.125 | 3.076.338 | 3.027.371 | 115.884 | 3.143.255 | 6.050.585 | 169.009 | 6.219.593 | 2.285.185 | 124.427 | 2.409.613 | 2.175.007 | 257.311 | 2.432.318 | 4.460.192 | 381.738 | 4.841.931 | 5.308.399 | 177.552 | 5.485.951 | 5.202.378 | 373.195 | 5.575.573 | 10.510.777 | 550.747 | 11.061.524 |
65-69 | 2.189.596 | 57.245 | 2.246.840 | 2.209.849 | 126.246 | 2.336.094 | 4.399.444 | 183.490 | 4.582.935 | 1.658.034 | 131.033 | 1.789.067 | 1.565.710 | 261.579 | 1.827.289 | 3.223.744 | 392.612 | 3.616.355 | 3.847.629 | 188.278 | 4.035.907 | 3.775.559 | 387.824 | 4.163.383 | 7.623.188 | 576.102 | 8.199.290 |
70-74 | 1.305.237 | 61.490 | 1.366.727 | 1.355.781 | 138.722 | 1.494.503 | 2.661.018 | 200.212 | 2.861.231 | 1.036.407 | 127.250 | 1.163.658 | 984.494 | 260.284 | 1.244.779 | 2.020.902 | 387.535 | 2.408.436 | 2.341.645 | 188.740 | 2.530.385 | 2.340.275 | 399.007 | 2.739.282 | 4.681.920 | 587.747 | 5.269.667 |
75+ | 1.080.364 | 99.167 | 1.179.531 | 1.304.528 | 258.885 | 1.563.413 | 2.384.892 | 358.052 | 2.742.944 | 873.731 | 179.652 | 1.053.383 | 923.567 | 410.139 | 1.333.706 | 1.797.298 | 589.791 | 2.387.089 | 1.954.095 | 278.819 | 2.232.914 | 2.228.095 | 669.024 | 2.897.119 | 4.182.190 | 947.843 | 5.130.033 |
Total | 71.450.211 | 624.100 | 72.074.311 | 69.996.156 | 1.040.768 | 71.036.925 | 141.446.368 | 1.664.868 | 143.111.236 | 54.668.807 | 1.342.325 | 56.011.132 | 52.386.619 | 2.170.361 | 54.556.980 | 107.055.426 | 3.512.686 | 110.568.112 | 126.119.018 | 1.966.424 | 128.085.443 | 122.382.776 | 3.211.130 | 125.593.905 | 248.501.794 | 5.177.554 | 253.679.348 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas |
Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu |
Satuan | Jiwa |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas |
Rumus |
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\) Keterangan : \(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas \(j\) : 1, …, N |
Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75+ | umur75+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Kemampuan Berbahasa Indonesia Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kemampuan Berbahasa Indonesia |
|
Dapat Berbahasa Indonesia | Seseorang dikatakan mampu berbahasa Indonesia apabila mengerti apa yang diucapkan orang dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap mampu berbahasa Indonesia jika dia bisa mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia. |
Tidak Dapat Berbahasa Indonesia | Seseorang dikatakan tidak mampu berbahasa Indonesia apabila tidak mengerti apa yang diucapkan orang dan tidak dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap tidak mampu berbahasa Indonesia jika dia tidak mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia. |
Total | Total (definisi jelas) |