| Nama Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Total | |
| 11. ACEH | 381.143 | 46.959 | 1.429 | 87 | 4 | 429.621 | 784.285 | 67.379 | 1.448 | 93 | 5 | 853.211 | 1.165.428 | 114.338 | 2.877 | 180 | 9 | 1.282.832 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.686.341 | 238.536 | 9.931 | 387 | 16 | 1.935.211 | 1.410.205 | 176.616 | 4.966 | 265 | 11 | 1.592.062 | 3.096.545 | 415.152 | 14.897 | 652 | 27 | 3.527.273 |
| 13. SUMATERA BARAT | 556.308 | 78.739 | 4.470 | 208 | 12 | 639.736 | 602.103 | 91.561 | 4.067 | 319 | 4 | 698.055 | 1.158.410 | 170.301 | 8.536 | 527 | 17 | 1.337.791 |
| 14. RIAU | 564.184 | 56.876 | 2.017 | 76 | 8 | 623.161 | 893.615 | 67.595 | 2.079 | 48 | - | 963.337 | 1.457.799 | 124.471 | 4.096 | 124 | 8 | 1.586.498 |
| 15. JAMBI | 265.133 | 30.155 | 1.044 | 23 | - | 296.355 | 556.910 | 48.716 | 1.563 | 55 | 2 | 607.245 | 822.042 | 78.872 | 2.607 | 78 | 2 | 903.600 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 667.971 | 87.862 | 3.541 | 218 | 4 | 759.596 | 1.232.030 | 109.298 | 3.012 | 141 | 3 | 1.344.485 | 1.900.001 | 197.160 | 6.554 | 359 | 7 | 2.104.081 |
| 17. BENGKULU | 151.173 | 18.394 | 768 | 97 | - | 170.432 | 319.433 | 27.914 | 910 | 37 | - | 348.293 | 470.606 | 46.307 | 1.678 | 134 | - | 518.725 |
| 18. LAMPUNG | 637.820 | 84.823 | 3.187 | 213 | 24 | 726.067 | 1.456.057 | 136.191 | 4.758 | 201 | 14 | 1.597.221 | 2.093.877 | 221.014 | 7.945 | 414 | 38 | 2.323.288 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 199.082 | 22.335 | 946 | 56 | - | 222.419 | 144.517 | 13.610 | 494 | 5 | - | 158.626 | 343.599 | 35.945 | 1.440 | 61 | - | 381.045 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 466.221 | 33.865 | 992 | 57 | 24 | 501.158 | 66.213 | 7.212 | 222 | 9 | - | 73.656 | 532.434 | 41.078 | 1.213 | 65 | 24 | 574.814 |
| 31. DKI JAKARTA | 2.550.848 | 228.102 | 9.642 | 356 | 41 | 2.788.989 | - | - | - | - | - | - | 2.550.848 | 228.102 | 9.642 | 356 | 41 | 2.788.989 |
| 32. JAWA BARAT | 9.050.705 | 865.895 | 27.803 | 1.472 | 51 | 9.945.926 | 2.918.258 | 243.163 | 5.719 | 329 | 14 | 3.167.483 | 11.968.963 | 1.109.058 | 33.522 | 1.801 | 65 | 13.113.409 |
| 33. JAWA TENGAH | 4.345.414 | 634.698 | 29.602 | 1.317 | 109 | 5.011.139 | 4.282.601 | 599.127 | 27.166 | 1.221 | 40 | 4.910.155 | 8.628.015 | 1.233.824 | 56.768 | 2.538 | 149 | 9.921.294 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 735.156 | 97.350 | 5.559 | 252 | 2 | 838.319 | 237.146 | 49.067 | 3.155 | 181 | - | 289.549 | 972.302 | 146.417 | 8.715 | 432 | 2 | 1.127.868 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.236.836 | 813.146 | 35.841 | 1.643 | 100 | 6.087.566 | 4.580.647 | 652.721 | 24.853 | 1.493 | 55 | 5.259.769 | 9.817.483 | 1.465.866 | 60.694 | 3.136 | 156 | 11.347.335 |
| 36. BANTEN | 2.014.890 | 181.760 | 6.285 | 139 | - | 2.203.074 | 732.875 | 58.147 | 970 | 30 | - | 792.022 | 2.747.765 | 239.906 | 7.256 | 169 | - | 2.995.096 |
| 51. BALI | 690.426 | 87.874 | 4.436 | 193 | 14 | 782.942 | 337.250 | 44.291 | 1.616 | 53 | - | 383.210 | 1.027.676 | 132.164 | 6.052 | 246 | 14 | 1.166.152 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 679.802 | 72.079 | 2.561 | 127 | 9 | 754.579 | 700.546 | 65.514 | 2.016 | 70 | 8 | 768.154 | 1.380.349 | 137.593 | 4.577 | 197 | 17 | 1.522.733 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 272.701 | 33.425 | 2.056 | 109 | 7 | 308.299 | 767.467 | 102.234 | 4.920 | 327 | 5 | 874.952 | 1.040.168 | 135.659 | 6.976 | 436 | 12 | 1.183.251 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 409.068 | 48.333 | 2.216 | 64 | 7 | 459.688 | 751.101 | 74.286 | 2.457 | 109 | 4 | 827.957 | 1.160.170 | 122.619 | 4.673 | 173 | 10 | 1.287.645 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 268.356 | 28.869 | 1.063 | 86 | 2 | 298.377 | 380.290 | 29.996 | 807 | 43 | 2 | 411.138 | 648.646 | 58.865 | 1.870 | 129 | 5 | 709.515 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 469.871 | 66.673 | 2.633 | 97 | - | 539.273 | 522.224 | 60.347 | 2.045 | 90 | 7 | 584.713 | 992.095 | 127.020 | 4.677 | 187 | 7 | 1.123.986 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 588.782 | 64.000 | 2.757 | 105 | 13 | 655.656 | 278.769 | 24.672 | 690 | 60 | - | 304.192 | 867.551 | 88.672 | 3.447 | 165 | 13 | 959.848 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 92.562 | 12.450 | 550 | 27 | - | 105.590 | 53.756 | 4.581 | 143 | 13 | - | 58.492 | 146.318 | 17.031 | 694 | 40 | - | 164.082 |
| 71. SULAWESI UTARA | 315.304 | 47.825 | 2.675 | 109 | 8 | 365.921 | 271.497 | 40.269 | 1.976 | 117 | 3 | 313.861 | 586.801 | 88.094 | 4.650 | 226 | 11 | 679.782 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 199.526 | 24.805 | 1.303 | 155 | 80 | 225.870 | 446.607 | 47.468 | 1.936 | 103 | 3 | 496.117 | 646.134 | 72.273 | 3.239 | 258 | 83 | 721.987 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 810.871 | 106.751 | 5.037 | 193 | 9 | 922.861 | 1.033.386 | 150.113 | 6.453 | 355 | 63 | 1.190.370 | 1.844.257 | 256.864 | 11.490 | 547 | 72 | 2.113.231 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 201.330 | 24.355 | 938 | 48 | - | 226.671 | 339.586 | 38.626 | 1.556 | 67 | 2 | 379.837 | 540.916 | 62.981 | 2.494 | 115 | 2 | 606.508 |
| 75. GORONTALO | 103.773 | 17.787 | 1.011 | 117 | 3 | 122.691 | 138.231 | 17.876 | 885 | 63 | 3 | 157.058 | 242.005 | 35.663 | 1.896 | 180 | 6 | 279.749 |
| 76. SULAWESI BARAT | 55.254 | 11.398 | 756 | 20 | 2 | 67.430 | 228.722 | 28.874 | 1.281 | 74 | 41 | 258.991 | 283.976 | 40.272 | 2.037 | 93 | 43 | 326.421 |
| 81. MALUKU | 128.980 | 19.426 | 1.178 | 163 | - | 149.747 | 205.774 | 30.359 | 1.437 | 147 | - | 237.716 | 334.754 | 49.785 | 2.614 | 310 | - | 387.463 |
| 82. MALUKU UTARA | 65.198 | 9.766 | 486 | 15 | - | 75.464 | 176.677 | 19.501 | 665 | 15 | 6 | 196.865 | 241.875 | 29.267 | 1.151 | 30 | 6 | 272.329 |
| 91. PAPUA BARAT | 100.481 | 11.817 | 728 | 79 | 3 | 113.109 | 133.758 | 14.137 | 645 | 40 | - | 148.580 | 234.240 | 25.954 | 1.373 | 119 | 3 | 261.689 |
| 94. PAPUA | 278.462 | 22.432 | 1.368 | 124 | - | 302.386 | 656.005 | 68.998 | 1.139 | 114 | 1 | 726.257 | 934.466 | 91.431 | 2.507 | 238 | 1 | 1.028.643 |
| TOTAL | 35.239.973 | 4.229.560 | 176.808 | 8.431 | 551 | 39.655.323 | 27.638.541 | 3.210.458 | 118.046 | 6.287 | 297 | 30.973.629 | 62.878.514 | 7.440.018 | 294.854 | 14.718 | 848 | 70.628.952 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Rumah Tangga |
| Definisi | Ukuran absolut dari rumah tangga |
| Satuan | Rumah tangga |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga) |
| Manfaat | Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga |
| Rumus |
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\) Keterangan : \(RUTA\) : Jumlah rumah tangga\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga \(j\) : 1, …, N |
| Disaggregasi | Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Pemukiman dan perumahan |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Rumah Tangga Biasa : Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Codelist Banyaknya Kematian Kondisi ada tidaknya kejadian kematian |
|
| 0 | Tidak Ada Kejadian Kematian |
| 1 | Ada 1 Kejadian Kematian |
| 2 | Ada 2 Kejadian Kematian |
| 3 | Ada 3 Kejadian Kematian |
| 4+ | Ada 4 Kejadian Kematian atau Lebih |
| Total | (definisi jelas) |