| Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | |
| 10-14 | 28.953 | 630 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 29.674 | 22.849 | 999 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.998 | 51.802 | 1.630 | 235 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 53.673 |
| 15-19 | 122.347 | 68.717 | 5.493 | 279 | 17 | - | - | - | - | - | - | 196.852 | 162.583 | 126.887 | 9.512 | 465 | 58 | - | - | - | - | - | - | 299.506 | 284.930 | 195.604 | 15.005 | 744 | 74 | - | - | - | - | - | - | 496.358 |
| 20-24 | 478.193 | 924.796 | 206.148 | 20.948 | 2.127 | 288 | 56 | - | - | - | - | 1.632.557 | 523.896 | 1.302.950 | 285.399 | 30.112 | 3.878 | 547 | 140 | - | - | - | - | 2.146.922 | 1.002.089 | 2.227.746 | 491.547 | 51.060 | 6.004 | 835 | 196 | - | - | - | - | 3.779.479 |
| 25-29 | 680.895 | 2.129.327 | 1.371.659 | 233.319 | 32.311 | 4.695 | 1.131 | 239 | 45 | - | - | 4.453.621 | 435.875 | 1.879.662 | 1.313.153 | 232.619 | 39.572 | 7.176 | 1.606 | 363 | 62 | - | - | 3.910.087 | 1.116.770 | 4.008.990 | 2.684.811 | 465.938 | 71.884 | 11.871 | 2.737 | 602 | 107 | - | - | 8.363.708 |
| 30-34 | 472.813 | 1.567.157 | 2.583.228 | 823.296 | 158.792 | 29.450 | 6.954 | 1.822 | 549 | 76 | 62 | 5.644.198 | 269.843 | 1.140.042 | 2.106.286 | 676.754 | 168.534 | 41.141 | 11.337 | 3.290 | 1.249 | 331 | 294 | 4.419.102 | 742.656 | 2.707.199 | 4.689.514 | 1.500.050 | 327.327 | 70.591 | 18.291 | 5.112 | 1.797 | 407 | 356 | 10.063.300 |
| 35-39 | 337.781 | 999.340 | 2.581.730 | 1.360.992 | 377.309 | 88.966 | 25.077 | 7.226 | 2.619 | 845 | 498 | 5.782.382 | 186.274 | 712.266 | 1.947.050 | 1.010.667 | 343.710 | 105.445 | 36.210 | 13.340 | 5.035 | 1.648 | 962 | 4.362.607 | 524.056 | 1.711.606 | 4.528.780 | 2.371.659 | 721.019 | 194.411 | 61.287 | 20.565 | 7.653 | 2.493 | 1.460 | 10.144.989 |
| 40-44 | 293.608 | 867.736 | 2.283.643 | 1.458.128 | 507.121 | 149.861 | 49.344 | 17.182 | 6.777 | 2.206 | 1.791 | 5.637.397 | 172.580 | 630.473 | 1.652.435 | 1.031.710 | 440.569 | 167.005 | 69.604 | 28.767 | 12.164 | 4.602 | 3.189 | 4.213.099 | 466.189 | 1.498.209 | 3.936.078 | 2.489.838 | 947.690 | 316.866 | 118.948 | 45.949 | 18.941 | 6.808 | 4.980 | 9.850.496 |
| 45-49 | 305.558 | 869.021 | 1.971.869 | 1.301.027 | 505.873 | 175.001 | 64.769 | 25.023 | 10.705 | 4.407 | 3.384 | 5.236.637 | 199.277 | 624.880 | 1.369.920 | 910.279 | 447.530 | 198.198 | 90.305 | 38.331 | 19.853 | 7.413 | 6.201 | 3.912.188 | 504.835 | 1.493.901 | 3.341.789 | 2.211.306 | 953.402 | 373.199 | 155.074 | 63.354 | 30.559 | 11.820 | 9.586 | 9.148.825 |
| 50-54 | 349.654 | 836.997 | 1.580.162 | 1.065.164 | 464.965 | 183.360 | 74.386 | 34.128 | 15.323 | 7.226 | 6.160 | 4.617.527 | 244.428 | 582.551 | 1.075.695 | 771.717 | 405.975 | 198.260 | 99.483 | 49.442 | 25.170 | 11.169 | 11.072 | 3.474.964 | 594.083 | 1.419.549 | 2.655.857 | 1.836.882 | 870.940 | 381.620 | 173.870 | 83.570 | 40.493 | 18.395 | 17.232 | 8.092.491 |
| Total | 3.069.803 | 8.263.723 | 12.584.017 | 6.263.158 | 2.048.515 | 631.621 | 221.718 | 85.619 | 36.017 | 14.760 | 11.895 | 33.230.845 | 2.217.607 | 7.000.710 | 9.759.599 | 4.664.325 | 1.849.826 | 717.772 | 308.685 | 133.533 | 63.533 | 25.164 | 21.719 | 26.762.473 | 5.287.410 | 15.264.433 | 22.343.616 | 10.927.483 | 3.898.341 | 1.349.393 | 530.402 | 219.152 | 99.550 | 39.924 | 33.614 | 59.993.318 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Perempuan Pernah Kawin Berumur 10-54 Tahun |
| Definisi | Banyaknya perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. |
| Satuan | Jiwa |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah perempuan berusia 10-54 tahun yang pernah kawin |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap perempuan berusia 10-54 tahun yang pernah kawin |
| Rumus |
\(WPK_{10-54}=\sum^N_{j=1}p_j\) Keterangan : \(WPK_{10-54}\) : Jumlah perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun\(p_j\) : 1, jika individu merupakan perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun \(j\) : 1, …, N |
| Disaggregasi | Wilayah; Kelompok Umur; Perkotaan/Perdesaan; Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup; Jumlah Anak yang Masih Hidup |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup |
|
| 0 | Tidak pernah melahirkan hidup |
| 1 | Punya 1 anak lahir hidup |
| 2 | Punya 2 anak lahir hidup |
| 3 | Punya 3 anak lahir hidup |
| 4 | Punya 4 anak lahir hidup |
| 5 | Punya 5 anak lahir hidup |
| 6 | Punya 6 anak lahir hidup |
| 7 | Punya 7 anak lahir hidup |
| 8 | Punya 8 anak lahir hidup |
| 9 | Punya 9 anak lahir hidup |
| 10+ | Punya 10 atau lebih anak lahir hidup |
| Total | Total (definisi jelas) |