Klasifikasi Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Total | |
10-14 | 28.997 | 586 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 29.674 | 22.886 | 963 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.998 | 51.883 | 1.549 | 235 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 53.673 |
15-19 | 123.775 | 67.890 | 4.976 | 196 | 14 | - | - | - | - | - | - | 196.852 | 164.695 | 125.882 | 8.542 | 350 | 38 | - | - | - | - | - | - | 299.506 | 288.470 | 193.772 | 13.518 | 546 | 52 | - | - | - | - | - | - | 496.358 |
20-24 | 484.284 | 927.833 | 199.374 | 19.026 | 1.773 | 249 | 19 | - | - | - | - | 1.632.557 | 534.067 | 1.307.994 | 275.194 | 25.965 | 3.180 | 436 | 86 | - | - | - | - | 2.146.922 | 1.018.350 | 2.235.827 | 474.568 | 44.991 | 4.953 | 685 | 105 | - | - | - | - | 3.779.479 |
25-29 | 691.223 | 2.147.880 | 1.361.141 | 219.487 | 28.657 | 4.128 | 1.006 | 97 | 2 | - | - | 4.453.621 | 446.503 | 1.902.365 | 1.305.433 | 214.232 | 34.751 | 5.221 | 1.352 | 183 | 48 | - | - | 3.910.087 | 1.137.725 | 4.050.245 | 2.666.574 | 433.719 | 63.408 | 9.349 | 2.359 | 280 | 50 | - | - | 8.363.708 |
30-34 | 479.727 | 1.596.154 | 2.590.879 | 797.266 | 146.360 | 26.114 | 5.839 | 1.295 | 456 | 60 | 49 | 5.644.198 | 276.563 | 1.167.930 | 2.119.350 | 653.591 | 152.896 | 35.102 | 9.526 | 2.846 | 986 | 255 | 58 | 4.419.102 | 756.291 | 2.764.084 | 4.710.229 | 1.450.857 | 299.256 | 61.216 | 15.365 | 4.140 | 1.442 | 314 | 106 | 10.063.300 |
35-39 | 344.191 | 1.027.049 | 2.608.576 | 1.336.389 | 353.851 | 81.081 | 22.107 | 6.074 | 2.278 | 406 | 379 | 5.782.382 | 192.403 | 739.611 | 1.976.715 | 991.252 | 321.176 | 94.362 | 30.818 | 10.488 | 4.228 | 1.132 | 423 | 4.362.607 | 536.593 | 1.766.660 | 4.585.291 | 2.327.641 | 675.026 | 175.443 | 52.925 | 16.563 | 6.507 | 1.538 | 802 | 10.144.989 |
40-44 | 301.672 | 895.531 | 2.318.864 | 1.440.912 | 478.758 | 135.690 | 43.290 | 14.466 | 5.380 | 1.694 | 1.140 | 5.637.397 | 179.202 | 660.075 | 1.689.518 | 1.016.956 | 418.002 | 151.708 | 59.768 | 24.175 | 9.892 | 2.300 | 1.504 | 4.213.099 | 480.874 | 1.555.605 | 4.008.383 | 2.457.868 | 896.760 | 287.398 | 103.059 | 38.641 | 15.272 | 3.994 | 2.643 | 9.850.496 |
45-49 | 315.941 | 903.332 | 2.004.175 | 1.284.833 | 479.497 | 158.984 | 56.057 | 20.513 | 8.559 | 2.930 | 1.815 | 5.236.637 | 208.570 | 658.924 | 1.407.894 | 900.780 | 426.625 | 179.073 | 77.546 | 30.688 | 14.236 | 5.110 | 2.742 | 3.912.188 | 524.511 | 1.562.257 | 3.412.070 | 2.185.613 | 906.123 | 338.056 | 133.603 | 51.201 | 22.795 | 8.040 | 4.558 | 9.148.825 |
50-54 | 362.453 | 873.668 | 1.610.394 | 1.056.992 | 442.970 | 163.776 | 61.911 | 27.154 | 11.173 | 4.470 | 2.566 | 4.617.527 | 257.070 | 617.808 | 1.105.455 | 777.025 | 389.588 | 177.925 | 83.518 | 38.044 | 17.917 | 6.355 | 4.259 | 3.474.964 | 619.523 | 1.491.476 | 2.715.849 | 1.834.017 | 832.558 | 341.701 | 145.429 | 65.198 | 29.090 | 10.825 | 6.825 | 8.092.491 |
Total | 3.132.263 | 8.439.922 | 12.698.466 | 6.155.107 | 1.931.880 | 570.022 | 190.229 | 69.599 | 27.849 | 9.559 | 5.949 | 33.230.845 | 2.281.958 | 7.181.551 | 9.888.251 | 4.580.149 | 1.746.256 | 643.827 | 262.614 | 106.423 | 47.306 | 15.152 | 8.986 | 26.762.473 | 5.414.220 | 15.621.473 | 22.586.716 | 10.735.257 | 3.678.135 | 1.213.850 | 452.843 | 176.022 | 75.155 | 24.711 | 14.935 | 59.993.318 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Perempuan Pernah Kawin Berumur 10-54 Tahun |
Definisi | Banyaknya perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. |
Satuan | Jiwa |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah perempuan berusia 10-54 tahun yang pernah kawin |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap perempuan berusia 10-54 tahun yang pernah kawin |
Rumus |
\(WPK_{10-54}=\sum^N_{j=1}p_j\) Keterangan : \(WPK_{10-54}\) : Jumlah perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun\(p_j\) : 1, jika individu merupakan perempuan pernah kawin berumur 10-54 tahun \(j\) : 1, …, N |
Disaggregasi | Wilayah; Kelompok Umur; Perkotaan/Perdesaan; Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup; Jumlah Anak yang Masih Hidup |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jumlah Anak yang Masih Hidup Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Masih Hidup |
|
0 | Tidak punya anak masih hidup |
1 | Punya 1 anak masih hidup |
2 | Punya 2 anak masih hidup |
3 | Punya 3 anak masih hidup |
4 | Punya 4 anak masih hidup |
5 | Punya 5 anak masih hidup |
6 | Punya 6 anak masih hidup |
7 | Punya 7 anak masih hidup |
8 | Punya 8 anak masih hidup |
9 | Punya 9 anak masih hidup |
10+ | Punya 10 anak masih hidup atau lebih |
Total | Total (definisi jelas) |