, , 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Total Migran Non Migran
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
0-4 11.303.486 10.790.940 22.094.426 232.901 220.199 453.100 11.070.585 10.570.741 21.641.326
5-9 11.242.240 10.771.528 22.013.768 417.487 407.804 825.290 10.824.753 10.363.724 21.188.478
10-14 11.356.245 10.732.428 22.088.673 537.058 505.863 1.042.921 10.819.187 10.226.565 21.045.752
15-19 11.432.945 10.730.583 22.163.528 616.877 585.119 1.201.995 10.816.068 10.145.465 20.961.533
20-24 11.553.101 10.937.327 22.490.428 760.129 805.428 1.565.558 10.792.972 10.131.899 20.924.870
25-29 11.485.755 10.977.945 22.463.700 993.880 1.116.484 2.110.364 10.491.875 9.861.461 20.353.336
30-34 11.215.437 10.851.398 22.066.835 1.283.151 1.354.164 2.637.316 9.932.286 9.497.234 19.429.519
35-39 10.743.266 10.504.708 21.247.974 1.461.109 1.439.194 2.900.303 9.282.157 9.065.514 18.347.671
40-44 10.207.099 10.088.092 20.295.191 1.537.209 1.444.765 2.981.974 8.669.890 8.643.327 17.313.217
45-49 9.378.468 9.348.774 18.727.242 1.491.653 1.358.465 2.850.117 7.886.815 7.990.309 15.877.125
50-54 8.240.714 8.259.566 16.500.280 1.348.418 1.177.574 2.525.992 6.892.296 7.081.992 13.974.288
55-59 6.945.016 7.016.199 13.961.215 1.113.006 941.653 2.054.660 5.832.010 6.074.546 11.906.555
60-64 5.485.951 5.575.573 11.061.524 826.554 700.771 1.527.325 4.659.397 4.874.802 9.534.199
65-69 4.035.907 4.163.383 8.199.290 599.323 513.857 1.113.180 3.436.584 3.649.526 7.086.110
70-74 2.530.385 2.739.282 5.269.667 359.470 312.933 672.403 2.170.915 2.426.349 4.597.264
75+ 2.232.914 2.897.119 5.130.033 318.616 316.954 635.570 1.914.298 2.580.165 4.494.463
Total 139.388.929 136.384.845 275.773.774 13.896.841 13.201.227 27.098.068 125.492.088 123.183.618 248.675.706

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
0-4 umur 0-4
5-9 umur 5-9
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55-59 umur 55-59
60-64 umur 60-64
65-69 umur 65-69
70-74 umur 70-74
75+ umur75+
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Migrasi Seumur Hidup
Merupakan pengelompokan migrasi seumur hidup
Total Total (definisi jelas)
Migran Penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya.
Non Migran Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai seumur hidup.
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)