Klasifikasi Kelompok Umur | Total | Migran | Non Migran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
0-4 | 703.870 | 672.023 | 1.375.893 | 7.931 | 9.102 | 17.033 | 695.939 | 662.921 | 1.358.860 |
5-9 | 694.372 | 665.954 | 1.360.326 | 16.713 | 16.321 | 33.034 | 677.659 | 649.633 | 1.327.292 |
10-14 | 686.923 | 650.358 | 1.337.281 | 20.408 | 19.141 | 39.549 | 666.515 | 631.217 | 1.297.732 |
15-19 | 674.345 | 633.571 | 1.307.916 | 21.331 | 20.680 | 42.012 | 653.014 | 612.891 | 1.265.904 |
20-24 | 665.753 | 627.564 | 1.293.317 | 21.045 | 21.842 | 42.887 | 644.708 | 605.722 | 1.250.430 |
25-29 | 648.078 | 617.402 | 1.265.480 | 18.494 | 27.308 | 45.802 | 629.584 | 590.094 | 1.219.678 |
30-34 | 608.365 | 588.698 | 1.197.063 | 22.951 | 26.328 | 49.280 | 585.414 | 562.370 | 1.147.783 |
35-39 | 563.165 | 553.527 | 1.116.692 | 24.648 | 24.108 | 48.756 | 538.517 | 529.419 | 1.067.936 |
40-44 | 518.505 | 517.271 | 1.035.776 | 22.486 | 22.255 | 44.741 | 496.019 | 495.016 | 991.035 |
45-49 | 463.296 | 470.977 | 934.273 | 22.736 | 22.063 | 44.798 | 440.560 | 448.914 | 889.475 |
50-54 | 397.005 | 415.072 | 812.077 | 19.243 | 17.159 | 36.402 | 377.762 | 397.913 | 775.675 |
55-59 | 328.623 | 352.898 | 681.521 | 17.890 | 15.767 | 33.658 | 310.733 | 337.131 | 647.863 |
60-64 | 256.957 | 284.489 | 541.446 | 15.759 | 14.459 | 30.218 | 241.198 | 270.030 | 511.228 |
65-69 | 185.774 | 214.132 | 399.906 | 13.012 | 10.621 | 23.633 | 172.762 | 203.511 | 376.273 |
70-74 | 110.089 | 136.361 | 246.450 | 7.789 | 7.884 | 15.673 | 102.300 | 128.477 | 230.777 |
75+ | 79.873 | 129.916 | 209.789 | 9.775 | 12.046 | 21.821 | 70.098 | 117.870 | 187.968 |
Total | 7.584.993 | 7.530.213 | 15.115.206 | 282.211 | 287.084 | 569.295 | 7.302.782 | 7.243.129 | 14.545.911 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Rumus |
\(\sum_iP_i\) Keterangan : \(P_i\) : Penduduk ke - i |
Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
0-4 | umur 0-4 |
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75+ | umur75+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Migrasi Seumur Hidup Merupakan pengelompokan migrasi seumur hidup |
|
Total | Total (definisi jelas) |
Migran | Penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya. |
Non Migran | Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai seumur hidup. |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |