, , 2022

Klasifikasi Kelompok Umur Total Migran Non Migran
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
0-4 159.421 153.323 312.744 2.538 2.252 4.790 156.883 151.071 307.954
5-9 159.369 152.780 312.149 5.468 5.356 10.825 153.901 147.424 301.324
10-14 157.394 148.828 306.222 9.556 8.502 18.058 147.838 140.326 288.164
15-19 154.760 146.513 301.273 12.750 10.931 23.681 142.010 135.582 277.592
20-24 154.394 147.757 302.151 14.033 14.605 28.638 140.361 133.152 273.513
25-29 152.981 148.965 301.946 19.955 21.257 41.212 133.026 127.708 260.734
30-34 150.785 148.510 299.295 27.853 29.665 57.518 122.932 118.845 241.777
35-39 145.072 142.658 287.730 34.813 33.530 68.343 110.259 109.128 219.387
40-44 137.220 133.340 270.560 41.111 34.490 75.601 96.109 98.850 194.959
45-49 124.795 120.446 245.241 42.318 36.025 78.342 82.477 84.421 166.899
50-54 106.246 100.835 207.081 39.822 33.197 73.019 66.424 67.638 134.062
55-59 86.428 81.713 168.141 32.790 27.774 60.564 53.638 53.939 107.577
60-64 65.875 62.150 128.025 25.953 20.917 46.871 39.922 41.233 81.154
65-69 46.814 44.195 91.009 17.628 14.913 32.541 29.186 29.282 58.468
70-74 26.419 25.991 52.410 11.890 9.689 21.579 14.529 16.302 30.831
75+ 21.296 23.863 45.159 9.921 8.243 18.164 11.375 15.620 26.995
Total 1.849.269 1.781.867 3.631.136 348.401 311.346 659.747 1.500.868 1.470.521 2.971.389

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
0-4 umur 0-4
5-9 umur 5-9
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55-59 umur 55-59
60-64 umur 60-64
65-69 umur 65-69
70-74 umur 70-74
75+ umur75+
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Migrasi Seumur Hidup
Merupakan pengelompokan migrasi seumur hidup
Total Total (definisi jelas)
Migran Penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya.
Non Migran Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai seumur hidup.
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)