| Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Migran | Non Migran | Total | Migran | Non Migran | Total | Migran | Non Migran | |
| 11. ACEH | 2.463.511 | 20.030 | 2.443.481 | 2.451.847 | 18.609 | 2.433.238 | 4.915.358 | 38.639 | 4.876.719 |
| 12. SUMATERA UTARA | 6.881.123 | 93.064 | 6.788.059 | 6.858.190 | 89.089 | 6.769.101 | 13.739.313 | 182.153 | 13.557.160 |
| 13. SUMATERA BARAT | 2.607.046 | 93.229 | 2.513.817 | 2.574.985 | 85.620 | 2.489.365 | 5.182.031 | 178.849 | 5.003.182 |
| 14. RIAU | 3.067.469 | 65.720 | 3.001.748 | 2.929.812 | 66.109 | 2.863.703 | 5.997.281 | 131.829 | 5.865.452 |
| 15. JAMBI | 1.689.848 | 26.682 | 1.663.166 | 1.628.544 | 26.241 | 1.602.303 | 3.318.392 | 52.923 | 3.265.469 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 4.020.702 | 43.569 | 3.977.133 | 3.872.854 | 43.328 | 3.829.526 | 7.893.556 | 86.897 | 7.806.659 |
| 17. BENGKULU | 963.240 | 17.390 | 945.850 | 920.914 | 17.454 | 903.460 | 1.884.154 | 34.844 | 1.849.310 |
| 18. LAMPUNG | 4.304.693 | 62.088 | 4.242.605 | 4.104.952 | 65.553 | 4.039.399 | 8.409.645 | 127.641 | 8.282.004 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 704.310 | 15.219 | 689.091 | 666.774 | 15.151 | 651.623 | 1.371.084 | 30.370 | 1.340.714 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 1.012.385 | 44.567 | 967.818 | 972.716 | 49.632 | 923.084 | 1.985.101 | 94.199 | 1.890.902 |
| 31. DKI JAKARTA | 4.966.274 | 95.316 | 4.870.958 | 4.914.931 | 117.140 | 4.797.791 | 9.881.205 | 212.457 | 9.668.748 |
| 32. JAWA BARAT | 23.042.210 | 357.565 | 22.684.645 | 22.407.899 | 358.905 | 22.048.994 | 45.450.109 | 716.469 | 44.733.640 |
| 33. JAWA TENGAH | 17.243.236 | 433.103 | 16.810.133 | 17.110.448 | 345.421 | 16.765.027 | 34.353.684 | 778.524 | 33.575.160 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 1.734.793 | 87.293 | 1.647.500 | 1.778.201 | 91.592 | 1.686.609 | 3.512.994 | 178.885 | 3.334.109 |
| 35. JAWA TIMUR | 19.101.767 | 195.125 | 18.906.642 | 19.264.368 | 169.229 | 19.095.139 | 38.366.135 | 364.354 | 38.001.781 |
| 36. BANTEN | 5.706.755 | 117.810 | 5.588.945 | 5.502.276 | 123.177 | 5.379.099 | 11.209.031 | 240.986 | 10.968.045 |
| 51. BALI | 2.064.596 | 23.996 | 2.040.600 | 2.047.735 | 25.174 | 2.022.561 | 4.112.331 | 49.171 | 4.063.160 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 2.487.109 | 116.723 | 2.370.386 | 2.487.222 | 45.926 | 2.441.296 | 4.974.331 | 162.649 | 4.811.682 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 2.448.008 | 59.627 | 2.388.381 | 2.458.755 | 49.750 | 2.409.005 | 4.906.763 | 109.377 | 4.797.386 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 2.602.358 | 36.656 | 2.565.702 | 2.464.673 | 21.985 | 2.442.688 | 5.067.031 | 58.641 | 5.008.390 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 1.307.362 | 39.034 | 1.268.328 | 1.211.823 | 32.005 | 1.179.818 | 2.519.185 | 71.039 | 2.448.146 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 1.931.388 | 30.992 | 1.900.396 | 1.889.697 | 28.688 | 1.861.009 | 3.821.085 | 59.680 | 3.761.405 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 1.843.348 | 53.095 | 1.790.253 | 1.700.353 | 50.685 | 1.649.668 | 3.543.701 | 103.780 | 3.439.921 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 352.029 | 13.341 | 338.688 | 314.504 | 12.803 | 301.701 | 666.533 | 26.144 | 640.389 |
| 71. SULAWESI UTARA | 1.258.834 | 15.560 | 1.243.274 | 1.204.015 | 15.770 | 1.188.245 | 2.462.849 | 31.330 | 2.431.519 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 1.429.967 | 23.883 | 1.406.084 | 1.357.707 | 21.794 | 1.335.913 | 2.787.674 | 45.678 | 2.741.996 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 4.203.783 | 80.569 | 4.123.214 | 4.283.413 | 74.732 | 4.208.681 | 8.487.196 | 155.301 | 8.331.895 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 1.236.375 | 41.014 | 1.195.361 | 1.207.857 | 33.726 | 1.174.131 | 2.444.232 | 74.740 | 2.369.492 |
| 75. GORONTALO | 551.715 | 9.838 | 541.877 | 543.111 | 10.516 | 532.595 | 1.094.826 | 20.354 | 1.074.472 |
| 76. SULAWESI BARAT | 668.628 | 17.897 | 650.731 | 649.781 | 16.567 | 633.214 | 1.318.409 | 34.464 | 1.283.945 |
| 81. MALUKU | 869.280 | 13.692 | 855.588 | 849.684 | 13.317 | 836.367 | 1.718.964 | 27.010 | 1.691.954 |
| 82. MALUKU UTARA | 612.181 | 7.700 | 604.481 | 583.925 | 7.436 | 576.489 | 1.196.106 | 15.136 | 1.180.970 |
| 91. PAPUA BARAT | 570.036 | 18.002 | 552.034 | 509.800 | 17.311 | 492.489 | 1.079.836 | 35.314 | 1.044.522 |
| 94. PAPUA | 2.139.084 | 21.156 | 2.117.928 | 1.870.139 | 17.982 | 1.852.157 | 4.009.223 | 39.138 | 3.970.085 |
| TOTAL | 128.085.443 | 2.390.546 | 125.694.897 | 125.593.905 | 2.178.420 | 123.415.485 | 253.679.348 | 4.568.966 | 249.110.382 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas |
| Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu |
| Satuan | Jiwa |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas |
| Rumus |
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\) Keterangan : \(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas \(j\) : 1, …, N |
| Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Migrasi Risen Merupakan pengelompokan migrasi risen |
|
| Total | Total (definisi jelas) |
| Migran | Penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu. |
| Non Migran | Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai migran risen. |