Klasifikasi Kelompok Umur | Total | Migran | Non Migran | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
5-9 | 11.242.240 | 10.771.528 | 22.013.768 | 190.502 | 189.187 | 379.689 | 11.051.738 | 10.582.341 | 21.634.079 |
10-14 | 11.356.245 | 10.732.428 | 22.088.673 | 125.217 | 119.735 | 244.952 | 11.231.028 | 10.612.693 | 21.843.721 |
15-19 | 11.432.945 | 10.730.583 | 22.163.528 | 123.817 | 123.866 | 247.683 | 11.309.127 | 10.606.717 | 21.915.845 |
20-24 | 11.553.101 | 10.937.327 | 22.490.428 | 277.695 | 323.610 | 601.305 | 11.275.406 | 10.613.717 | 21.889.123 |
25-29 | 11.485.755 | 10.977.945 | 22.463.700 | 412.752 | 426.621 | 839.373 | 11.073.003 | 10.551.324 | 21.624.327 |
30-34 | 11.215.437 | 10.851.398 | 22.066.835 | 389.407 | 315.406 | 704.813 | 10.826.030 | 10.535.992 | 21.362.022 |
35-39 | 10.743.266 | 10.504.708 | 21.247.974 | 285.894 | 220.981 | 506.875 | 10.457.372 | 10.283.727 | 20.741.099 |
40-44 | 10.207.099 | 10.088.092 | 20.295.191 | 206.726 | 155.722 | 362.448 | 10.000.373 | 9.932.370 | 19.932.743 |
45-49 | 9.378.468 | 9.348.774 | 18.727.242 | 143.514 | 110.520 | 254.033 | 9.234.954 | 9.238.254 | 18.473.209 |
50-54 | 8.240.714 | 8.259.566 | 16.500.280 | 92.458 | 73.575 | 166.033 | 8.148.256 | 8.185.991 | 16.334.247 |
55-59 | 6.945.016 | 7.016.199 | 13.961.215 | 64.315 | 47.175 | 111.491 | 6.880.701 | 6.969.024 | 13.849.724 |
60-64 | 5.485.951 | 5.575.573 | 11.061.524 | 38.621 | 29.651 | 68.272 | 5.447.330 | 5.545.922 | 10.993.252 |
65-69 | 4.035.907 | 4.163.383 | 8.199.290 | 21.821 | 19.279 | 41.101 | 4.014.086 | 4.144.104 | 8.158.189 |
70-74 | 2.530.385 | 2.739.282 | 5.269.667 | 10.600 | 11.463 | 22.063 | 2.519.785 | 2.727.819 | 5.247.604 |
75+ | 2.232.914 | 2.897.119 | 5.130.033 | 7.206 | 11.628 | 18.834 | 2.225.708 | 2.885.491 | 5.111.199 |
Total | 128.085.443 | 125.593.905 | 253.679.348 | 2.390.546 | 2.178.420 | 4.568.966 | 125.694.897 | 123.415.485 | 249.110.382 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas |
Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu |
Satuan | Jiwa |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas |
Rumus |
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\) Keterangan : \(P_{\left\{5+\right\}}\) : Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas\(p_j=1\) : jika individu merupakan penduduk berumur 5 tahun ke atas \(j\) : 1, …, N |
Disaggregasi | Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
5-9 | umur 5-9 |
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75+ | umur75+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Migrasi Risen Merupakan pengelompokan migrasi risen |
|
Total | Total (definisi jelas) |
Migran | Penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu. |
Non Migran | Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai migran risen. |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |