Tagline
Mencatat Indonesia

Wilayah : INDONESIA

Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, INDONESIA, 2022

Nama Provinsi Perkotaan Perdesaan Total
Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas Sewa Lainnya Total Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas Sewa Lainnya Total Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas Sewa Lainnya Total
11. ACEH 300.710 47.586 75.681 5.644 429.621 698.018 19.421 129.746 6.025 853.211 998.728 67.008 205.427 11.669 1.282.832
12. SUMATERA UTARA 1.152.512 309.907 429.284 43.508 1.935.211 1.142.931 81.521 321.767 45.842 1.592.062 2.295.443 391.429 751.051 89.350 3.527.273
13. SUMATERA BARAT 329.099 93.607 203.782 13.248 639.736 444.863 22.514 207.529 23.149 698.055 773.962 116.121 411.311 36.398 1.337.791
14. RIAU 407.356 125.155 82.363 8.287 623.161 746.329 34.170 159.560 23.279 963.337 1.153.685 159.325 241.922 31.566 1.586.498
15. JAMBI 219.174 31.828 40.626 4.727 296.355 514.392 8.387 77.193 7.273 607.245 733.566 40.215 117.819 12.000 903.600
16. SUMATERA SELATAN 535.331 75.733 132.561 15.971 759.596 1.138.575 18.482 178.148 9.280 1.344.485 1.673.906 94.215 310.709 25.251 2.104.081
17. BENGKULU 133.720 18.634 17.314 764 170.432 307.772 4.595 33.652 2.274 348.293 441.492 23.229 50.966 3.038 518.725
18. LAMPUNG 568.769 47.366 102.158 7.773 726.067 1.414.925 15.633 143.722 22.941 1.597.221 1.983.694 62.999 245.881 30.714 2.323.288
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 177.706 14.752 24.964 4.997 222.419 141.664 2.422 12.322 2.218 158.626 319.370 17.173 37.286 7.216 381.045
21. KEPULAUAN RIAU 323.681 104.071 43.382 30.025 501.158 55.758 1.752 11.379 4.767 73.656 379.438 105.823 54.760 34.792 574.814
31. DKI JAKARTA 1.455.305 715.968 531.802 85.914 2.788.989 - - - - - 1.455.305 715.968 531.802 85.914 2.788.989
32. JAWA BARAT 7.582.483 862.237 1.274.788 226.418 9.945.926 2.711.802 41.284 335.121 79.275 3.167.483 10.294.285 903.521 1.609.909 305.694 13.113.409
33. JAWA TENGAH 4.012.510 178.004 728.838 91.787 5.011.139 4.445.496 17.587 399.541 47.532 4.910.155 8.458.006 195.590 1.128.379 139.319 9.921.294
34. DI YOGYAKARTA 559.639 122.970 142.852 12.859 838.319 264.802 1.806 21.844 1.097 289.549 824.440 124.776 164.696 13.956 1.127.868
35. JAWA TIMUR 4.916.455 340.883 693.010 137.218 6.087.566 4.726.815 28.027 437.697 67.230 5.259.769 9.643.270 368.910 1.130.707 204.448 11.347.335
36. BANTEN 1.724.650 232.565 215.140 30.719 2.203.074 658.472 5.550 104.459 23.541 792.022 2.383.121 238.116 319.599 54.260 2.995.096
51. BALI 425.582 122.037 94.079 141.244 782.942 252.619 7.318 67.271 56.002 383.210 678.201 129.356 161.350 197.246 1.166.152
52. NUSA TENGGARA BARAT 589.125 29.387 130.886 5.181 754.579 681.210 3.797 80.191 2.956 768.154 1.270.335 33.184 211.077 8.137 1.522.733
53. NUSA TENGGARA TIMUR 209.223 38.983 54.546 5.548 308.299 751.629 5.088 86.364 31.871 874.952 960.852 44.071 140.909 37.419 1.183.251
61. KALIMANTAN BARAT 371.414 23.109 62.920 2.245 459.688 733.300 4.879 80.889 8.888 827.957 1.104.714 27.988 143.809 11.133 1.287.645
62. KALIMANTAN TENGAH 217.608 30.437 44.031 6.301 298.377 316.624 4.272 71.443 18.799 411.138 534.232 34.709 115.473 25.100 709.515
63. KALIMANTAN SELATAN 384.082 58.660 83.477 13.054 539.273 478.228 8.079 82.503 15.903 584.713 862.310 66.740 165.979 28.957 1.123.986
64. KALIMANTAN TIMUR 427.182 115.979 101.716 10.779 655.656 224.934 12.153 60.883 6.221 304.192 652.116 128.132 162.600 17.001 959.848
65. KALIMANTAN UTARA 68.824 18.588 15.886 2.292 105.590 47.370 1.667 7.818 1.637 58.492 116.194 20.255 23.704 3.929 164.082
71. SULAWESI UTARA 233.824 26.981 95.996 9.120 365.921 254.695 3.471 53.535 2.161 313.861 488.519 30.452 149.531 11.280 679.782
72. SULAWESI TENGAH 159.749 25.780 37.323 3.018 225.870 422.063 4.686 61.985 7.384 496.117 581.811 30.466 99.308 10.402 721.987
73. SULAWESI SELATAN 678.965 82.518 154.204 7.174 922.861 1.022.581 8.908 144.037 14.844 1.190.370 1.701.546 91.426 298.241 22.018 2.113.231
74. SULAWESI TENGGARA 175.553 13.091 35.355 2.673 226.671 325.454 7.010 46.468 905 379.837 501.007 20.101 81.822 3.578 606.508
75. GORONTALO 78.091 5.166 38.970 464 122.691 126.821 891 28.371 975 157.058 204.912 6.057 67.341 1.439 279.749
76. SULAWESI BARAT 54.098 2.977 10.190 165 67.430 223.690 1.485 31.643 2.173 258.991 277.788 4.462 41.833 2.338 326.421
81. MALUKU 99.821 19.073 27.867 2.986 149.747 201.254 2.154 32.128 2.180 237.716 301.075 21.227 59.995 5.166 387.463
82. MALUKU UTARA 55.479 9.575 9.438 972 75.464 175.191 1.397 18.977 1.300 196.865 230.670 10.972 28.415 2.272 272.329
91. PAPUA BARAT 71.968 19.236 19.068 2.836 113.109 118.702 3.391 22.583 3.906 148.580 190.669 22.626 41.651 6.742 261.689
94. PAPUA 179.011 68.010 46.727 8.637 302.386 655.592 6.396 53.697 10.571 726.257 834.604 74.406 100.424 19.209 1.028.643
TOTAL 28.878.697 4.030.852 5.801.223 944.551 39.655.323 26.424.571 390.196 3.604.465 554.397 30.973.629 55.303.268 4.421.048 9.405.688 1.498.949 70.628.952

Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2022

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal




Wilayah
:
INDONESIA
Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2022
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Rumah Tangga
Ukuran absolut dari rumah tangga

Satuan
Rumah tangga

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)

Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga

Rumus
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\)

Keterangan :
\(RUTA\) : Jumlah rumah tangga

\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga

\(j\) : 1, …, N

Disaggregasi
Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Pemukiman dan perumahan

Ukuran
Jumlah

Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal
Merupakan pengelompokan status kepemilikan tanah dari bangunan yang ditempati

Milik Sendiri
Tanah milik kepala rumah tangga/anggota rumah tangga, termasuk yang masih dalam angsuran

Kontrak/ Sewa
Kontrak/ sewa tanah dibayar bulanan atau tahunan

Bebas Sewa
Tanah milik kerabat atau orang lain tanpa membayar, termasuk menumpang

Lainnya
Dinas + Lainnya

Total
(definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik