Nama Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sertifikat Hak Milik (SHM) | Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) | Surat Bukti dan Lainnya (Akta, Girik, Letter C, Tanah Garapan/ Tanah Gogol Gilir, dll) | Tidak Ada Bukti Kepemilikan | Total | Sertifikat Hak Milik (SHM) | Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) | Surat Bukti dan Lainnya (Akta, Girik, Letter C, Tanah Garapan/ Tanah Gogol Gilir, dll) | Tidak Ada Bukti Kepemilikan | Total | Sertifikat Hak Milik (SHM) | Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) | Surat Bukti dan Lainnya (Akta, Girik, Letter C, Tanah Garapan/ Tanah Gogol Gilir, dll) | Tidak Ada Bukti Kepemilikan | Total | |
11. ACEH | 219.549 | 1.957 | 60.130 | 19.074 | 300.710 | 333.495 | 8.142 | 265.509 | 90.872 | 698.018 | 553.044 | 10.098 | 325.640 | 109.946 | 998.728 |
12. SUMATERA UTARA | 686.818 | 10.622 | 416.702 | 38.370 | 1.152.512 | 332.998 | 5.734 | 577.177 | 227.022 | 1.142.931 | 1.019.816 | 16.356 | 993.878 | 265.392 | 2.295.443 |
13. SUMATERA BARAT | 223.230 | 7.385 | 50.267 | 48.218 | 329.099 | 133.834 | 3.899 | 149.544 | 157.585 | 444.863 | 357.064 | 11.284 | 199.811 | 205.803 | 773.962 |
14. RIAU | 296.350 | 7.599 | 90.855 | 12.552 | 407.356 | 388.097 | 9.067 | 269.817 | 79.348 | 746.329 | 684.447 | 16.666 | 360.672 | 91.899 | 1.153.685 |
15. JAMBI | 184.474 | 3.104 | 27.058 | 4.537 | 219.174 | 322.375 | 3.479 | 151.306 | 37.232 | 514.392 | 506.849 | 6.583 | 178.365 | 41.769 | 733.566 |
16. SUMATERA SELATAN | 405.549 | 12.001 | 97.431 | 20.350 | 535.331 | 610.317 | 14.239 | 361.295 | 152.724 | 1.138.575 | 1.015.866 | 26.240 | 458.725 | 173.074 | 1.673.906 |
17. BENGKULU | 113.461 | 4.326 | 14.047 | 1.886 | 133.720 | 233.941 | 1.310 | 51.572 | 20.949 | 307.772 | 347.402 | 5.636 | 65.619 | 22.835 | 441.492 |
18. LAMPUNG | 453.088 | 5.878 | 103.214 | 6.590 | 568.769 | 1.027.341 | 8.793 | 339.015 | 39.775 | 1.414.925 | 1.480.429 | 14.671 | 442.229 | 46.365 | 1.983.694 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 120.572 | 3.131 | 42.712 | 11.291 | 177.706 | 95.957 | 730 | 19.185 | 25.791 | 141.664 | 216.529 | 3.861 | 61.898 | 37.083 | 319.370 |
21. KEPULAUAN RIAU | 115.591 | 165.449 | 32.033 | 10.607 | 323.681 | 31.070 | 6.239 | 13.788 | 4.661 | 55.758 | 146.661 | 171.688 | 45.821 | 15.268 | 379.438 |
31. DKI JAKARTA | 1.072.917 | 139.051 | 228.858 | 14.478 | 1.455.305 | - | - | - | - | - | 1.072.917 | 139.051 | 228.858 | 14.478 | 1.455.305 |
32. JAWA BARAT | 4.645.712 | 179.764 | 2.483.537 | 273.470 | 7.582.483 | 925.383 | 25.655 | 1.543.996 | 216.769 | 2.711.802 | 5.571.095 | 205.419 | 4.027.533 | 490.239 | 10.294.285 |
33. JAWA TENGAH | 3.157.050 | 32.833 | 768.304 | 54.322 | 4.012.510 | 3.067.394 | 21.115 | 1.277.709 | 79.279 | 4.445.496 | 6.224.444 | 53.948 | 2.046.013 | 133.602 | 8.458.006 |
34. DI YOGYAKARTA | 511.736 | 6.156 | 28.735 | 13.012 | 559.639 | 234.606 | 1.246 | 20.058 | 8.891 | 264.802 | 746.342 | 7.402 | 48.793 | 21.903 | 824.440 |
35. JAWA TIMUR | 3.291.058 | 69.818 | 1.463.840 | 91.739 | 4.916.455 | 2.494.934 | 30.394 | 2.012.073 | 189.415 | 4.726.815 | 5.785.992 | 100.212 | 3.475.912 | 281.153 | 9.643.270 |
36. BANTEN | 1.210.550 | 54.209 | 420.621 | 39.270 | 1.724.650 | 296.730 | 3.706 | 259.554 | 98.482 | 658.472 | 1.507.280 | 57.915 | 680.175 | 137.751 | 2.383.121 |
51. BALI | 391.207 | 9.168 | 17.990 | 7.217 | 425.582 | 236.111 | 3.550 | 8.794 | 4.164 | 252.619 | 627.318 | 12.718 | 26.784 | 11.381 | 678.201 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 366.792 | 8.160 | 135.433 | 78.739 | 589.125 | 344.833 | 3.939 | 228.666 | 103.772 | 681.210 | 711.625 | 12.098 | 364.100 | 182.512 | 1.270.335 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 167.168 | 2.059 | 30.868 | 9.128 | 209.223 | 381.003 | 4.519 | 252.171 | 113.937 | 751.629 | 548.171 | 6.578 | 283.039 | 123.065 | 960.852 |
61. KALIMANTAN BARAT | 304.129 | 1.757 | 53.525 | 12.002 | 371.414 | 360.371 | 7.823 | 212.158 | 152.948 | 733.300 | 664.500 | 9.580 | 265.684 | 164.950 | 1.104.714 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 167.517 | 3.632 | 37.368 | 9.092 | 217.608 | 196.869 | 1.899 | 74.848 | 43.009 | 316.624 | 364.385 | 5.530 | 112.216 | 52.101 | 534.232 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 295.116 | 9.624 | 59.808 | 19.534 | 384.082 | 265.107 | 2.980 | 123.663 | 86.478 | 478.228 | 560.223 | 12.604 | 183.471 | 106.012 | 862.310 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 318.025 | 12.218 | 84.257 | 12.681 | 427.182 | 116.487 | 4.190 | 69.504 | 34.753 | 224.934 | 434.513 | 16.409 | 153.761 | 47.434 | 652.116 |
65. KALIMANTAN UTARA | 55.900 | 2.276 | 8.659 | 1.988 | 68.824 | 26.547 | 503 | 12.182 | 8.138 | 47.370 | 82.448 | 2.778 | 20.841 | 10.127 | 116.194 |
71. SULAWESI UTARA | 172.995 | 4.231 | 43.729 | 12.870 | 233.824 | 145.384 | 1.848 | 79.115 | 28.348 | 254.695 | 318.379 | 6.079 | 122.843 | 41.218 | 488.519 |
72. SULAWESI TENGAH | 129.572 | 1.720 | 19.416 | 9.040 | 159.749 | 277.621 | 3.285 | 69.791 | 71.366 | 422.063 | 407.193 | 5.005 | 89.207 | 80.407 | 581.811 |
73. SULAWESI SELATAN | 455.007 | 15.213 | 132.607 | 76.137 | 678.965 | 419.711 | 5.922 | 274.007 | 322.941 | 1.022.581 | 874.718 | 21.135 | 406.615 | 399.078 | 1.701.546 |
74. SULAWESI TENGGARA | 148.788 | 1.952 | 15.602 | 9.211 | 175.553 | 253.856 | 1.635 | 38.857 | 31.105 | 325.454 | 402.644 | 3.587 | 54.459 | 40.317 | 501.007 |
75. GORONTALO | 60.767 | 537 | 13.726 | 3.061 | 78.091 | 85.977 | 575 | 28.922 | 11.347 | 126.821 | 146.744 | 1.113 | 42.647 | 14.407 | 204.912 |
76. SULAWESI BARAT | 39.234 | 1.427 | 10.738 | 2.700 | 54.098 | 130.662 | 707 | 61.294 | 31.026 | 223.690 | 169.896 | 2.134 | 72.032 | 33.726 | 277.788 |
81. MALUKU | 71.164 | 3.312 | 11.997 | 13.347 | 99.821 | 120.387 | 1.719 | 10.278 | 68.870 | 201.254 | 191.551 | 5.031 | 22.275 | 82.217 | 301.075 |
82. MALUKU UTARA | 48.096 | 457 | 3.737 | 3.189 | 55.479 | 143.339 | 406 | 5.317 | 26.129 | 175.191 | 191.434 | 863 | 9.054 | 29.318 | 230.670 |
91. PAPUA BARAT | 57.481 | 2.129 | 6.199 | 6.158 | 71.968 | 46.593 | 1.111 | 11.492 | 59.505 | 118.702 | 104.075 | 3.241 | 17.692 | 65.662 | 190.669 |
94. PAPUA | 127.057 | 2.855 | 9.480 | 39.620 | 179.011 | 81.480 | 2.288 | 36.629 | 535.195 | 655.592 | 208.537 | 5.143 | 46.109 | 574.815 | 834.604 |
TOTAL | 20.083.722 | 786.010 | 7.023.483 | 985.482 | 28.878.697 | 14.160.811 | 192.647 | 8.909.287 | 3.161.826 | 26.424.571 | 34.244.533 | 978.656 | 15.932.770 | 4.147.308 | 55.303.268 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Rumah Tangga |
Definisi | Ukuran absolut dari rumah tangga |
Satuan | Rumah tangga |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga) |
Manfaat | Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga |
Rumus |
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\) Keterangan : \(RUTA\) : Jumlah rumah tangga\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga \(j\) : 1, …, N |
Disaggregasi | Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Pemukiman dan perumahan |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Rumah Tangga Biasa : Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Dasar Penguasaan/Pemilikan Tanah Merupakan pengelompokan penguasaan/pemilikan tanah |
|
Sertifikat Hak Milik (SHM) | Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 Pasal 20 ayat (1), hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah. |
Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) | Sertifikat selain SHM mencakup SHGB, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Pakai, dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah bukti sah atas kepemilikan sebuah unit dalam suatu apartemen atau rumah susun. |
Surat Bukti dan Lainnya (Akta, Girik, Letter C, Tanah Garapan/ Tanah Gogol Gilir, dll) | Surat bukti lainnya mencakup Akta (jual beli/waris/hibah/lelang), Leter C, Girik, Petok D, Tanah Garapan, Tanah Gogol Gilir, dan jenis surat bukti lainnya. Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru. Akta Waris adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, yang isinya membuktikan kepemilikan tanah warisan. Akta Hibah adalah akta yang dibuat untuk menerangkan bahwa tanah yang dimiliki merupakan tanah pemberian secara sukarela tanpa imbalan. Akta Lelang atau Akta Risalah Lelang adalah berita acara yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atas tanah. Leter C adalah tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berbentuk buku dan berfungsi sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Namun pada masa kini, Letter C masih kerap digunakan sebagai identitas kepemilikan tanah dan menjadi bukti transaksi jual beli tanah. Girik adalah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Di dalam surat ini dapat ditemui nomor, luas tanah, serta pemilik hak atas tanah karena jual-beli atau warisan. Kepemilikan tanah dengan surat girik ini sendiri harus ditunjang dengan bukti lain yaitu kepemilikan Akta Jual beli atau surat waris. Petok D adalah alat bukti pembayaran pajak tanah oleh sang pengguna tanah. Surat ini sangat lemah jika difungsikan sebagai surat kepemilikan atas tanah. Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Tanah gogol gilir adalah tanah pertanian milik bersama dimana para warga dapat menggarapnya secara bergilir dengan syarat tertentu. |
Tidak Ada Bukti Kepemilikan | Tidak Ada Bukti Kepemilikan (definisi jelas) |
Total | (definisi jelas) |