| Nama Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat | Kayu/ Papan/ Batang Kayu | Lainnya | Total | Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat | Kayu/ Papan/ Batang Kayu | Lainnya | Total | Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat | Kayu/ Papan/ Batang Kayu | Lainnya | Total | |
| 11. ACEH | 293.343 | 709 | 130.852 | 4.718 | 429.621 | 430.470 | 1.954 | 410.619 | 10.167 | 853.211 | 723.813 | 2.663 | 541.471 | 14.885 | 1.282.832 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.620.081 | 9.366 | 278.946 | 26.817 | 1.935.211 | 884.180 | 10.243 | 655.685 | 41.956 | 1.592.062 | 2.504.261 | 19.609 | 934.631 | 68.773 | 3.527.273 |
| 13. SUMATERA BARAT | 531.847 | 5.509 | 96.711 | 5.669 | 639.736 | 522.476 | 8.556 | 161.389 | 5.634 | 698.055 | 1.054.323 | 14.065 | 258.099 | 11.304 | 1.337.791 |
| 14. RIAU | 510.991 | 7.740 | 102.904 | 1.526 | 623.161 | 514.018 | 11.505 | 427.426 | 10.388 | 963.337 | 1.025.009 | 19.245 | 530.330 | 11.914 | 1.586.498 |
| 15. JAMBI | 238.126 | 1.647 | 55.344 | 1.238 | 296.355 | 384.085 | 1.104 | 216.524 | 5.532 | 607.245 | 622.211 | 2.751 | 271.867 | 6.770 | 903.600 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 627.503 | 1.885 | 128.052 | 2.155 | 759.596 | 781.413 | 2.835 | 540.809 | 19.428 | 1.344.485 | 1.408.916 | 4.720 | 668.861 | 21.583 | 2.104.081 |
| 17. BENGKULU | 153.957 | 3.370 | 12.364 | 740 | 170.432 | 226.974 | 14.984 | 102.195 | 4.139 | 348.293 | 380.931 | 18.354 | 114.560 | 4.880 | 518.725 |
| 18. LAMPUNG | 662.602 | 891 | 45.491 | 17.083 | 726.067 | 1.280.783 | 2.054 | 258.440 | 55.944 | 1.597.221 | 1.943.384 | 2.945 | 303.931 | 73.028 | 2.323.288 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 205.242 | - | 16.984 | 192 | 222.419 | 128.044 | - | 30.249 | 333 | 158.626 | 333.286 | - | 47.233 | 526 | 381.045 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 449.826 | 1.509 | 47.841 | 1.983 | 501.158 | 36.558 | 1.119 | 34.763 | 1.215 | 73.656 | 486.384 | 2.628 | 82.604 | 3.198 | 574.814 |
| 31. DKI JAKARTA | 2.749.952 | 4.911 | 31.522 | 2.604 | 2.788.989 | - | - | - | - | - | 2.749.952 | 4.911 | 31.522 | 2.604 | 2.788.989 |
| 32. JAWA BARAT | 9.270.431 | 83.130 | 153.507 | 438.857 | 9.945.926 | 2.266.727 | 52.326 | 237.215 | 611.216 | 3.167.483 | 11.537.158 | 135.456 | 390.722 | 1.050.073 | 13.113.409 |
| 33. JAWA TENGAH | 4.546.722 | 12.770 | 398.351 | 53.295 | 5.011.139 | 3.703.611 | 14.409 | 1.074.911 | 117.224 | 4.910.155 | 8.250.333 | 27.179 | 1.473.262 | 170.520 | 9.921.294 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 821.035 | 2.389 | 10.408 | 4.487 | 838.319 | 256.960 | 3.358 | 21.722 | 7.509 | 289.549 | 1.077.995 | 5.746 | 32.130 | 11.997 | 1.127.868 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.801.101 | 17.818 | 186.630 | 82.017 | 6.087.566 | 4.386.658 | 26.524 | 649.690 | 196.897 | 5.259.769 | 10.187.759 | 44.342 | 836.320 | 278.914 | 11.347.335 |
| 36. BANTEN | 2.137.976 | 5.148 | 17.590 | 42.360 | 2.203.074 | 592.003 | 14.331 | 33.445 | 152.243 | 792.022 | 2.729.979 | 19.479 | 51.035 | 194.603 | 2.995.096 |
| 51. BALI | 774.421 | 1.423 | 3.832 | 3.267 | 782.942 | 375.029 | 382 | 2.858 | 4.941 | 383.210 | 1.149.450 | 1.804 | 6.690 | 8.208 | 1.166.152 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 692.149 | 895 | 35.495 | 26.041 | 754.579 | 569.471 | 2.187 | 136.323 | 60.173 | 768.154 | 1.261.620 | 3.081 | 171.818 | 86.214 | 1.522.733 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 235.422 | 3.147 | 21.532 | 48.198 | 308.299 | 406.375 | 6.073 | 125.918 | 336.586 | 874.952 | 641.797 | 9.220 | 147.450 | 384.784 | 1.183.251 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 346.497 | 72.577 | 39.144 | 1.470 | 459.688 | 379.018 | 249.323 | 194.914 | 4.702 | 827.957 | 725.515 | 321.900 | 234.058 | 6.171 | 1.287.645 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 165.103 | 2.165 | 129.804 | 1.305 | 298.377 | 113.260 | 2.508 | 289.371 | 5.999 | 411.138 | 278.364 | 4.673 | 419.174 | 7.304 | 709.515 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 254.746 | 4.340 | 274.716 | 5.471 | 539.273 | 133.092 | 1.362 | 437.186 | 13.072 | 584.713 | 387.838 | 5.703 | 711.902 | 18.543 | 1.123.986 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 407.172 | 723 | 245.139 | 2.622 | 655.656 | 75.578 | 868 | 225.779 | 1.967 | 304.192 | 482.749 | 1.592 | 470.918 | 4.589 | 959.848 |
| 65. KALIMANTAN UTARA | 58.153 | 751 | 45.939 | 746 | 105.590 | 7.706 | 311 | 49.699 | 775 | 58.492 | 65.859 | 1.062 | 95.639 | 1.522 | 164.082 |
| 71. SULAWESI UTARA | 300.300 | 433 | 59.244 | 5.944 | 365.921 | 220.661 | 716 | 85.831 | 6.653 | 313.861 | 520.961 | 1.149 | 145.074 | 12.597 | 679.782 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 176.531 | 319 | 48.080 | 940 | 225.870 | 297.377 | 1.382 | 187.652 | 9.705 | 496.117 | 473.908 | 1.702 | 235.732 | 10.645 | 721.987 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 665.497 | 3.503 | 190.278 | 63.583 | 922.861 | 443.885 | 5.223 | 567.023 | 174.238 | 1.190.370 | 1.109.382 | 8.726 | 757.302 | 237.821 | 2.113.231 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 164.578 | 519 | 58.283 | 3.291 | 226.671 | 176.657 | 1.112 | 195.482 | 6.586 | 379.837 | 341.235 | 1.631 | 253.765 | 9.877 | 606.508 |
| 75. GORONTALO | 111.526 | 40 | 9.307 | 1.818 | 122.691 | 120.173 | - | 32.107 | 4.779 | 157.058 | 231.699 | 40 | 41.414 | 6.596 | 279.749 |
| 76. SULAWESI BARAT | 46.237 | 127 | 17.791 | 3.275 | 67.430 | 127.746 | 519 | 121.861 | 8.865 | 258.991 | 173.983 | 647 | 139.652 | 12.139 | 326.421 |
| 81. MALUKU | 130.722 | 246 | 17.664 | 1.115 | 149.747 | 191.893 | 1.378 | 42.017 | 2.427 | 237.716 | 322.616 | 1.624 | 59.682 | 3.542 | 387.463 |
| 82. MALUKU UTARA | 66.382 | 408 | 8.342 | 332 | 75.464 | 154.119 | 3.074 | 38.516 | 1.155 | 196.865 | 220.501 | 3.482 | 46.858 | 1.487 | 272.329 |
| 91. PAPUA BARAT | 91.251 | 452 | 20.792 | 614 | 113.109 | 95.803 | 463 | 50.710 | 1.604 | 148.580 | 187.054 | 914 | 71.503 | 2.218 | 261.689 |
| 94. PAPUA | 209.872 | 1.186 | 88.746 | 2.581 | 302.386 | 72.416 | 2.261 | 636.884 | 14.696 | 726.257 | 282.289 | 3.447 | 725.630 | 17.278 | 1.028.643 |
| TOTAL | 35.517.294 | 252.049 | 3.027.626 | 858.354 | 39.655.323 | 20.355.220 | 444.443 | 8.275.214 | 1.898.752 | 30.973.629 | 55.872.514 | 696.491 | 11.302.841 | 2.757.106 | 70.628.952 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Rumah Tangga |
| Definisi | Ukuran absolut dari rumah tangga |
| Satuan | Rumah tangga |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga) |
| Manfaat | Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga |
| Rumus |
\(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\) Keterangan : \(RUTA\) : Jumlah rumah tangga\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga \(j\) : 1, …, N |
| Disaggregasi | Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Pemukiman dan perumahan |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Rumah Tangga Biasa : Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Dinding Terluas Merupakan pengelompokan jeniis dinding terluas |
|
| Tembok | Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. |
| Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat | Plesteran anyaman bambu/kawat adalah dinding dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 (satu) m x 1 (satu) m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir. |
| Kayu/ Papan/ Batang Kayu | Kayu/papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 (lima) tahun. Batang kayu adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu. |
| Lainnya | Mencakup anyaman bambu (bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar), bambu (tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya), dan jenis dinding lainnya seperti dari seng, kardus, dan sebagainya. |
| Total | (definisi jelas) |