, , 2022

Nama Provinsi Perkotaan Perdesaan Total
Beton Genteng Seng Asbes Bambu/ Kayu/ Sirap Lainnya Total Beton Genteng Seng Asbes Bambu/ Kayu/ Sirap Lainnya Total Beton Genteng Seng Asbes Bambu/ Kayu/ Sirap Lainnya Total
11. ACEH 14.147 13.504 394.140 4.734 464 2.632 429.621 15.343 10.747 797.786 10.320 2.812 16.203 853.211 29.490 24.251 1.191.927 15.054 3.277 18.834 1.282.832
12. SUMATERA UTARA 54.677 66.525 1.754.538 49.850 2.471 7.150 1.935.211 21.455 14.607 1.493.908 24.332 2.855 34.905 1.592.062 76.132 81.133 3.248.446 74.182 5.326 42.055 3.527.273
13. SUMATERA BARAT 7.866 13.116 613.693 4.363 68 630 639.736 7.843 11.017 670.213 4.779 688 3.514 698.055 15.709 24.133 1.283.905 9.142 757 4.144 1.337.791
14. RIAU 20.821 27.927 561.779 10.815 769 1.049 623.161 15.507 23.966 889.653 21.733 2.292 10.186 963.337 36.328 51.893 1.451.432 32.549 3.061 11.235 1.586.498
15. JAMBI 10.590 46.270 235.352 3.225 198 720 296.355 9.014 117.268 462.684 16.209 810 1.260 607.245 19.604 163.538 698.036 19.434 1.007 1.980 903.600
16. SUMATERA SELATAN 23.272 332.631 330.612 65.144 3.303 4.634 759.596 18.664 784.725 461.055 66.198 4.257 9.585 1.344.485 41.936 1.117.356 791.668 131.342 7.560 14.219 2.104.081
17. BENGKULU 2.144 6.104 160.831 1.316 17 20 170.432 3.667 15.988 319.709 8.085 204 641 348.293 5.810 22.092 480.540 9.401 221 661 518.725
18. LAMPUNG 6.177 622.560 26.424 70.431 172 304 726.067 8.647 1.401.039 75.566 110.005 991 974 1.597.221 14.825 2.023.598 101.990 180.435 1.163 1.277 2.323.288
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.550 23.746 70.383 125.181 217 343 222.419 1.327 8.538 46.334 101.415 124 887 158.626 3.877 32.284 116.717 226.596 341 1.230 381.045
21. KEPULAUAN RIAU 26.197 42.178 254.372 163.902 97 14.412 501.158 919 1.031 38.119 32.103 61 1.422 73.656 27.116 43.210 292.491 196.005 158 15.834 574.814
31. DKI JAKARTA 127.186 1.166.969 59.018 1.430.324 2.023 3.468 2.788.989 - - - - - - - 127.186 1.166.969 59.018 1.430.324 2.023 3.468 2.788.989
32. JAWA BARAT 235.510 8.394.026 74.373 1.234.227 3.465 4.325 9.945.926 30.375 2.944.931 11.721 172.808 2.837 4.811 3.167.483 265.885 11.338.957 86.094 1.407.035 6.302 9.136 13.113.409
33. JAWA TENGAH 53.364 4.422.644 277.728 245.579 2.495 9.328 5.011.139 47.236 4.213.399 468.263 175.725 1.398 4.134 4.910.155 100.600 8.636.044 745.991 421.305 3.893 13.462 9.921.294
34. DI YOGYAKARTA 13.718 788.181 10.486 23.306 157 2.470 838.319 1.497 283.576 1.460 2.753 197 66 289.549 15.216 1.071.757 11.946 26.058 355 2.536 1.127.868
35. JAWA TIMUR 96.661 5.605.284 50.828 322.226 2.600 9.968 6.087.566 63.626 5.013.389 46.253 127.775 2.585 6.141 5.259.769 160.287 10.618.673 97.081 450.001 5.185 16.108 11.347.335
36. BANTEN 34.683 1.781.245 13.817 366.578 659 6.091 2.203.074 6.491 674.642 3.582 86.063 1.127 20.117 792.022 41.174 2.455.887 17.400 452.642 1.786 26.208 2.995.096
51. BALI 9.240 660.545 82.257 30.831 8 61 782.942 4.676 280.296 82.107 15.805 111 214 383.210 13.916 940.841 164.365 46.636 119 275 1.166.152
52. NUSA TENGGARA BARAT 21.759 421.582 258.945 47.616 113 4.565 754.579 10.285 330.318 329.850 91.170 104 6.427 768.154 32.044 751.900 588.795 138.785 217 10.992 1.522.733
53. NUSA TENGGARA TIMUR 1.845 3.322 300.584 828 412 1.309 308.299 1.165 6.477 809.552 2.277 652 54.830 874.952 3.009 9.799 1.110.136 3.104 1.064 56.138 1.183.251
61. KALIMANTAN BARAT 5.994 14.646 435.772 752 1.321 1.203 459.688 5.097 12.918 778.493 9.150 13.658 8.641 827.957 11.091 27.565 1.214.265 9.902 14.979 9.844 1.287.645
62. KALIMANTAN TENGAH 3.386 35.886 237.703 9.365 11.521 516 298.377 2.865 25.285 316.416 29.752 33.372 3.447 411.138 6.252 61.171 554.119 39.117 44.893 3.963 709.515
63. KALIMANTAN SELATAN 8.604 33.854 432.190 40.710 21.316 2.599 539.273 3.146 25.368 461.367 58.594 23.728 12.510 584.713 11.750 59.222 893.557 99.305 45.044 15.109 1.123.986
64. KALIMANTAN TIMUR 11.866 62.654 549.593 21.717 8.603 1.223 655.656 2.653 10.699 274.265 6.056 10.110 410 304.192 14.519 73.353 823.858 27.773 18.712 1.632 959.848
65. KALIMANTAN UTARA 2.801 2.642 98.836 625 608 78 105.590 506 623 55.765 95 1.349 155 58.492 3.307 3.264 154.601 720 1.958 233 164.082
71. SULAWESI UTARA 4.211 3.890 351.512 5.733 102 473 365.921 3.194 1.897 302.626 3.857 312 1.974 313.861 7.406 5.787 654.138 9.590 415 2.447 679.782
72. SULAWESI TENGAH 1.949 3.810 216.393 893 286 2.538 225.870 3.807 5.043 457.846 2.194 1.044 26.182 496.117 5.757 8.854 674.239 3.087 1.329 28.721 721.987
73. SULAWESI SELATAN 19.347 44.833 839.570 15.352 1.641 2.118 922.861 9.840 10.862 1.131.269 22.292 3.104 13.002 1.190.370 29.187 55.695 1.970.838 37.644 4.746 15.121 2.113.231
74. SULAWESI TENGGARA 2.596 4.665 212.250 5.108 174 1.879 226.671 2.816 11.517 342.799 17.191 379 5.135 379.837 5.413 16.182 555.048 22.298 554 7.013 606.508
75. GORONTALO 969 1.587 119.523 236 - 375 122.691 837 985 152.679 609 - 1.948 157.058 1.806 2.572 272.202 846 - 2.323 279.749
76. SULAWESI BARAT 781 472 65.056 402 101 618 67.430 1.858 1.039 247.904 1.390 497 6.303 258.991 2.639 1.511 312.960 1.792 598 6.922 326.421
81. MALUKU 1.871 3.388 141.544 1.444 56 1.442 149.747 3.613 2.514 209.684 12.215 280 9.411 237.716 5.484 5.902 351.228 13.659 337 10.854 387.463
82. MALUKU UTARA 1.143 550 72.761 821 23 165 75.464 2.884 1.376 186.821 1.579 418 3.787 196.865 4.028 1.926 259.582 2.401 441 3.952 272.329
91. PAPUA BARAT 1.725 3.065 107.297 743 49 231 113.109 1.519 1.903 142.618 724 589 1.227 148.580 3.244 4.968 249.915 1.467 638 1.458 261.689
94. PAPUA 4.918 6.866 279.094 1.705 1.333 8.469 302.386 1.349 4.134 474.439 1.945 19.266 225.125 726.257 6.267 11.000 753.533 3.650 20.599 233.594 1.028.643
TOTAL 834.572 24.661.169 9.689.253 4.306.081 66.845 97.404 39.655.323 313.723 16.252.118 12.542.805 1.237.199 132.211 495.574 30.973.629 1.148.294 40.913.287 22.232.058 5.543.280 199.055 592.978 70.628.952

Metadata Indikator
Nama Jumlah Rumah Tangga
Definisi Ukuran absolut dari rumah tangga
Satuan Rumah tangga
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Rumus \(RUTA=\sum^N_{j\mathop{=}1}ruta_j\)

Keterangan :
\(RUTA\) : Jumlah rumah tangga

\(\begin{equation*} ruta_j \end{equation*}\) : bernilai 1, jika sekelompok orang memenuhi syarat sebagai rumah tangga

\(j\) : 1, …, N
Disaggregasi Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Jenis Atap Rumah Terluas, Jenis Dinding Rumah Terluas, Jenis Lantai Rumah Terluas, Status Kepemilikan Tanah dari Bangunan Tempat Tinggal, Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Banyaknya Kematian
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Pemukiman dan perumahan
Ukuran Jumlah
Konsep Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Atap Terluas
Merupakan pengelompokan jenis atap terluas
Beton Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
Genteng Genteng adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau fiber/polycarbonate.
Seng Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng yang dapat berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic), dan garvalum.
Asbes Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
Bambu/ Kayu/ Sirap Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Kayu/Sirap adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
Lainnya Mencakup kategori jerami/ijuk/daun-daunan/rumbai (atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam) dan jenis atap lainnya, misalnya kardus, kaca, dll.
Total (definisi jelas)