, , 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
3201. BOGOR 2.859.683 2.707.155 5.566.838
3202. SUKABUMI 1.425.852 1.380.812 2.806.664
3203. CIANJUR 1.304.067 1.238.726 2.542.793
3204. BANDUNG 1.895.139 1.823.521 3.718.660
3205. GARUT 1.345.400 1.281.820 2.627.220
3206. TASIKMALAYA 966.287 940.001 1.906.288
3207. CIAMIS 624.475 623.293 1.247.768
3208. KUNINGAN 605.970 590.047 1.196.017
3209. CIREBON 1.173.871 1.141.546 2.315.417
3210. MAJALENGKA 671.015 664.445 1.335.460
3211. SUMEDANG 588.935 578.098 1.167.033
3212. INDRAMAYU 940.803 931.029 1.871.832
3213. SUBANG 814.170 810.216 1.624.386
3214. PURWAKARTA 522.076 506.493 1.028.569
3215. KARAWANG 1.268.737 1.236.510 2.505.247
3216. BEKASI 1.631.660 1.583.131 3.214.791
3217. BANDUNG BARAT 942.395 904.574 1.846.969
3218. PANGANDARAN 216.434 215.946 432.380
3271. BOGOR 539.250 524.263 1.063.513
3272. SUKABUMI 179.344 177.066 356.410
3273. BANDUNG 1.239.053 1.222.500 2.461.553
3274. CIREBON 171.202 170.033 341.235
3275. BEKASI 1.304.296 1.285.961 2.590.257
3276. DEPOK 1.071.173 1.052.176 2.123.349
3277. CIMAHI 290.081 285.154 575.235
3278. TASIKMALAYA 372.285 361.182 733.467
3279. BANJAR 103.573 102.884 206.457
TOTAL 25.067.226 24.338.582 49.405.808

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)