, , 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
3501. PACITAN 297.014 295.902 592.916
3502. PONOROGO 481.540 482.713 964.253
3503. TRENGGALEK 371.527 368.142 739.669
3504. TULUNGAGUNG 552.835 552.502 1.105.337
3505. BLITAR 624.631 615.691 1.240.322
3506. KEDIRI 836.025 819.995 1.656.020
3507. MALANG 1.353.154 1.332.746 2.685.900
3508. LUMAJANG 562.257 574.970 1.137.227
3509. JEMBER 1.279.947 1.287.771 2.567.718
3510. BANYUWANGI 866.723 865.008 1.731.731
3511. BONDOWOSO 384.676 396.741 781.417
3512. SITUBONDO 339.230 352.030 691.260
3513. PROBOLINGGO 572.137 587.828 1.159.965
3514. PASURUAN 809.968 809.067 1.619.035
3515. SIDOARJO 1.058.552 1.044.849 2.103.401
3516. MOJOKERTO 569.966 563.618 1.133.584
3517. JOMBANG 673.386 662.586 1.335.972
3518. NGANJUK 561.677 555.356 1.117.033
3519. MADIUN 375.368 382.297 757.665
3520. MAGETAN 333.605 344.738 678.343
3521. NGAWI 435.470 441.962 877.432
3522. BOJONEGORO 660.216 654.909 1.315.125
3523. TUBAN 603.875 605.668 1.209.543
3524. LAMONGAN 686.117 685.392 1.371.509
3525. GRESIK 670.835 661.829 1.332.664
3526. BANGKALAN 535.522 551.098 1.086.620
3527. SAMPANG 488.673 495.489 984.162
3528. PAMEKASAN 420.612 437.206 857.818
3529. SUMENEP 548.419 588.213 1.136.632
3571. KEDIRI 144.876 144.542 289.418
3572. BLITAR 75.587 76.373 151.960
3573. MALANG 420.897 425.229 846.126
3574. PROBOLINGGO 120.545 122.655 243.200
3575. PASURUAN 105.753 105.744 211.497
3576. MOJOKERTO 66.611 67.739 134.350
3577. MADIUN 97.370 101.822 199.192
3578. SURABAYA 1.431.041 1.456.182 2.887.223
3579. BATU 109.119 107.616 216.735
TOTAL 20.525.756 20.624.218 41.149.974

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)