, , Tahun 2022

Nama Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
7101. BOLAANG MONGONDOW 131.518 121.130 252.648
7102. MINAHASA 178.730 171.587 350.317
7103. KEPULAUAN SANGIHE 71.416 68.749 140.165
7104. KEPULAUAN TALAUD 49.197 46.348 95.545
7105. MINAHASA SELATAN 124.617 117.063 241.680
7106. MINAHASA UTARA 116.594 112.774 229.368
7107. BOLAANG MONGONDOW UTARA 43.454 41.089 84.543
7108. SIAU TAGULANDANG BIARO 36.420 36.097 72.517
7109. MINAHASA TENGGARA 61.043 56.980 118.023
7110. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 37.179 34.302 71.481
7111. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 48.127 44.172 92.299
7171. MANADO 228.011 226.595 454.606
7172. BITUNG 117.758 112.037 229.795
7173. TOMOHON 51.028 50.123 101.151
7174. KOTAMOBAGU 64.266 61.139 125.405
TOTAL 1.359.358 1.300.185 2.659.543

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Rumus \(\sum_iP_i\)

Keterangan :
\(P_i\) : Penduduk ke - i
Disaggregasi Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, Status Migrasi Seumur Hidup
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)